موج
ص.س.اهرمی موج فیروزه-س
موج | صندوقهای قابل معامله - Iran Fara Bourse
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Sector:
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Tipo de mercado:
صندوقهای قابل معامله
Estado:
Autorizado
Último precio: 98,962 4.00
Precio de cierre: 98,940
Histórico de operaciones
| Fecha | Reapertura | Mínimo | Máximo | Precio de cierre | Cierre real | Volumen | Valor | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تاریخ : 2026/11/04 | بازگشایی : 98,962 | کمترین : 98,020 | بیشترین : 98,962 | پایانی : 98,940 | پایانی واقعی : 98,962 | حجم : 70.406 میلیون | ارزش : 6.966 هزار میلیارد | تعداد : 4,787 |
| تاریخ : 2026/11/03 | بازگشایی : 94,500 | کمترین : 93,111 | بیشترین : 95,434 | پایانی : 95,156 | پایانی واقعی : 95,434 | حجم : 19.536 میلیون | ارزش : 1.859 هزار میلیارد | تعداد : 1,670 |
| تاریخ : 2026/11/02 | بازگشایی : 90,770 | کمترین : 89,003 | بیشترین : 93,989 | پایانی : 91,764 | پایانی واقعی : 93,186 | حجم : 109.026 میلیون | ارزش : 10.005 هزار میلیارد | تعداد : 12,746 |
| تاریخ : 2026/11/01 | بازگشایی : 92,850 | کمترین : 92,439 | بیشترین : 94,442 | پایانی : 92,711 | پایانی واقعی : 92,439 | حجم : 18.139 میلیون | ارزش : 1.682 هزار میلیارد | تعداد : 2,842 |
| تاریخ : 2026/10/31 | بازگشایی : 98,851 | کمترین : 95,939 | بیشترین : 98,851 | پایانی : 96,290 | پایانی واقعی : 95,939 | حجم : 45.806 میلیون | ارزش : 4.411 هزار میلیارد | تعداد : 6,359 |
| تاریخ : 2026/10/28 | بازگشایی : 96,081 | کمترین : 96,081 | بیشترین : 102,500 | پایانی : 99,936 | پایانی واقعی : 101,100 | حجم : 74.685 میلیون | ارزش : 7.464 هزار میلیارد | تعداد : 11,400 |
| تاریخ : 2026/10/27 | بازگشایی : 104,700 | کمترین : 98,503 | بیشترین : 104,700 | پایانی : 99,595 | پایانی واقعی : 98,503 | حجم : 103.355 میلیون | ارزش : 10.294 هزار میلیارد | تعداد : 12,914 |
| تاریخ : 2026/10/26 | بازگشایی : 101,550 | کمترین : 100,687 | بیشترین : 103,258 | پایانی : 102,607 | پایانی واقعی : 103,258 | حجم : 102.46 میلیون | ارزش : 10.513 هزار میلیارد | تعداد : 11,266 |
| تاریخ : 2026/10/25 | بازگشایی : 99,000 | کمترین : 97,205 | بیشترین : 100,026 | پایانی : 99,287 | پایانی واقعی : 100,014 | حجم : 130.308 میلیون | ارزش : 12.938 هزار میلیارد | تعداد : 14,728 |
| تاریخ : 2026/10/24 | بازگشایی : 99,837 | کمترین : 94,937 | بیشترین : 99,837 | پایانی : 96,179 | پایانی واقعی : 97,030 | حجم : 167.235 میلیون | ارزش : 16.084 هزار میلیارد | تعداد : 17,482 |
| تاریخ : 2026/10/21 | بازگشایی : 99,840 | کمترین : 98,789 | بیشترین : 101,400 | پایانی : 98,892 | پایانی واقعی : 98,789 | حجم : 110.202 میلیون | ارزش : 10.898 هزار میلیارد | تعداد : 11,238 |
| تاریخ : 2026/10/20 | بازگشایی : 106,400 | کمترین : 100,270 | بیشترین : 107,400 | پایانی : 102,905 | پایانی واقعی : 100,270 | حجم : 133.31 میلیون | ارزش : 13.718 هزار میلیارد | تعداد : 15,871 |
| تاریخ : 2026/10/19 | بازگشایی : 104,555 | کمترین : 101,540 | بیشترین : 105,857 | پایانی : 104,447 | پایانی واقعی : 103,801 | حجم : 154.938 میلیون | ارزش : 16.183 هزار میلیارد | تعداد : 16,226 |
| تاریخ : 2026/10/18 | بازگشایی : 100,544 | کمترین : 100,544 | بیشترین : 105,200 | پایانی : 101,786 | پایانی واقعی : 102,500 | حجم : 192.501 میلیون | ارزش : 19.594 هزار میلیارد | تعداد : 20,424 |
| تاریخ : 2026/10/17 | بازگشایی : 104,733 | کمترین : 104,733 | بیشترین : 104,733 | پایانی : 104,733 | پایانی واقعی : 104,733 | حجم : 3.846 میلیون | ارزش : 402.764 میلیارد | تعداد : 1,594 |
| تاریخ : 2026/10/14 | بازگشایی : 112,180 | کمترین : 108,600 | بیشترین : 113,100 | پایانی : 109,096 | پایانی واقعی : 108,600 | حجم : 61.983 میلیون | ارزش : 6.762 هزار میلیارد | تعداد : 9,294 |
| تاریخ : 2026/10/13 | بازگشایی : 112,382 | کمترین : 108,000 | بیشترین : 113,916 | پایانی : 113,124 | پایانی واقعی : 111,300 | حجم : 230.436 میلیون | ارزش : 26.068 هزار میلیارد | تعداد : 21,258 |
| تاریخ : 2026/10/12 | بازگشایی : 105,100 | کمترین : 104,800 | بیشترین : 110,543 | پایانی : 109,535 | پایانی واقعی : 110,543 | حجم : 175.651 میلیون | ارزش : 19.24 هزار میلیارد | تعداد : 15,934 |
| تاریخ : 2026/10/11 | بازگشایی : 107,800 | کمترین : 103,514 | بیشترین : 111,782 | پایانی : 106,292 | پایانی واقعی : 104,200 | حجم : 243.611 میلیون | ارزش : 25.894 هزار میلیارد | تعداد : 26,270 |
| تاریخ : 2026/10/10 | بازگشایی : 108,009 | کمترین : 107,017 | بیشترین : 108,009 | پایانی : 107,827 | پایانی واقعی : 108,009 | حجم : 99.301 میلیون | ارزش : 10.707 هزار میلیارد | تعداد : 8,635 |
| تاریخ : 2026/10/07 | بازگشایی : 103,855 | کمترین : 103,855 | بیشترین : 103,855 | پایانی : 103,855 | پایانی واقعی : 103,855 | حجم : 8.439 میلیون | ارزش : 876.455 میلیارد | تعداد : 1,366 |
| تاریخ : 2026/10/06 | بازگشایی : 98,700 | کمترین : 98,700 | بیشترین : 100,040 | پایانی : 99,861 | پایانی واقعی : 100,040 | حجم : 19.154 میلیون | ارزش : 1.913 هزار میلیارد | تعداد : 1,847 |
| تاریخ : 2026/10/05 | بازگشایی : 94,000 | کمترین : 92,960 | بیشترین : 99,190 | پایانی : 96,193 | پایانی واقعی : 96,990 | حجم : 177.234 میلیون | ارزش : 17.049 هزار میلیارد | تعداد : 19,527 |
| تاریخ : 2026/10/04 | بازگشایی : 97,000 | کمترین : 93,453 | بیشترین : 100,712 | پایانی : 96,833 | پایانی واقعی : 93,453 | حجم : 206.359 میلیون | ارزش : 19.982 هزار میلیارد | تعداد : 24,204 |
| تاریخ : 2026/10/03 | بازگشایی : 98,659 | کمترین : 93,000 | بیشترین : 98,659 | پایانی : 97,346 | پایانی واقعی : 98,655 | حجم : 244.454 میلیون | ارزش : 23.797 هزار میلیارد | تعداد : 24,286 |
| تاریخ : 2026/09/30 | بازگشایی : 93,900 | کمترین : 92,508 | بیشترین : 95,108 | پایانی : 94,865 | پایانی واقعی : 95,108 | حجم : 70.854 میلیون | ارزش : 6.722 هزار میلیارد | تعداد : 6,136 |
| تاریخ : 2026/09/29 | بازگشایی : 91,757 | کمترین : 89,975 | بیشترین : 91,757 | پایانی : 91,450 | پایانی واقعی : 91,757 | حجم : 121.366 میلیون | ارزش : 11.099 هزار میلیارد | تعداد : 9,750 |
| تاریخ : 2026/09/28 | بازگشایی : 88,321 | کمترین : 87,331 | بیشترین : 88,352 | پایانی : 88,228 | پایانی واقعی : 88,352 | حجم : 57.622 میلیون | ارزش : 5.084 هزار میلیارد | تعداد : 2,950 |
| تاریخ : 2026/09/27 | بازگشایی : 84,440 | کمترین : 83,280 | بیشترین : 86,186 | پایانی : 84,954 | پایانی واقعی : 86,186 | حجم : 94.175 میلیون | ارزش : 8 هزار میلیارد | تعداد : 9,983 |
| تاریخ : 2026/09/26 | بازگشایی : 84,000 | کمترین : 82,091 | بیشترین : 85,500 | پایانی : 82,872 | پایانی واقعی : 83,466 | حجم : 229.762 میلیون | ارزش : 19.041 هزار میلیارد | تعداد : 20,616 |
