دیبا
صندوق س اوراق دولتی صبا-ثابت
دیبا | صندوقهای قابل معامله - Bolsa de Teherán
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت
Sector:
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت
Tipo de mercado:
صندوقهای قابل معامله
Estado:
Autorizado
Último precio: 25,994 0.11
Precio de cierre: 25,994
Símbolos del mismo grupo
| Símbolo | Último | Volumen | Valor | Capitalización bursátil | Tipo de activo | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Símbolo : تداوم | Último : 26,198 0.13 | Volumen : 595.795 میلیون | Valor : 15.608 هزار میلیارد | Capitalización bursátil : - | Tipo de activo : صندوق | Fecha : 2026/09/09 |
| Símbolo : اعتماد | Último : 138,670 0.12 | Volumen : 71.466 میلیون | Valor : 9.91 هزار میلیارد | Capitalización bursátil : - | Tipo de activo : صندوق | Fecha : 2026/09/09 |
| Símbolo : صایند | Último : 30,609 0.14 | Volumen : 7.562 میلیون | Valor : 231.452 میلیارد | Capitalización bursátil : - | Tipo de activo : صندوق | Fecha : 2026/09/09 |
| Símbolo : سخند | Último : 11,953 0.16 | Volumen : 15,210 | Valor : 181.81 میلیون | Capitalización bursátil : - | Tipo de activo : صندوق | Fecha : 2026/09/09 |
| Símbolo : آسا | Último : 11,072 0.16 | Volumen : 65.999 میلیون | Valor : 730.728 میلیارد | Capitalización bursátil : - | Tipo de activo : صندوق | Fecha : 2026/09/09 |
| Símbolo : آتیه-ملت | Último : 19,514 0.15 | Volumen : 68.406 میلیون | Valor : 1.335 هزار میلیارد | Capitalización bursátil : - | Tipo de activo : صندوق | Fecha : 2026/09/09 |
| Símbolo : ارمغان | Último : 10,034 0.12 | Volumen : 15.5 میلیون | Valor : 155.516 میلیارد | Capitalización bursátil : - | Tipo de activo : صندوق | Fecha : 2026/09/09 |
| Símbolo : صنهال | Último : 25,275 0.11 | Volumen : 43.431 میلیون | Valor : 1.098 هزار میلیارد | Capitalización bursátil : - | Tipo de activo : صندوق | Fecha : 2026/09/09 |
| Símbolo : اصیل | Último : 21,467 0.13 | Volumen : 278.034 میلیون | Valor : 5.968 هزار میلیارد | Capitalización bursátil : - | Tipo de activo : صندوق | Fecha : 2026/09/09 |
| Símbolo : آسان | Último : 13,662 0.12 | Volumen : 72.057 میلیون | Valor : 984.425 میلیارد | Capitalización bursátil : - | Tipo de activo : صندوق | Fecha : 2026/09/09 |
| Símbolo : ستاره | Último : 21,613 0.13 | Volumen : 184.201 میلیون | Valor : 3.9 هزار میلیارد | Capitalización bursátil : - | Tipo de activo : صندوق | Fecha : 2026/09/09 |
| Símbolo : آکورد | Último : 123,468 0.13 | Volumen : 58.65 میلیون | Valor : 7.241 هزار میلیارد | Capitalización bursátil : - | Tipo de activo : صندوق | Fecha : 2026/09/09 |
| Símbolo : نیک-گستر | Último : 12,284 0.11 | Volumen : 3.962 میلیون | Valor : 48.675 میلیارد | Capitalización bursátil : - | Tipo de activo : صندوق | Fecha : 2026/09/09 |
| Símbolo : پارند | Último : 10,032 0.15 | Volumen : 160.685 میلیون | Valor : 1.612 هزار میلیارد | Capitalización bursátil : - | Tipo de activo : صندوق | Fecha : 2026/09/09 |
| Símbolo : هدف | Último : 15,559 0.14 | Volumen : 162,599 | Valor : 2.53 میلیارد | Capitalización bursátil : - | Tipo de activo : صندوق | Fecha : 2026/09/09 |
| Símbolo : کیان | Último : 110,680 0.13 | Volumen : 189.22 میلیون | Valor : 20.943 هزار میلیارد | Capitalización bursátil : - | Tipo de activo : صندوق | Fecha : 2026/09/09 |
| Símbolo : امینیکم | Último : 10,164 0.16 | Volumen : 19.6 میلیون | Valor : 199.218 میلیارد | Capitalización bursátil : - | Tipo de activo : صندوق | Fecha : 2026/09/09 |
| Símbolo : کارین | Último : 19,276 0.12 | Volumen : 149.592 میلیون | Valor : 2.883 هزار میلیارد | Capitalización bursátil : - | Tipo de activo : صندوق | Fecha : 2026/09/09 |
| Símbolo : گنجین | Último : 42,379 0.17 | Volumen : 4.371 میلیون | Valor : 185.256 میلیارد | Capitalización bursátil : - | Tipo de activo : صندوق | Fecha : 2026/09/09 |
| Símbolo : کمند | Último : 10,036 0.16 | Volumen : 213.085 میلیون | Valor : 2.139 هزار میلیارد | Capitalización bursátil : - | Tipo de activo : صندوق | Fecha : 2026/09/09 |
| Símbolo : فیروزا | Último : 90,526 0.13 | Volumen : 326.95 میلیون | Valor : 29.597 هزار میلیارد | Capitalización bursátil : - | Tipo de activo : صندوق | Fecha : 2026/09/09 |
| Símbolo : تصمیم | Último : 60,225 0.13 | Volumen : 20.75 میلیون | Valor : 1.25 هزار میلیارد | Capitalización bursátil : - | Tipo de activo : صندوق | Fecha : 2026/09/09 |
| Símbolo : اوصتا | Último : 69,469 0.12 | Volumen : 63.628 میلیون | Valor : 4.42 هزار میلیارد | Capitalización bursátil : - | Tipo de activo : صندوق | Fecha : 2026/09/09 |
| Símbolo : آسامید | Último : 39,810 4.92 | Volumen : 3.677 میلیون | Valor : 143.96 میلیارد | Capitalización bursátil : - | Tipo de activo : صندوق | Fecha : 2025/09/28 |
| Símbolo : دارا | Último : 25,146 0.16 | Volumen : 47.855 میلیون | Valor : 1.203 هزار میلیارد | Capitalización bursátil : - | Tipo de activo : صندوق | Fecha : 2026/09/09 |
| Símbolo : گنجینه | Último : 21,428 0.14 | Volumen : 1.774 میلیون | Valor : 38.007 میلیارد | Capitalización bursátil : - | Tipo de activo : صندوق | Fecha : 2026/09/09 |
| Símbolo : افران | Último : 53,364 0.12 | Volumen : 354.271 میلیون | Valor : 18.906 هزار میلیارد | Capitalización bursátil : - | Tipo de activo : صندوق | Fecha : 2026/09/09 |
| Símbolo : یاقوت | Último : 46,564 0.17 | Volumen : 631.755 میلیون | Valor : 29.405 هزار میلیارد | Capitalización bursátil : - | Tipo de activo : صندوق | Fecha : 2026/09/09 |
| Símbolo : داریک | Último : 40,574 0.16 | Volumen : 28.706 میلیون | Valor : 1.165 هزار میلیارد | Capitalización bursátil : - | Tipo de activo : صندوق | Fecha : 2026/09/09 |
| Símbolo : سپر | Último : 46,491 0.13 | Volumen : 335.475 میلیون | Valor : 15.597 هزار میلیارد | Capitalización bursátil : - | Tipo de activo : صندوق | Fecha : 2026/09/09 |
| Símbolo : خاتم | Último : 41,435 0.13 | Volumen : 24.935 میلیون | Valor : 1.033 هزار میلیارد | Capitalización bursátil : - | Tipo de activo : صندوق | Fecha : 2026/09/09 |
| Símbolo : فردا | Último : 42,109 0.13 | Volumen : 206.303 میلیون | Valor : 8.687 هزار میلیارد | Capitalización bursátil : - | Tipo de activo : صندوق | Fecha : 2026/09/09 |
| Símbolo : سپیدما | Último : 35,323 0.13 | Volumen : 104.399 میلیون | Valor : 3.688 هزار میلیارد | Capitalización bursátil : - | Tipo de activo : صندوق | Fecha : 2026/09/09 |
| Símbolo : سیناد | Último : 26,920 0.15 | Volumen : 37.287 میلیون | Valor : 1.004 هزار میلیارد | Capitalización bursátil : - | Tipo de activo : صندوق | Fecha : 2026/09/09 |
| Símbolo : کامیاب | Último : 38,452 0.12 | Volumen : 54.849 میلیون | Valor : 2.109 هزار میلیارد | Capitalización bursátil : - | Tipo de activo : صندوق | Fecha : 2026/09/09 |
| Símbolo : همای | Último : 10,169 0.15 | Volumen : 158.125 میلیون | Valor : 1.608 هزار میلیارد | Capitalización bursátil : - | Tipo de activo : صندوق | Fecha : 2026/09/09 |
| Símbolo : مانی | Último : 33,715 0.12 | Volumen : 6.379 میلیون | Valor : 215.062 میلیارد | Capitalización bursátil : - | Tipo de activo : صندوق | Fecha : 2026/09/09 |
| Símbolo : ثبات | Último : 37,228 0.13 | Volumen : 217.703 میلیون | Valor : 8.105 هزار میلیارد | Capitalización bursátil : - | Tipo de activo : صندوق | Fecha : 2026/09/09 |
| Símbolo : کارا | Último : 36,701 0.13 | Volumen : 457.925 میلیون | Valor : 16.806 هزار میلیارد | Capitalización bursátil : - | Tipo de activo : صندوق | Fecha : 2026/09/09 |
| Símbolo : یارا | Último : 35,202 0.14 | Volumen : 33.56 میلیون | Valor : 1.181 هزار میلیارد | Capitalización bursátil : - | Tipo de activo : صندوق | Fecha : 2026/09/09 |
