Khaatam ETF
KATM |
Fondos
-
Intercambio
صندوق ( صندوق )
Categoría:
صندوق
Sub categoría:
صندوق
Estado:
Permitted
Último:
38,197
95.13
Cerrar:
19,575
0.00
Promedio móvil (MA)
| Indicador | Período | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil (EMA) | 5 Día | 19,575 |
| Promedio móvil (EMA) | 10 Día | 19,575 |
| Promedio móvil (EMA) | 20 Día | 19,575 |
| Promedio móvil (EMA) | 30 Día | 19,575 |
| Promedio móvil (EMA) | 50 Día | 19,575 |
| Promedio móvil (EMA) | 100 Día | 19,575 |
| Promedio móvil (EMA) | 200 Día | 19,575 |
Promedio móvil (MA)
| Indicador | Período | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil simple (SMA) | 5 Día | 19,575 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 10 Día | 19,575 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 20 Día | 19,575 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 30 Día | 19,575 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 50 Día | 19,575 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 100 Día | 19,575 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 200 Día | 19,575 |
Apoyo y resistencia
| Niveles | Clásico | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Apoyo 3 (S3) | 25,781 | 31,989 | 19,573.75 | 38,195.5 | - |
| Apoyo 2 (S2) | 31,989 | 31,989.38 | 19,573.83 | 38,196.25 | - |
| Apoyo 1 (S1) | 25,782 | 31,989.61 | 19,573.91 | 38,196.5 | 28,885.5 |
| Punto de pivote (PP) | 31,990 | 31,990 | 31,990 | 38,197.25 | 33,541.75 |
| Resistencia 1 (R1) | 25,783 | 31,990.38 | 19,576.08 | 38,197.5 | 28,886.5 |
| Resistencia 2 (R2) | 31,991 | 31,990.61 | 19,576.16 | 38,198.25 | - |
| Resistencia 3 (R3) | 25,784 | 31,991 | 19,576.25 | 38,198.5 | - |
