بازده
بازده |
Fondos
-
Fara Bourse
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
Categoría:
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
Sub categoría:
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت
Estado:
Permitted
Último:
24,984
88.53
Cerrar:
13,252
0.00
El último comercio
2026-07-29| Característica | Cantidades | Característica | Cantidades |
|---|---|---|---|
| Abrir | 24,937 | Cerrar | 13,252 0.00 |
| Alto | 24,986 | Bajo | 24,936 |
| Volumen | 204,894 | Times | 12 |
| Rango de precios: | 11,927 - 14,577 | Valor | 2.72 mil millones |
| El volumen de la base | 1 | Límite de volumen | 1 - 1,000,000 |
Oficios
2026-07-29| Verdadero | Legal | |
|---|---|---|
| 6 | Número de compradores | 1 |
| 169,235 | Volumen de compra | 35,659 |
| 4 | Número de vendedor | 1 |
| 36,159 | El volumen de ventas | 168,735 |
| 133,076 | Cambio de propiedad | 133,076 |
Pedir / Ofertar
2026-07-29| Pedido | Número | Compra | Vender | Número | Pedido |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedido4 | Número2,151,000 | Compra13,259 | Vender13,260 | Número52,027 | Pedido1 |
| Pedido2 | Número2,000,000 | Compra13,258 | Vender13,261 | Número140,000 | Pedido1 |
| Pedido2 | Número2,000,000 | Compra13,257 | Vender13,262 | Número80,000 | Pedido2 |
| Pedido2 | Número2,000,000 | Compra13,256 | Vender13,263 | Número80,000 | Pedido2 |
| Pedido2 | Número2,000,000 | Compra13,255 | Vender0 | Número0 | Pedido0 |
Rendimiento y liquidez
| 3 meses | 5.69 % | ||
| 6 meses | 11.93 % | ||
| 9 meses | 18.61 % | ||
| 1 año de edad | 25.43 % |
Historia
| Fecha | Cerrar | Variación | Volumen | Times |
|---|---|---|---|---|
| Fecha : 2026-07-29 14:59:00 | Cerrar : 13,252 | Variación : 0.00 | Volumen : 204,894 | Times : 12 |
| Fecha : 2026-07-28 14:59:40 | Cerrar : 13,252 | Variación : 0.00 | Volumen : 204,894 | Times : 12 |
| Fecha : 2026-07-27 12:52:39 | Cerrar : 13,252 | Variación : 0.00 | Volumen : 204,894 | Times : 12 |
| Fecha : 2026-07-26 13:54:16 | Cerrar : 13,252 | Variación : 0.00 | Volumen : 204,894 | Times : 12 |
| Fecha : 2026-07-25 13:32:17 | Cerrar : 13,252 | Variación : 0.00 | Volumen : 204,894 | Times : 12 |
| Fecha : 2026-07-22 14:52:34 | Cerrar : 13,252 | Variación : 0.00 | Volumen : 204,894 | Times : 12 |
| Fecha : 2026-07-21 13:47:32 | Cerrar : 13,252 | Variación : 0.00 | Volumen : 204,894 | Times : 12 |
| Fecha : 2026-07-20 14:57:08 | Cerrar : 13,252 | Variación : 0.00 | Volumen : 204,894 | Times : 12 |
| Fecha : 2026-07-19 14:56:07 | Cerrar : 13,252 | Variación : 0.00 | Volumen : 204,894 | Times : 12 |
| Fecha : 2026-07-18 16:24:39 | Cerrar : 13,252 | Variación : 0.00 | Volumen : 204,894 | Times : 12 |
| Fecha : 2026-07-15 14:07:32 | Cerrar : 13,252 | Variación : 0.00 | Volumen : 204,894 | Times : 12 |
| Fecha : 2026-07-14 14:59:59 | Cerrar : 13,252 | Variación : 0.00 | Volumen : 204,894 | Times : 12 |
| Fecha : 2026-07-13 12:24:32 | Cerrar : 13,252 | Variación : 0.00 | Volumen : 204,894 | Times : 12 |
| Fecha : 2026-07-12 14:27:15 | Cerrar : 13,252 | Variación : 0.00 | Volumen : 204,894 | Times : 12 |
| Fecha : 2026-07-11 16:36:13 | Cerrar : 13,252 | Variación : 0.00 | Volumen : 204,894 | Times : 12 |
Relacionado
| Símbolo | Último | Volumen | Valor de mercado | |
|---|---|---|---|---|
| Símbolo : FIRO | Último : 45,252 87,186 | Volumen : 3.834 Millones | Valor de mercado : - | Fecha : 2026-07-29 |
| Símbolo : SGAF | Último : 14,720 29,489 | Volumen : 9.883 Millones | Valor de mercado : - | Fecha : 2026-07-29 |
| Símbolo : DAAF | Último : 12,444 24,185 | Volumen : 113,587 | Valor de mercado : - | Fecha : 2026-07-29 |
| Símbolo : FATF | Último : 67,937 133,538 | Volumen : 10.581 Millones | Valor de mercado : - | Fecha : 2026-07-29 |
| Símbolo : FKOF | Último : 61,180 118,914 | Volumen : 2.26 Millones | Valor de mercado : - | Fecha : 2026-07-29 |
| Símbolo : FPAF | Último : 96.00 10,203 | Volumen : 10.521 Millones | Valor de mercado : - | Fecha : 2026-07-29 |
| Símbolo : FKNF | Último : 55,172 106,710 | Volumen : - | Valor de mercado : - | Fecha : 2026-07-29 |
| Símbolo : امینیکم | Último : 76.00 10,073 | Volumen : - | Valor de mercado : - | Fecha : 2026-07-29 |
| Símbolo : KMND | Último : 97.00 10,209 | Volumen : 24.747 Millones | Valor de mercado : - | Fecha : 2026-07-29 |
| Símbolo : AFRN | Último : 26,758 51,445 | Volumen : - | Valor de mercado : - | Fecha : 2026-07-29 |
