آکام
آکام |
Fondos
-
Fara Bourse
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
Categoría:
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
Sub categoría:
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت
Estado:
Permitted
Último:
10,256
1.79
Cerrar:
10,076
0.00
El último comercio
14:27| Característica | Cantidades | Característica | Cantidades |
|---|---|---|---|
| Abrir | 10,255 | Cerrar | 10,076 0.00 |
| Alto | 10,256 | Bajo | 10,255 |
| Volumen | 278,038 | Times | 17 |
| Rango de precios: | 9,063 - 11,075 | Valor | 2.8 mil millones |
| El volumen de la base | 1 | Límite de volumen | 1 - 1,000,000 |
Oficios
14:27| Verdadero | Legal | |
|---|---|---|
| 9 | Número de compradores | 1 |
| 94,740 | Volumen de compra | 183,298 |
| 6 | Número de vendedor | 1 |
| 220,576 | El volumen de ventas | 57,462 |
| 125,836 | Cambio de propiedad | 125,836 |
Pedir / Ofertar
14:27| Pedido | Número | Compra | Vender | Número | Pedido |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedido1 | Número20,000,000 | Compra10,076 | Vender10,077 | Número3,000,000 | Pedido1 |
| Pedido2 | Número10,004,961 | Compra10,075 | Vender10,078 | Número100,000 | Pedido1 |
| Pedido2 | Número5,004,962 | Compra10,074 | Vender10,079 | Número100,000 | Pedido1 |
| Pedido1 | Número5,000,000 | Compra10,073 | Vender10,080 | Número100,000 | Pedido1 |
| Pedido1 | Número5,000,000 | Compra10,072 | Vender10,081 | Número100,000 | Pedido1 |
Rendimiento y liquidez
| 3 meses | 0 % | ||
| 6 meses | 0.01 % | ||
| 9 meses | 0.69 % | ||
| 1 año de edad | 0.69 % |
Historia
| Fecha | Cerrar | Variación | Volumen | Times |
|---|---|---|---|---|
| Fecha : 2026-06-09 15:21:45 | Cerrar : 10,076 | Variación : 0.00 | Volumen : 278,038 | Times : 17 |
| Fecha : 2026-06-07 14:47:28 | Cerrar : 10,076 | Variación : 0.00 | Volumen : 278,038 | Times : 17 |
| Fecha : 2026-06-06 14:37:59 | Cerrar : 10,076 | Variación : 0.00 | Volumen : 278,038 | Times : 17 |
| Fecha : 2026-06-03 14:28:43 | Cerrar : 10,076 | Variación : 0.00 | Volumen : 278,038 | Times : 17 |
| Fecha : 2026-06-02 14:23:13 | Cerrar : 10,076 | Variación : 0.00 | Volumen : 278,038 | Times : 17 |
| Fecha : 2026-06-01 14:54:27 | Cerrar : 10,076 | Variación : 0.00 | Volumen : 278,038 | Times : 17 |
| Fecha : 2026-05-31 14:39:23 | Cerrar : 10,076 | Variación : 0.00 | Volumen : 278,038 | Times : 17 |
| Fecha : 2026-05-30 14:55:07 | Cerrar : 10,076 | Variación : 0.00 | Volumen : 278,038 | Times : 17 |
| Fecha : 2026-05-26 14:21:44 | Cerrar : 10,076 | Variación : 0.00 | Volumen : 278,038 | Times : 17 |
| Fecha : 2026-05-25 14:55:46 | Cerrar : 10,076 | Variación : 0.00 | Volumen : 278,038 | Times : 17 |
| Fecha : 2026-05-24 14:56:21 | Cerrar : 10,076 | Variación : 0.00 | Volumen : 278,038 | Times : 17 |
| Fecha : 2026-05-23 14:52:04 | Cerrar : 10,076 | Variación : 0.00 | Volumen : 278,038 | Times : 17 |
| Fecha : 2026-05-20 14:59:04 | Cerrar : 10,076 | Variación : 0.00 | Volumen : 278,038 | Times : 17 |
| Fecha : 2026-05-19 14:55:37 | Cerrar : 10,076 | Variación : 0.00 | Volumen : 278,038 | Times : 17 |
| Fecha : 2026-05-18 14:43:25 | Cerrar : 10,076 | Variación : 0.00 | Volumen : 278,038 | Times : 17 |
Relacionado
| Símbolo | Último | Volumen | Valor de mercado | |
|---|---|---|---|---|
| Símbolo : FIRO | Último : 41,382 83,316 | Volumen : 3.834 Millones | Valor de mercado : - | Fecha : 15:28 |
| Símbolo : SGAF | Último : 13,468 28,237 | Volumen : 9.883 Millones | Valor de mercado : - | Fecha : 14:59 |
| Símbolo : DAAF | Último : 11,352 23,093 | Volumen : 113,587 | Valor de mercado : - | Fecha : 14:59 |
| Símbolo : FATF | Último : 62,272 127,873 | Volumen : 10.581 Millones | Valor de mercado : - | Fecha : 14:59 |
| Símbolo : FKOF | Último : 56,037 113,771 | Volumen : 2.26 Millones | Valor de mercado : - | Fecha : 14:59 |
| Símbolo : FPAF | Último : 54.00 10,053 | Volumen : 10.521 Millones | Valor de mercado : - | Fecha : 14:59 |
| Símbolo : FKNF | Último : 50,418 101,956 | Volumen : - | Valor de mercado : - | Fecha : 14:59 |
| Símbolo : امینیکم | Último : 182.00 10,179 | Volumen : - | Valor de mercado : - | Fecha : 15:18 |
| Símbolo : KMND | Último : 59.00 10,053 | Volumen : 24.747 Millones | Valor de mercado : - | Fecha : 15:30 |
| Símbolo : AFRN | Último : 24,489 49,176 | Volumen : - | Valor de mercado : - | Fecha : 15:17 |
