گلدیرا
صنایع گلدیران
گلدیرا | Acciones - Iran Fara Bourse
تولید وسایل خانگی
Sector:
تولید وسایل خانگی
Tipo de mercado:
Acciones
Estado:
-
Último precio: - 0.00
Precio de cierre: 3,123
EPS
Último capital
Capital estimado
Ejercicio fiscal 2025/12/31
545.00
Realizado
| Fecha | Beneficio | Capital | ||
|---|---|---|---|---|
Fecha : 2026/08/3112 meses | Previsión : Realizado : | 0.00545.00 (0%) | Capital : 8.364 Billón | |
Fecha : 2025/11/256 meses | Previsión : Realizado : | 0.002.00 (0%) | Capital : 8.364 Billón | |
Fecha : 2025/11/259 meses | Previsión : Realizado : | 0.00271.00 (0%) | Capital : 8.364 Billón | |
Fecha : 2025/04/303 meses | Previsión : Realizado : | 0.00128.00 (0%) | Capital : 8.364 Billón |
Ejercicio fiscal 2024/12/30
295.00
Realizado
| Fecha | Beneficio | Capital | ||
|---|---|---|---|---|
Fecha : 2025/03/3012 meses | Previsión : Realizado : | 0.00295.00 (0%) | Capital : 8.364 Billón | |
Fecha : 2024/10/309 meses | Previsión : Realizado : | 0.00369.00 (0%) | Capital : 8.364 Billón | |
Fecha : 2024/08/276 meses / Auditado | Previsión : Realizado : | 0.00385.00 (0%) | Capital : 8.364 Billón | |
Fecha : 2024/07/306 meses | Previsión : Realizado : | 0.00406.00 (0%) | Capital : 8.364 Billón | |
Fecha : 2024/04/283 meses | Previsión : Realizado : | 0.00338.00 (0%) | Capital : 8.364 Billón |
Ejercicio fiscal 2023/12/31
612.00
Beneficio real
160.00
Dividendo en efectivo
| Fecha | Beneficio | Capital | ||
|---|---|---|---|---|
Fecha : 2024/04/29Junta General | Beneficio real : Dividendo en efectivo : | 612.00160.00 | Capital : 8.364 Billón | |
Fecha : 2024/02/2912 meses | Previsión : Realizado : | 0.00612.00 (0%) | Capital : 8.364 Billón | |
Fecha : 2023/10/309 meses | Previsión : Realizado : | 0.00619.00 (0%) | Capital : 8.364 Billón | |
Fecha : 2023/08/276 meses / Auditado | Previsión : Realizado : | 0.00427.00 (0%) | Capital : 8.364 Billón | |
Fecha : 2023/07/246 meses | Previsión : Realizado : | 0.00469.00 (0%) | Capital : 8.364 Billón | |
Fecha : 2023/04/293 meses | Previsión : Realizado : | 0.00234.00 (0%) | Capital : 8.364 Billón |
