کدما
معدنی دماوند
کدما | Acciones - Bolsa de Teherán
استخراج کانه های فلزی غیرآهن
Sector:
استخراج کانه های فلزی غیرآهن
Tipo de mercado:
Acciones
Estado:
-
Último precio: - 0.00
Precio de cierre: -
Balance
Junta General
Intermedio
2026/06/16 Ejercicio fiscal 2026/01/2012 meses | 2025/06/02 Ejercicio fiscal 2025/01/1912 meses | 2024/06/09 Ejercicio fiscal 2024/01/2012 meses | ||
|---|---|---|---|---|
Efectivo y saldos bancarios | 270.24 Mil millones | 111.938 Mil millones | 170.563 Mil millones | |
Inversiones a corto plazo | 549.857 Mil millones | 199.962 Mil millones | - | |
Cuentas y documentos por cobrar comerciales | 311.4 Mil millones | 129.835 Mil millones | 316.869 Mil millones | |
Anticipos | 5.388 Mil millones | - | 1.14 Mil millones | |
Pedidos y anticipos | - | 31.989 Mil millones | - | |
Existencias de productos en curso | 98.324 Mil millones | 74.276 Mil millones | 84.197 Mil millones | |
Existencias de productos terminados | 357.826 Mil millones | - | 68.425 Mil millones | |
Existencias de piezas y repuestos | 71.456 Mil millones | 41.417 Mil millones | 28.839 Mil millones | |
Otras existencias | - | 115.196 Mil millones | - | |
Existencias de materiales y mercancías | 527.606 Mil millones | 230.889 Mil millones | 181.461 Mil millones | |
Total activo corriente | 1.664 Billón | 704.613 Mil millones | 670.033 Mil millones | |
Inversiones a largo plazo | 5 Millón | 212.005 Mil millones | 212 Mil millones | |
Activos intangibles | 84.055 Mil millones | 82.098 Mil millones | 85.267 Mil millones | |
Propiedades, planta y equipo | 1.256 Billón | 1.177 Billón | 1.205 Billón | |
Activos fijos netos | 1.256 Billón | 1.177 Billón | 1.205 Billón | |
Total activo no corriente | 1.34 Billón | 1.471 Billón | 1.503 Billón | |
Total activo | 3.004 Billón | 2.176 Billón | 2.173 Billón | |
Cuentas y documentos por pagar comerciales | 613.397 Mil millones | 773.165 Mil millones | 672.849 Mil millones | |
Cobros anticipados | 35.985 Mil millones | 12.704 Mil millones | 52.576 Mil millones | |
Provisión para impuesto sobre la renta | 198.067 Mil millones | 128.648 Mil millones | 104.939 Mil millones | |
Otras provisiones | - | - | 86.169 Mil millones | |
Dividendos propuestos y por pagar | 7.514 Mil millones | 118.167 Mil millones | 119.801 Mil millones | |
Préstamos financieros corrientes recibidos | - | 145.843 Mil millones | 197.364 Mil millones | |
Total pasivo corriente | 854.963 Mil millones | 1.179 Billón | 1.234 Billón | |
Préstamos financieros recibidos a largo plazo | - | - | 146.42 Mil millones | |
Provisión para indemnizaciones por fin de servicio de los empleados | 41.919 Mil millones | 42.37 Mil millones | 29.626 Mil millones | |
Total pasivos no corrientes | 41.919 Mil millones | 42.37 Mil millones | 176.046 Mil millones | |
Total pasivo | 896.882 Mil millones | 1.221 Billón | 1.41 Billón | |
Capital | 250 Mil millones | 250 Mil millones | 250 Mil millones | |
Resultados acumulados | 1.864 Billón | 718.023 Mil millones | 538.519 Mil millones | |
Reserva legal | 25 Mil millones | 25 Mil millones | 25 Mil millones | |
Reserva de prima de emisión | -31.769 Mil millones | -38.204 Mil millones | -50.497 Mil millones | |
Total patrimonio neto | 2.107 Billón | 954.819 Mil millones | 763.022 Mil millones | |
Total pasivo y patrimonio neto | 3.004 Billón | 2.176 Billón | 2.173 Billón | |
Capital aprobado | 250 Mil millones | 250 Mil millones | 250 Mil millones | |
Resultados acumulados aprobados | 1.245 Billón | 478.023 Mil millones | 401.019 Mil millones | |
Reserva legal aprobada | 25 Mil millones | 25 Mil millones | 25 Mil millones | |
Total patrimonio neto aprobado (en Junta General) | 1.52 Billón | 753.023 Mil millones | 676.019 Mil millones |
