کترام
تولیدی کاشی تکسرام
کترام | Acciones - Bolsa de Teherán
تولید گل و سرامیک ساختمانی
Sector:
تولید گل و سرامیک ساختمانی
Tipo de mercado:
Acciones
Estado:
-
Último precio: - 0.00
Precio de cierre: -
Flujo de caja
Junta General
Intermedio
2026/07/09 Ejercicio fiscal 2026/03/2012 meses / Auditado | 2026/06/05 Ejercicio fiscal 2026/03/2012 meses | ||
|---|---|---|---|
Efectivo generado por las operaciones | 1.823 Billón | 1.392 Billón | |
Flujo neto de efectivo de actividades operativas | 1.823 Billón | 1.392 Billón | |
Cobros por venta de inmovilizado material | 70.047 Mil millones | 31 Mil millones | |
Compras de inmovilizado material | -1.281 Billón | -846.593 Mil millones | |
Cobros por rendimientos de otras inversiones | 616 Millón | 616 Millón | |
Flujo neto de efectivo de actividades de inversión | -1.21 Billón | -814.977 Mil millones | |
Flujo neto de efectivo antes de actividades de financiación | 612.59 Mil millones | 576.534 Mil millones | |
Cobros por préstamos recibidos | 289.787 Mil millones | 289.787 Mil millones | |
Reembolsos de principal de préstamos | -582.917 Mil millones | -493.733 Mil millones | |
Intereses pagados por préstamos | -98.178 Mil millones | -98.178 Mil millones | |
Intereses pagados por bonos de participación | -222.303 Mil millones | -275.431 Mil millones | |
Dividendos pagados | -1.626 Mil millones | -1.626 Mil millones | |
Flujo neto de efectivo de actividades de financiación | -615.237 Mil millones | -579.181 Mil millones | |
Aumento (disminución) neto de efectivo | -2.647 Mil millones | -2.647 Mil millones | |
Efectivo al inicio del período | 59.281 Mil millones | 59.281 Mil millones | |
Efectivo al final del período | 56.634 Mil millones | 59.281 Mil millones |
