کایتا
ایتالران
کایتا | Acciones - Iran Fara Bourse
محصولات سیمانی بتنی و گچ
Sector:
محصولات سیمانی بتنی و گچ
Tipo de mercado:
Acciones
Estado:
-
Último precio: - 0.00
Precio de cierre: -
Balance
Junta General
Intermedio
2026/01/19 Ejercicio fiscal 2025/09/2212 meses | 2025/02/05 Ejercicio fiscal 2024/09/2112 meses | 2024/01/15 Ejercicio fiscal 2023/09/2212 meses | ||
|---|---|---|---|---|
Efectivo y saldos bancarios | 17.998 Mil millones | 8.034 Mil millones | 1.434 Mil millones | |
Inversiones a corto plazo | 77.619 Mil millones | 361.312 Mil millones | 121.742 Mil millones | |
Cuentas y documentos por cobrar comerciales | 41.48 Mil millones | 12.966 Mil millones | 7.945 Mil millones | |
Anticipos | 508.676 Mil millones | 273.139 Mil millones | 119.267 Mil millones | |
Existencias de materias primas y embalajes | - | - | 4 Millón | |
Existencias de piezas y repuestos | - | 4 Millón | 4 Millón | |
Otras existencias | 4 Millón | - | - | |
Existencias de materiales y mercancías | 4 Millón | 4 Millón | 8 Millón | |
Total activo corriente | 645.777 Mil millones | 655.455 Mil millones | 250.414 Mil millones | |
Activos intangibles | 54 Millón | 58 Millón | 117 Millón | |
Propiedades, planta y equipo | 954 Millón | 1.626 Mil millones | 2.139 Mil millones | |
Activos fijos netos | 954 Millón | 1.626 Mil millones | 2.139 Mil millones | |
Total activo no corriente | 1.008 Mil millones | 1.684 Mil millones | 2.256 Mil millones | |
Total activo | 646.785 Mil millones | 657.139 Mil millones | 252.67 Mil millones | |
Cuentas y documentos por pagar comerciales | 103.475 Mil millones | 96.854 Mil millones | 94.403 Mil millones | |
Cobros anticipados | - | 156 Millón | - | |
Otras provisiones | 2.777 Mil millones | 3.711 Mil millones | - | |
Dividendos propuestos y por pagar | 40.456 Mil millones | 456 Millón | 456 Millón | |
Total pasivo corriente | 146.708 Mil millones | 101.177 Mil millones | 94.859 Mil millones | |
Provisión para indemnizaciones por fin de servicio de los empleados | 6.823 Mil millones | 4.773 Mil millones | 2.307 Mil millones | |
Total pasivos no corrientes | 6.823 Mil millones | 4.773 Mil millones | 2.307 Mil millones | |
Total pasivo | 153.531 Mil millones | 105.95 Mil millones | 97.166 Mil millones | |
Capital | 492.999 Mil millones | 200 Mil millones | 200 Mil millones | |
Resultados acumulados | -17.935 Mil millones | 332.999 Mil millones | -45.16 Mil millones | |
Reserva legal | 18.19 Mil millones | 18.19 Mil millones | 664 Millón | |
Total patrimonio neto | 493.254 Mil millones | 551.189 Mil millones | 155.504 Mil millones | |
Total pasivo y patrimonio neto | 646.785 Mil millones | 657.139 Mil millones | 252.67 Mil millones | |
Capital aprobado | 492.999 Mil millones | 200 Mil millones | 200 Mil millones | |
Resultados acumulados aprobados | -17.935 Mil millones | 292.999 Mil millones | -45.16 Mil millones | |
Reserva legal aprobada | 18.19 Mil millones | 18.19 Mil millones | 664 Millón | |
Total patrimonio neto aprobado (en Junta General) | 493.254 Mil millones | 511.189 Mil millones | 155.504 Mil millones | |
Activos no corrientes mantenidos para la venta | - | - | 18 Millón |
