کاذر
فرآورده های نسوز آذر
کاذر | Acciones - Bolsa de Teherán
فرآورده های نسوز
Sector:
فرآورده های نسوز
Tipo de mercado:
Acciones
Estado:
-
Último precio: - 0.00
Precio de cierre: -
Cuenta de resultados
Junta General
Intermedio
2026/05/23 Ejercicio fiscal 2026/03/2012 meses | 2025/05/17 Ejercicio fiscal 2025/03/2012 meses | 2024/05/13 Ejercicio fiscal 2024/03/1912 meses | ||
|---|---|---|---|---|
Ingresos por servicios y ventas | 10.547 Billón | 6.864 Billón | 5.77 Billón | |
Total ingresos | 10.547 Billón | 6.864 Billón | 5.77 Billón | |
Coste de los bienes vendidos | 7.295 Billón | 4.784 Billón | 3.878 Billón | |
Beneficio bruto | 3.252 Billón | 2.08 Billón | 1.892 Billón | |
Gastos generales y administrativos | 796.745 Mil millones | 479.399 Mil millones | 360.342 Mil millones | |
Ingresos y gastos operativos netos | 22.332 Mil millones | 150.231 Mil millones | 19.459 Mil millones | |
Beneficio (pérdida) operativo | 2.478 Billón | 1.751 Billón | 1.552 Billón | |
Beneficio antes de impuestos | 2.506 Billón | 1.749 Billón | 1.586 Billón | |
Impuestos | 345.695 Mil millones | - | 311.593 Mil millones | |
Beneficio (pérdida) neto después de impuestos | 2.16 Billón | 1.749 Billón | 1.275 Billón | |
Resultados acumulados al inicio del período | 2.218 Billón | 2.076 Billón | 1.217 Billón | |
Dividendos aprobados por la Junta General del ejercicio anterior | -870 Mil millones | -520 Mil millones | -352 Mil millones | |
Reducción (ampliación) de capital con cargo a pérdidas (beneficios) acumuladas | - | -1 Billón | - | |
Beneficio distribuible | 3.509 Billón | 2.306 Billón | 2.14 Billón | |
Reserva legal | 16.592 Mil millones | 87.472 Mil millones | 63.743 Mil millones | |
Dividendos aprobados del ejercicio actual | 600 Mil millones | 870 Mil millones | 520 Mil millones | |
Resultados acumulados al cierre del período | 2.892 Billón | 1.348 Billón | 1.556 Billón |
