پکرمان
گروه صنعتی بارز
پکرمان | Acciones - Bolsa de Teherán
تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی
Sector:
تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی
Tipo de mercado:
Acciones
Estado:
-
Último precio: - 0.00
Precio de cierre: -
Flujo de caja
Junta General
Intermedio
2026/06/22 Ejercicio fiscal 2026/03/2012 meses / Auditado | 2026/06/13 Ejercicio fiscal 2026/03/2012 meses | ||
|---|---|---|---|
Efectivo generado por las operaciones | 49.193 Billón | 45.327 Billón | |
Impuestos sobre la renta pagados | -3.671 Billón | -3.829 Billón | |
Flujo neto de efectivo de actividades operativas | 45.277 Billón | 41.498 Billón | |
Cobros por venta de inmovilizado material | 62.428 Mil millones | 62.428 Mil millones | |
Compras de inmovilizado material | -26.305 Billón | -14.919 Billón | |
Compras de activos intangibles | -34.024 Mil millones | -34.024 Mil millones | |
Pagos por adquisición de inversiones en asociadas | -640.242 Mil millones | - | |
Pagos por adquisición de inversiones a largo plazo | -46.6 Mil millones | -46.6 Mil millones | |
Cobros por venta de inversiones a corto plazo | 60.437 Mil millones | 60.4 Mil millones | |
Pagos por adquisición de inversiones a corto plazo | -37 Millón | -37 Millón | |
Cobros por rendimientos de otras inversiones | 76.345 Mil millones | 19.558 Mil millones | |
Otros flujos de efectivo de actividades de inversión | 2.511 Billón | - | |
Flujo neto de efectivo de actividades de inversión | -24.316 Billón | -25.568 Billón | |
Flujo neto de efectivo antes de actividades de financiación | 14.855 Billón | 15.93 Billón | |
دریافت های نقدی حاصل از افزايش سرمایه | 1.029 Billón | 1.029 Billón | |
Cobros por préstamos recibidos | 96.288 Billón | 96.288 Billón | |
Reembolsos de principal de préstamos | -80.117 Billón | -81.812 Billón | |
Intereses pagados por préstamos | -16.168 Billón | -14.202 Billón | |
Dividendos pagados | -16.249 Billón | -11.086 Billón | |
Flujo neto de efectivo de actividades de financiación | -15.217 Billón | -9.784 Billón | |
Aumento (disminución) neto de efectivo | 5.745 Billón | 6.146 Billón | |
Efectivo al inicio del período | 6.009 Billón | 6.009 Billón | |
Efecto de las variaciones del tipo de cambio | 205.633 Mil millones | -195.67 Mil millones | |
Efectivo al final del período | 6.215 Billón | 5.813 Billón | |
Transacciones no monetarias | 81.07 Billón | 28.798 Billón |
