وتوصا
گروه س توسعه صنعتی ایران
وتوصا | Acciones - Bolsa de Teherán
زیرگروه سایر واسطه های مالی
Sector:
زیرگروه سایر واسطه های مالی
Tipo de mercado:
Acciones
Estado:
-
Último precio: - 0.00
Precio de cierre: -
Última operación
2026/09/02| Atributo | Valores | Atributo | Valores |
|---|---|---|---|
| Reapertura | - | Precio de cierre | - - |
| Máximo | - | Mínimo | - |
| Volumen | - | Operaciones | 564 |
| Límite de precio | - | Valor | - |
| Volumen base | - | Límite de volumen | - |
Operaciones de minoristas e institucionales
2026/09/02| Minoristas | Institucionales | |
|---|---|---|
| 98 | Número de compradores | 2 |
| 9.417 Millón | Volumen de compra | 11.138 Millón |
| 94 | Número de vendedores | - |
| 18.192 Millón | Volumen de venta | 2.363 Millón |
| 8,775,508 | Cambio de propiedad | 8,775,508 |
Oferta y demanda
2026/09/04| Orden | Cantidad | Compra | Venta | Cantidad | Orden |
|---|---|---|---|---|---|
| Orden0 | Cantidad0 | Compra0 | Venta2,910 | Cantidad130,840 | Orden6 |
| Orden1 | Cantidad145,000 | Compra2,910 | Venta0 | Cantidad0 | Orden0 |
| Orden0 | Cantidad0 | Compra0 | Venta2,930 | Cantidad161,407 | Orden5 |
| Orden0 | Cantidad0 | Compra0 | Venta2,960 | Cantidad1,710 | Orden1 |
| Orden0 | Cantidad0 | Compra0 | Venta2,980 | Cantidad13,386 | Orden2 |
EPS
| Ejercicio fiscal | 2026/09/22 | ||
| Realización del beneficio | 139 | Período | 6 meses |
| Beneficio TTM | 0 | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| Última Junta General | 2025/09/22 | ||
| Beneficio real | 539 | PER de la Junta General | - |
| Dividendo en efectivo | 0 | ||
| Porcentaje de distribución | 0.00 % |
Rentabilidad y liquidez
| 3 meses | 66.86 % | Posición | 165 |
| 6 meses | 96.75 % | Posición | 204 |
| 9 meses | 43.70 % | Posición | 271 |
| 1 año | 100.55 % | Posición | 254 |
| Grande | |||
| Medio | |||
| Pequeño | |||
| De crecimiento | Mediana | De valor |
-
Capitalización bursátil
-
P/B
% 43.58
Capital flotante libre
Comunicados
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
۱۴۰۵/۰۶/۰۴افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - اطلاعیه پذیره نویسی اوراق صکوک مرابحه- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
۱۴۰۵/۰۵/۱۹افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - صدور مجوز انتشار اوراق مرابحه توسط سازمان بورس- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
۱۴۰۵/۰۵/۱۹مدارک انتشار اوراق مرابحه شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) (به پیوست)
۱۴۰۵/۰۵/۱۷معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل
۱۴۰۵/۰۵/۱۱گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱(اصلاحیه)
۱۴۰۵/۰۵/۰۶گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
۱۴۰۵/۰۵/۰۴توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
۱۴۰۵/۰۴/۲۸
Histórico
| Fecha | Reapertura | Mínimo | Máximo | Precio de cierre | Variación porcentual | Volumen | Operaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha : 2026/09/02 | Reapertura : 2,910 | Mínimo : 2,910 | Máximo : 2,930 | Precio de cierre : 2,910 | Variación porcentual : 2.68 | Volumen : 20.555 Millón | Operaciones : 564 |
| Fecha : 2026/09/01 | Reapertura : 3,010 | Mínimo : 2,930 | Máximo : 3,110 | Precio de cierre : 2,990 | Variación porcentual : 0.99 | Volumen : 19.255 Millón | Operaciones : 604 |
| Fecha : 2026/08/31 | Reapertura : 3,110 | Mínimo : 3,010 | Máximo : 3,110 | Precio de cierre : 3,020 | Variación porcentual : 2.58 | Volumen : 19.202 Millón | Operaciones : 667 |
| Fecha : 2026/08/29 | Reapertura : 3,140 | Mínimo : 3,000 | Máximo : 3,140 | Precio de cierre : 3,100 | Variación porcentual : 1.67 | Volumen : 21.421 Millón | Operaciones : 736 |
| Fecha : 2026/08/26 | Reapertura : 3,040 | Mínimo : 2,967 | Máximo : 3,054 | Precio de cierre : 3,049 | Variación porcentual : 2.80 | Volumen : 39.187 Millón | Operaciones : 529 |
| Fecha : 2026/08/25 | Reapertura : 2,967 | Mínimo : 2,940 | Máximo : 2,967 | Precio de cierre : 2,966 | Variación porcentual : 2.95 | Volumen : 35.695 Millón | Operaciones : 461 |
| Fecha : 2026/08/24 | Reapertura : 2,865 | Mínimo : 2,865 | Máximo : 3,018 | Precio de cierre : 2,881 | Variación porcentual : 2.44 | Volumen : 58.838 Millón | Operaciones : 1,062 |
| Fecha : 2026/08/23 | Reapertura : 3,108 | Mínimo : 2,940 | Máximo : 3,108 | Precio de cierre : 2,953 | Variación porcentual : 2.54 | Volumen : 17.762 Millón | Operaciones : 515 |
| Fecha : 2026/08/22 | Reapertura : 2,972 | Mínimo : 2,972 | Máximo : 3,048 | Precio de cierre : 3,030 | Variación porcentual : 2.36 | Volumen : 24.142 Millón | Operaciones : 867 |
| Fecha : 2026/08/19 | Reapertura : 2,960 | Mínimo : 2,960 | Máximo : 2,960 | Precio de cierre : 2,960 | Variación porcentual : 2.99 | Volumen : 30.305 Millón | Operaciones : 274 |
| Fecha : 2026/08/18 | Reapertura : 2,968 | Mínimo : 2,797 | Máximo : 2,968 | Precio de cierre : 2,874 | Variación porcentual : 0.31 | Volumen : 51.427 Millón | Operaciones : 1,021 |
| Fecha : 2026/08/17 | Reapertura : 2,885 | Mínimo : 2,802 | Máximo : 2,885 | Precio de cierre : 2,883 | Variación porcentual : 2.93 | Volumen : 42.505 Millón | Operaciones : 522 |
| Fecha : 2026/08/16 | Reapertura : 2,801 | Mínimo : 2,801 | Máximo : 2,801 | Precio de cierre : 2,801 | Variación porcentual : 2.98 | Volumen : 23.842 Millón | Operaciones : 236 |
| Fecha : 2026/08/15 | Reapertura : 2,729 | Mínimo : 2,600 | Máximo : 2,729 | Precio de cierre : 2,720 | Variación porcentual : 2.64 | Volumen : 68.318 Millón | Operaciones : 644 |
| Fecha : 2026/08/11 | Reapertura : 2,650 | Mínimo : 2,650 | Máximo : 2,650 | Precio de cierre : 2,650 | Variación porcentual : 2.99 | Volumen : 16.162 Millón | Operaciones : 106 |
Símbolos del mismo grupo
| Símbolo | Precio de cierre | Variación | Porcentaje | Volumen | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|---|---|
| Símbolo : وساپا | Precio de cierre : 8,570 | Variación : 240.00 | Porcentaje : 2.88 | Volumen : 352.717 میلیون | Capitalización bursátil : 218.92 هزار میلیارد |
| Símbolo : وسپه | Precio de cierre : 6,200 | Variación : 170.00 | Porcentaje : 2.67 | Volumen : 73.34 میلیون | Capitalización bursátil : 320.023 هزار میلیارد |
| Símbolo : وملت | Precio de cierre : 4,200 | Variación : 40.00 | Porcentaje : 0.96 | Volumen : 165,124 | Capitalización bursátil : 4.19 هزار میلیارد |
| Símbolo : واعتبار | Precio de cierre : 3,320 | Variación : 80.00 | Porcentaje : 2.47 | Volumen : 19.201 میلیون | Capitalización bursátil : 11.34 هزار میلیارد |
| Símbolo : وایرا | Precio de cierre : 3,230 | Variación : 10.00 | Porcentaje : 0.31 | Volumen : 4.761 میلیون | Capitalización bursátil : 6.952 هزار میلیارد |
| Símbolo : وصنعت | Precio de cierre : 2,630 | Variación : 11.00 | Porcentaje : 0.42 | Volumen : 11.652 میلیون | Capitalización bursátil : 88.23 هزار میلیارد |
| Símbolo : پردیس | Precio de cierre : 2,034 | Variación : 62.00 | Porcentaje : 2.96 | Volumen : 54.764 میلیون | Capitalización bursátil : 20.34 هزار میلیارد |
| Símbolo : وبیمه | Precio de cierre : 2,637 | Variación : 64.00 | Porcentaje : 2.49 | Volumen : 53.875 میلیون | Capitalización bursátil : 40.848 هزار میلیارد |
| Símbolo : وبوعلی | Precio de cierre : 3,070 | Variación : 50.00 | Porcentaje : 1.60 | Volumen : 10.021 میلیون | Capitalización bursátil : 36.48 هزار میلیارد |
| Símbolo : وصنا | Precio de cierre : 5,290 | Variación : 120.00 | Porcentaje : 2.22 | Volumen : 57.716 میلیون | Capitalización bursátil : 61.512 هزار میلیارد |
