شکلر
نیروکلر
شکلر | Acciones - Bolsa de Teherán
مواد شیمیایی پایه به جز کود
Sector:
مواد شیمیایی پایه به جز کود
Tipo de mercado:
Acciones
Estado:
-
Último precio: - 0.00
Precio de cierre: -
Flujo de caja
Junta General
Intermedio
2026/08/03 Ejercicio fiscal 2026/11/216 meses | 2026/08/01 Ejercicio fiscal 2026/11/216 meses / Auditado | 2026/03/25 Ejercicio fiscal 2026/11/213 meses | ||
|---|---|---|---|---|
Efectivo generado por las operaciones | 11.06 Billón | 11.06 Billón | 2.735 Billón | |
Impuestos sobre la renta pagados | -309.785 Mil millones | -311.166 Mil millones | - | |
Flujo neto de efectivo de actividades operativas | 10.749 Billón | 10.749 Billón | 2.735 Billón | |
Compras de inmovilizado material | -2.165 Billón | -2.15 Billón | -957.774 Mil millones | |
Compras de activos intangibles | -2.783 Mil millones | -2.783 Mil millones | - | |
Pagos por adquisición de inversiones a largo plazo | -1.1 Billón | -1.1 Billón | - | |
Pagos por adquisición de inversiones a corto plazo | -500 Mil millones | -500 Mil millones | -300 Mil millones | |
Cobros por rendimientos de otras inversiones | 21.397 Mil millones | 21.397 Mil millones | - | |
Flujo neto de efectivo de actividades de inversión | -3.747 Billón | -3.731 Billón | -1.258 Billón | |
Flujo neto de efectivo antes de actividades de financiación | 7.04 Billón | 7.017 Billón | 1.477 Billón | |
Cobros por venta de acciones propias | 152.371 Mil millones | 152.371 Mil millones | 89.789 Mil millones | |
Compras de acciones propias | -164.555 Mil millones | -164.555 Mil millones | -137.679 Mil millones | |
Cobros por préstamos recibidos | 1.721 Billón | 1.721 Billón | 1.171 Billón | |
Reembolsos de principal de préstamos | -1.73 Billón | -1.73 Billón | -993.239 Mil millones | |
Intereses pagados por préstamos | -169.768 Mil millones | -169.768 Mil millones | -111.185 Mil millones | |
Dividendos pagados | -2.48 Billón | -2.48 Billón | - | |
Flujo neto de efectivo de actividades de financiación | -2.67 Billón | -2.67 Billón | 18.686 Mil millones | |
Aumento (disminución) neto de efectivo | 4.369 Billón | 4.347 Billón | 1.496 Billón | |
Efectivo al inicio del período | 1.89 Billón | 1.89 Billón | 1.864 Billón | |
Efecto de las variaciones del tipo de cambio | 620.39 Mil millones | 620.39 Mil millones | - | |
Efectivo al final del período | 6.857 Billón | 6.857 Billón | 1.864 Billón |
