دکوثر
داروسازی کوثر
دکوثر | Acciones - Bolsa de Teherán
داروهای شیمیایی و گیاهی
Sector:
داروهای شیمیایی و گیاهی
Tipo de mercado:
Acciones
Estado:
-
Último precio: - 0.00
Precio de cierre: -
Flujo de caja
Junta General
Intermedio
2026/09/01 Ejercicio fiscal 2026/12/216 meses / Auditado | 2026/07/20 Ejercicio fiscal 2026/12/216 meses | 2026/04/20 Ejercicio fiscal 2026/12/213 meses | ||
|---|---|---|---|---|
Efectivo generado por las operaciones | -1.058 Billón | -793.854 Mil millones | 1.123 Billón | |
Impuestos sobre la renta pagados | -156.778 Mil millones | -156.778 Mil millones | - | |
Flujo neto de efectivo de actividades operativas | -1.215 Billón | -950.632 Mil millones | 1.123 Billón | |
Cobros por venta de inmovilizado material | 698 Millón | 698 Millón | - | |
Compras de inmovilizado material | -24.624 Mil millones | -38.477 Mil millones | -4.944 Mil millones | |
Cobros por venta de inversiones a largo plazo | 2.556 Billón | 2.556 Billón | 356.706 Mil millones | |
Cobros por venta de inversiones a corto plazo | 382 Millón | - | - | |
Cobros por rendimientos de otras inversiones | 630 Millón | 629 Millón | 132 Millón | |
Flujo neto de efectivo de actividades de inversión | 2.533 Billón | 2.519 Billón | 351.894 Mil millones | |
Flujo neto de efectivo antes de actividades de financiación | -1.238 Billón | 1.568 Billón | 1.475 Billón | |
Cobros por préstamos recibidos | 6.867 Billón | 6.031 Billón | 3.085 Billón | |
Reembolsos de principal de préstamos | -5.844 Billón | -5.257 Billón | -3.089 Billón | |
Intereses pagados por préstamos | -958.319 Mil millones | -958.319 Mil millones | -366.123 Mil millones | |
Dividendos pagados | -51.508 Mil millones | -51.508 Mil millones | -3.456 Mil millones | |
Otros flujos de efectivo de actividades de financiación | 2.556 Billón | - | - | |
Flujo neto de efectivo de actividades de financiación | 13.103 Mil millones | -235.281 Mil millones | -373.273 Mil millones | |
Aumento (disminución) neto de efectivo | 1.331 Billón | 1.333 Billón | 1.102 Billón | |
Efectivo al inicio del período | 1.286 Billón | 1.286 Billón | 1.286 Billón | |
Efecto de las variaciones del tipo de cambio | 45.055 Mil millones | 52.578 Mil millones | - | |
Efectivo al final del período | 2.662 Billón | 2.671 Billón | 1.286 Billón |
