داوه
داروسازی آوه سینا
داوه | Acciones - Iran Fara Bourse
داروهای شیمیایی و گیاهی
Sector:
داروهای شیمیایی و گیاهی
Tipo de mercado:
Acciones
Estado:
-
Último precio: - 0.00
Precio de cierre: 21,810
Histórico de operaciones
| Fecha | Reapertura | Mínimo | Máximo | Precio de cierre | Cierre real | Volumen | Valor | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تاریخ : 2026/11/04 | بازگشایی : 21,810 | کمترین : 21,810 | بیشترین : 21,810 | پایانی : 21,810 | پایانی واقعی : 21,810 | حجم : 5.104 میلیون | ارزش : 111.31 میلیارد | تعداد : 204 |
| تاریخ : 2026/11/03 | بازگشایی : 21,810 | کمترین : 21,810 | بیشترین : 21,810 | پایانی : 21,810 | پایانی واقعی : 21,810 | حجم : 5.104 میلیون | ارزش : 111.31 میلیارد | تعداد : 204 |
| تاریخ : 2026/11/02 | بازگشایی : 21,180 | کمترین : 21,180 | بیشترین : 21,180 | پایانی : 21,180 | پایانی واقعی : 21,180 | حجم : 3.324 میلیون | ارزش : 70.403 میلیارد | تعداد : 194 |
| تاریخ : 2026/11/01 | بازگشایی : 20,000 | کمترین : 19,620 | بیشترین : 20,730 | پایانی : 20,570 | پایانی واقعی : 20,730 | حجم : 23.552 میلیون | ارزش : 484.5 میلیارد | تعداد : 1,098 |
| تاریخ : 2026/10/31 | بازگشایی : 20,330 | کمترین : 19,200 | بیشترین : 20,330 | پایانی : 20,130 | پایانی واقعی : 20,310 | حجم : 19.491 میلیون | ارزش : 392.374 میلیارد | تعداد : 1,269 |
| تاریخ : 2026/10/28 | بازگشایی : 19,760 | کمترین : 18,680 | بیشترین : 19,760 | پایانی : 19,740 | پایانی واقعی : 19,760 | حجم : 7.247 میلیون | ارزش : 143.071 میلیارد | تعداد : 355 |
| تاریخ : 2026/10/27 | بازگشایی : 19,160 | کمترین : 19,150 | بیشترین : 20,200 | پایانی : 19,190 | پایانی واقعی : 19,700 | حجم : 41.275 میلیون | ارزش : 792.017 میلیارد | تعداد : 1,520 |
| تاریخ : 2026/10/26 | بازگشایی : 19,930 | کمترین : 19,720 | بیشترین : 20,310 | پایانی : 19,740 | پایانی واقعی : 19,800 | حجم : 39.071 میلیون | ارزش : 771.313 میلیارد | تعداد : 1,562 |
| تاریخ : 2026/10/25 | بازگشایی : 20,310 | کمترین : 19,710 | بیشترین : 20,910 | پایانی : 20,320 | پایانی واقعی : 19,710 | حجم : 25.49 میلیون | ارزش : 517.895 میلیارد | تعداد : 1,848 |
| تاریخ : 2026/10/24 | بازگشایی : 21,030 | کمترین : 19,810 | بیشترین : 21,030 | پایانی : 20,310 | پایانی واقعی : 19,810 | حجم : 37.376 میلیون | ارزش : 758.999 میلیارد | تعداد : 2,384 |
| تاریخ : 2026/10/21 | بازگشایی : 20,420 | کمترین : 20,400 | بیشترین : 20,420 | پایانی : 20,420 | پایانی واقعی : 20,420 | حجم : 9.078 میلیون | ارزش : 185.363 میلیارد | تعداد : 450 |
| تاریخ : 2026/10/20 | بازگشایی : 19,830 | کمترین : 19,830 | بیشترین : 19,830 | پایانی : 19,830 | پایانی واقعی : 19,830 | حجم : 1.102 میلیون | ارزش : 21.848 میلیارد | تعداد : 69 |
| تاریخ : 2026/10/19 | بازگشایی : 18,400 | کمترین : 18,300 | بیشترین : 19,390 | پایانی : 19,260 | پایانی واقعی : 19,390 | حجم : 7.028 میلیون | ارزش : 135.353 میلیارد | تعداد : 434 |
| تاریخ : 2026/10/18 | بازگشایی : 18,400 | کمترین : 18,300 | بیشترین : 19,390 | پایانی : 19,260 | پایانی واقعی : 19,390 | حجم : 7.028 میلیون | ارزش : 135.353 میلیارد | تعداد : 434 |
| تاریخ : 2026/10/17 | بازگشایی : 18,560 | کمترین : 18,560 | بیشترین : 19,700 | پایانی : 18,830 | پایانی واقعی : 18,560 | حجم : 50.97 میلیون | ارزش : 959.545 میلیارد | تعداد : 2,667 |
| تاریخ : 2026/10/14 | بازگشایی : 19,130 | کمترین : 19,070 | بیشترین : 19,130 | پایانی : 19,130 | پایانی واقعی : 19,130 | حجم : 16.058 میلیون | ارزش : 307.188 میلیارد | تعداد : 629 |
| تاریخ : 2026/10/13 | بازگشایی : 18,580 | کمترین : 18,580 | بیشترین : 18,580 | پایانی : 18,580 | پایانی واقعی : 18,580 | حجم : 3.706 میلیون | ارزش : 68.86 میلیارد | تعداد : 170 |
| تاریخ : 2026/10/12 | بازگشایی : 17,600 | کمترین : 17,420 | بیشترین : 18,480 | پایانی : 18,040 | پایانی واقعی : 18,480 | حجم : 27.932 میلیون | ارزش : 503.906 میلیارد | تعداد : 1,066 |
| تاریخ : 2026/10/11 | بازگشایی : 17,600 | کمترین : 17,420 | بیشترین : 18,480 | پایانی : 18,040 | پایانی واقعی : 18,480 | حجم : 27.932 میلیون | ارزش : 503.906 میلیارد | تعداد : 1,066 |
| تاریخ : 2026/10/10 | بازگشایی : 17,950 | کمترین : 17,950 | بیشترین : 17,950 | پایانی : 17,950 | پایانی واقعی : 17,950 | حجم : 7.989 میلیون | ارزش : 143.405 میلیارد | تعداد : 251 |
| تاریخ : 2026/10/07 | بازگشایی : 17,430 | کمترین : 17,430 | بیشترین : 17,430 | پایانی : 17,430 | پایانی واقعی : 17,430 | حجم : 2.245 میلیون | ارزش : 39.122 میلیارد | تعداد : 142 |
| تاریخ : 2026/10/06 | بازگشایی : 16,930 | کمترین : 16,930 | بیشترین : 16,930 | پایانی : 16,930 | پایانی واقعی : 16,930 | حجم : 5.609 میلیون | ارزش : 94.968 میلیارد | تعداد : 174 |
| تاریخ : 2026/10/05 | بازگشایی : 16,440 | کمترین : 16,440 | بیشترین : 16,440 | پایانی : 16,440 | پایانی واقعی : 16,440 | حجم : 2.782 میلیون | ارزش : 45.742 میلیارد | تعداد : 137 |
| تاریخ : 2026/10/04 | بازگشایی : 15,970 | کمترین : 15,970 | بیشترین : 15,970 | پایانی : 15,970 | پایانی واقعی : 15,970 | حجم : 10.591 میلیون | ارزش : 169.136 میلیارد | تعداد : 322 |
| تاریخ : 2026/10/03 | بازگشایی : 15,510 | کمترین : 15,510 | بیشترین : 15,510 | پایانی : 15,510 | پایانی واقعی : 15,510 | حجم : 3.737 میلیون | ارزش : 57.962 میلیارد | تعداد : 161 |
| تاریخ : 2026/09/30 | بازگشایی : 15,060 | کمترین : 15,060 | بیشترین : 15,060 | پایانی : 15,060 | پایانی واقعی : 15,060 | حجم : 7.958 میلیون | ارزش : 119.843 میلیارد | تعداد : 246 |
| تاریخ : 2026/09/29 | بازگشایی : 14,580 | کمترین : 14,190 | بیشترین : 14,710 | پایانی : 14,630 | پایانی واقعی : 14,710 | حجم : 11.404 میلیون | ارزش : 166.795 میلیارد | تعداد : 562 |
| تاریخ : 2026/09/28 | بازگشایی : 14,290 | کمترین : 13,890 | بیشترین : 14,290 | پایانی : 14,290 | پایانی واقعی : 14,290 | حجم : 79.954 میلیون | ارزش : 1.142 هزار میلیارد | تعداد : 2,139 |
| تاریخ : 2026/09/27 | بازگشایی : 13,880 | کمترین : 13,880 | بیشترین : 13,880 | پایانی : 13,880 | پایانی واقعی : 13,880 | حجم : 2.584 میلیون | ارزش : 35.869 میلیارد | تعداد : 116 |
| تاریخ : 2026/09/26 | بازگشایی : 13,480 | کمترین : 13,410 | بیشترین : 13,480 | پایانی : 13,480 | پایانی واقعی : 13,480 | حجم : 20.688 میلیون | ارزش : 278.864 میلیارد | تعداد : 710 |
