خمحرکه
نیرو محرکه
خمحرکه | Acciones - Bolsa de Teherán
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
Sector:
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
Tipo de mercado:
Acciones
Estado:
-
Último precio: - 0.00
Precio de cierre: -
Flujo de caja
Junta General
Intermedio
2026/07/01 Ejercicio fiscal 2026/03/2012 meses / Auditado | 2026/06/03 Ejercicio fiscal 2026/03/2012 meses | ||
|---|---|---|---|
Efectivo generado por las operaciones | 4.039 Billón | 4.83 Billón | |
Impuestos sobre la renta pagados | -670.529 Mil millones | -612.291 Mil millones | |
Flujo neto de efectivo de actividades operativas | 3.369 Billón | 4.218 Billón | |
Cobros por venta de inmovilizado material | 27.947 Mil millones | 19.626 Mil millones | |
Compras de inmovilizado material | -2.14 Billón | -1.667 Billón | |
Compras de activos intangibles | - | -1.948 Mil millones | |
Cobros por venta de inversiones a largo plazo | 17.74 Mil millones | 17.74 Mil millones | |
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | 556.532 Mil millones | 556.532 Mil millones | |
Dividendos cobrados | 2.044 Mil millones | 2.044 Mil millones | |
Cobros por rendimientos de otras inversiones | 18.454 Mil millones | 18.454 Mil millones | |
Flujo neto de efectivo de actividades de inversión | -1.535 Billón | -1.533 Billón | |
Flujo neto de efectivo antes de actividades de financiación | 1.834 Billón | 2.685 Billón | |
Cobros por ampliaciones de capital de filiales | 17.565 Mil millones | - | |
Cobros por préstamos recibidos | 1.62 Billón | 671.158 Mil millones | |
Reembolsos de principal de préstamos | -3.17 Billón | -3.17 Billón | |
Intereses pagados por préstamos | -584.919 Mil millones | -584.919 Mil millones | |
Dividendos pagados | -117.419 Mil millones | -117.419 Mil millones | |
Flujo neto de efectivo de actividades de financiación | -2.234 Billón | -3.201 Billón | |
Aumento (disminución) neto de efectivo | -400.181 Mil millones | -516.27 Mil millones | |
Efectivo al inicio del período | 1.283 Billón | 1.283 Billón | |
Efecto de las variaciones del tipo de cambio | 55.826 Mil millones | 172.163 Mil millones | |
Efectivo al final del período | 938.341 Mil millones | 1.455 Billón | |
Transacciones no monetarias | 819.744 Mil millones | 63 Millón |
