تفارس
تامین سرمایه خلیج فارس
تفارس | Acciones - Iran Fara Bourse
بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی
Sector:
بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی
Tipo de mercado:
Acciones
Estado:
-
Último precio: - 0.00
Precio de cierre: -
Balance
Junta General
Intermedio
2026/07/01 Ejercicio fiscal 2026/03/2012 meses | 2025/07/19 Ejercicio fiscal 2025/03/2012 meses | 2024/05/27 Ejercicio fiscal 2024/03/1912 meses | ||
|---|---|---|---|---|
Efectivo y saldos bancarios | 386.674 Mil millones | 334.938 Mil millones | 217.929 Mil millones | |
Inversiones a corto plazo | 25.165 Billón | 19.148 Billón | 12.169 Billón | |
Cuentas y documentos por cobrar comerciales | 3.889 Billón | 2.118 Billón | 553.979 Mil millones | |
Anticipos | 3.305 Billón | 533.401 Mil millones | 55.105 Mil millones | |
Total activo corriente | 32.746 Billón | 22.134 Billón | 12.996 Billón | |
Inversiones a largo plazo | 626.238 Mil millones | 626.239 Mil millones | 520.926 Mil millones | |
Cuentas y documentos por cobrar comerciales a largo plazo | - | 5 Mil millones | - | |
Activos intangibles | 14.766 Mil millones | 9.038 Mil millones | 6.992 Mil millones | |
Otros activos | 399.9 Mil millones | - | - | |
Propiedades, planta y equipo | 144.572 Mil millones | 4.786 Billón | 4.737 Billón | |
Activos fijos netos | 144.572 Mil millones | 4.786 Billón | 4.737 Billón | |
Total activo no corriente | 1.185 Billón | 5.426 Billón | 5.265 Billón | |
Total activo | 33.931 Billón | 27.56 Billón | 18.261 Billón | |
Cuentas y documentos por pagar comerciales | 6.808 Billón | 6.848 Billón | 1.811 Billón | |
Cobros anticipados | 7.324 Billón | 4.987 Billón | 4.125 Billón | |
Provisión para impuesto sobre la renta | 80.207 Mil millones | 122.175 Mil millones | 117.411 Mil millones | |
Otras provisiones | 2.036 Billón | - | - | |
Dividendos propuestos y por pagar | 3.221 Mil millones | 2.518 Mil millones | 4.473 Mil millones | |
Total pasivo corriente | 16.25 Billón | 11.96 Billón | 6.058 Billón | |
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo | 350 Mil millones | 820 Mil millones | 820 Mil millones | |
Provisión para indemnizaciones por fin de servicio de los empleados | 82.366 Mil millones | 59.362 Mil millones | 22.994 Mil millones | |
Total pasivos no corrientes | 432.366 Mil millones | 879.362 Mil millones | 842.994 Mil millones | |
Total pasivo | 16.683 Billón | 12.839 Billón | 6.901 Billón | |
Capital | 15 Billón | 15 Billón | 10 Billón | |
Resultados acumulados | 4.075 Billón | 1.73 Billón | 2.817 Billón | |
Reserva legal | 617.801 Mil millones | 299.029 Mil millones | 208.921 Mil millones | |
Reserva de prima de emisión | -2.444 Billón | -2.308 Billón | -1.666 Billón | |
Total patrimonio neto | 17.249 Billón | 14.721 Billón | 11.36 Billón | |
Total pasivo y patrimonio neto | 33.931 Billón | 27.56 Billón | 18.261 Billón | |
Capital aprobado | 15 Billón | 15 Billón | 10 Billón | |
Resultados acumulados aprobados | 25.243 Mil millones | 80.429 Mil millones | 16.709 Mil millones | |
Reserva legal aprobada | 617.801 Mil millones | 299.029 Mil millones | 208.921 Mil millones | |
Total patrimonio neto aprobado (en Junta General) | 15.643 Billón | 15.379 Billón | 10.226 Billón |
