تخاور
تامین سرمایه طاووس خاورمیانه
تخاور | Acciones - Iran Fara Bourse
بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی
Sector:
بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی
Tipo de mercado:
Acciones
Estado:
-
Último precio: - 0.00
Precio de cierre: 1,000
Características
Empresa
| Nombre de la empresa: تامین سرمایه طاووس خاورمیانه | Año fiscal: --- | Descripción: --- | |
|---|---|---|---|
| Correo electrónico: --- | Sitio web: --- | ||
Símbolos
| Nombre | Nombre corto del símbolo | Tipo | Mercado de negociación | Mercado | Panel de negociación del símbolo | Código bursátil | Grupo del símbolo | Código ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام : تامین سرمایه طاووس خاورمیانه | Nombre corto del símbolo : تخاور3 | Tipo : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | Mercado : بازار معاملات جبرانی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فهرست اولیه | Código bursátil : Z3 | Grupo del símbolo : IRO3Z0900003 | کد ISIN : IRO3Z0900002 |
| نام : تامین سرمایه طاووس خاورمیانه | Nombre corto del símbolo : تخاور4 | Tipo : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | Mercado : بازار معاملات بلوکی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فهرست اولیه | Código bursátil : Z4 | Grupo del símbolo : IRO3Z0900004 | کد ISIN : IRO3Z0900002 |
| نام : تامین سرمایه طاووس خاورمیانه | Nombre corto del símbolo : تخاور | Tipo : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | Mercado : بازار معاملات اصلی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فهرست اولیه | Código bursátil : Z1 | Grupo del símbolo : IRO3Z0900001 | کد ISIN : IRO3Z0900002 |
| نام : تامین سرمایه طاووس خاورمیانه | Nombre corto del símbolo : تخاور2 | Tipo : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | Mercado : بازار معاملات آد-لات | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فهرست اولیه | Código bursátil : K2 | Grupo del símbolo : IRO3Z0900002 | کد ISIN : IRO3Z0900002 |
| نام : تامین سرمایه طاووس خاورمیانه | Nombre corto del símbolo : تخاور4 | Tipo : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | Mercado : بازار معاملات بلوکی | تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط | Código bursátil : بازار پایه زرد P4 | Grupo del símbolo : IRO7KHVR0004 | کد ISIN : IRO7KHVR0007 |
| نام : تامین سرمایه طاووس خاورمیانه | Nombre corto del símbolo : تخاور2 | Tipo : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | Mercado : بازار معاملات آد-لات | تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط | Código bursátil : بازار پایه زرد P2 | Grupo del símbolo : IRO7KHVR0002 | کد ISIN : IRO7KHVR0007 |
| نام : تامین سرمایه طاووس خاورمیانه | Nombre corto del símbolo : تخاور | Tipo : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | Mercado : بازار معاملات اصلی | تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط | Código bursátil : بازار پایه زرد P1 | Grupo del símbolo : IRO7KHVR0001 | کد ISIN : IRO7KHVR0007 |
| نام : تامین سرمایه طاووس خاورمیانه | Nombre corto del símbolo : تخاور3 | Tipo : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | Mercado : بازار معاملات جبرانی | تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط | Código bursátil : بازار پایه زرد P3 | Grupo del símbolo : IRO7KHVR0003 | کد ISIN : IRO7KHVR0007 |
اعضای هیات مدیره
| سال 2026 | تاریخ : 2026/01/21 | ||||
| Título | Miembro | Nombre | Titulación académica | Código nacional |
|---|---|---|---|---|
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : محمدرضا رستمی | مدرک تحصیلی : دکترا | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : علی شیخی | مدرک تحصیلی : فوق لیسانس | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : مجید نورمحمدی تقی آباد | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : حسن قالی باف اصل | مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی مدیریت بازرگانی | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : علیرضا قنبرعباسی | مدرک تحصیلی : کارشناسی مدیریت بازرگانی | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : محمدرضا رستمی | مدرک تحصیلی : دکترا | کد ملی : — |
| سال 2026 | تاریخ : 2026/01/20 | ||||
| Título | Miembro | Nombre | Titulación académica | Código nacional |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : محمدرضا رستمی | مدرک تحصیلی : دکترا | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : علی شیخی | مدرک تحصیلی : فوق لیسانس | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : مجید نورمحمدی تقی آباد | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : محمدرضا رستمی | مدرک تحصیلی : دکترا | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : حسن قالی باف اصل | مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی مدیریت بازرگانی | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : علیرضا قنبرعباسی | مدرک تحصیلی : کارشناسی مدیریت بازرگانی | کد ملی : — |
| عنوان : عضو علی البدل هیات مدیره | عضو : سر. پارس توشه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو علی البدل هیات مدیره | عضو : - | نام : مهدی محمودی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
