شگل
گلتاش
شگل | Acciones - Bolsa de Teherán
تولید شوینده ها ، عطر و محصولات آرایشی
Sector:
تولید شوینده ها ، عطر و محصولات آرایشی
Tipo de mercado:
Acciones
Estado:
-
Último precio: - 0.00
Precio de cierre: -
Flujo de caja
Junta General
Intermedio
2026/02/23 Ejercicio fiscal 2025/12/2112 meses / Auditado | 2026/02/17 Ejercicio fiscal 2025/12/2112 meses | ||
|---|---|---|---|
Efectivo generado por las operaciones | -1.056 Billón | 2.793 Billón | |
Impuestos sobre la renta pagados | -433.666 Mil millones | -433.666 Mil millones | |
Flujo neto de efectivo de actividades operativas | -1.489 Billón | 2.359 Billón | |
Cobros por venta de inmovilizado material | 26.37 Mil millones | 26.37 Mil millones | |
Compras de inmovilizado material | -130.284 Mil millones | -130.284 Mil millones | |
Compras de activos intangibles | -3.4 Billón | -3.4 Billón | |
Pagos por adquisición de inversiones a largo plazo | -1.85 Mil millones | -1.85 Mil millones | |
Pagos por adquisición de inversiones a corto plazo | -379.668 Mil millones | -379.668 Mil millones | |
Dividendos cobrados | 146 Millón | 146 Millón | |
Cobros por rendimientos de otras inversiones | 14.875 Mil millones | 14.875 Mil millones | |
Flujo neto de efectivo de actividades de inversión | -3.87 Billón | -3.87 Billón | |
Flujo neto de efectivo antes de actividades de financiación | -5.36 Billón | -1.511 Billón | |
دریافت های نقدی حاصل از افزايش سرمایه | 3.55 Billón | 3.55 Billón | |
Cobros por préstamos recibidos | 14.559 Billón | 7.001 Billón | |
Reembolsos de principal de préstamos | -9.791 Billón | -6.239 Billón | |
Intereses pagados por préstamos | -1.71 Billón | -1.552 Billón | |
Dividendos pagados | -1.215 Billón | -1.215 Billón | |
Flujo neto de efectivo de actividades de financiación | 5.393 Billón | 1.545 Billón | |
Aumento (disminución) neto de efectivo | 33.409 Mil millones | 33.409 Mil millones | |
Efectivo al inicio del período | 768.907 Mil millones | 768.907 Mil millones | |
Efecto de las variaciones del tipo de cambio | 70.108 Mil millones | 70.108 Mil millones | |
Efectivo al final del período | 839.015 Mil millones | 839.015 Mil millones |
