شسینا
صنایعشیمیاییسینا
شسینا | Acciones - Bolsa de Teherán
مواد شیمیایی پایه به جز کود
Sector:
مواد شیمیایی پایه به جز کود
Tipo de mercado:
Acciones
Estado:
-
Último precio: - 0.00
Precio de cierre: -
Flujo de caja
Junta General
Intermedio
2026/06/14 Ejercicio fiscal 2026/03/2012 meses / Auditado | 2026/05/18 Ejercicio fiscal 2026/03/2012 meses | ||
|---|---|---|---|
Efectivo generado por las operaciones | 1.693 Billón | 1.693 Billón | |
Impuestos sobre la renta pagados | -10.779 Mil millones | -10.78 Mil millones | |
Flujo neto de efectivo de actividades operativas | 1.682 Billón | 1.682 Billón | |
Cobros por venta de inmovilizado material | 1.185 Mil millones | 1.185 Mil millones | |
Compras de inmovilizado material | -187.445 Mil millones | -187.445 Mil millones | |
Pagos por adquisición de inversiones a largo plazo | -35 Millón | -35 Millón | |
Dividendos cobrados | 15.641 Mil millones | 15.641 Mil millones | |
Cobros por rendimientos de otras inversiones | 17.475 Mil millones | 17.475 Mil millones | |
Flujo neto de efectivo de actividades de inversión | -153.179 Mil millones | -153.179 Mil millones | |
Flujo neto de efectivo antes de actividades de financiación | 1.529 Billón | 1.529 Billón | |
Cobros por venta de acciones propias | 91.308 Mil millones | 91.308 Mil millones | |
Compras de acciones propias | -125.045 Mil millones | -125.045 Mil millones | |
Cobros por préstamos recibidos | 900 Mil millones | 900 Mil millones | |
Reembolsos de principal de préstamos | -1.549 Billón | -1.549 Billón | |
Intereses pagados por préstamos | -106.363 Mil millones | -106.363 Mil millones | |
Dividendos pagados | -671.971 Mil millones | -671.971 Mil millones | |
Flujo neto de efectivo de actividades de financiación | -1.461 Billón | -1.461 Billón | |
Aumento (disminución) neto de efectivo | 67.611 Mil millones | 67.611 Mil millones | |
Efectivo al inicio del período | 970.146 Mil millones | 970.146 Mil millones | |
Efecto de las variaciones del tipo de cambio | 17.012 Mil millones | 17.012 Mil millones | |
Efectivo al final del período | 987.158 Mil millones | 987.158 Mil millones |
