تولیددارو
تولید دارو
تولیددارو | نمادهای بسته - Iran Fara Bourse
تولید شوینده ها ، عطر و محصولات آرایشی
Sector:
تولید شوینده ها ، عطر و محصولات آرایشی
Tipo de mercado:
نمادهای بسته
Estado:
-
Último precio: - 0.00
Precio de cierre: -
Características
Empresa
| Nombre de la empresa: تولید دارو | Año fiscal: 12/29 | Descripción: تولیدوتوزیعموادشیمیائی،داروئی،ارایشیوبهداشتیوفعالیتهایمالی | |
|---|---|---|---|
| Correo electrónico: [email protected] | Sitio web: http://www.toliddaru.com | ||
Información de contacto
Fábrica Teléfono : (021) 66628362/(021) 66693310 تهران،سه راه آذری،زیر پل ساوه،خیابان شهید یادگاری Fax : (021) 66626207 |
Símbolos
| Nombre | Nombre corto del símbolo | Tipo | Mercado de negociación | Mercado | Panel de negociación del símbolo | Código bursátil | Grupo del símbolo | Código ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام : تولیدارو | Nombre corto del símbolo : دتولی | Tipo : سهام | بازار معاملاتی : بورس تهران | Mercado : بازار معاملات اصلی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو غیر رسمی | Código bursátil : N4 اوراق مشارکت | Grupo del símbolo : IRO1TODR0001 | کد ISIN : IRO1TODR0007 |
| نام : تولیدارو | Nombre corto del símbolo : دتولی4 | Tipo : سهام | بازار معاملاتی : بورس تهران | Mercado : بازار معاملات بلوکی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو غیر رسمی | Código bursátil : B1 سهام عادی بورس | Grupo del símbolo : IRO1TODR0004 | کد ISIN : IRO1TODR0007 |
| نام : تولیدارو | Nombre corto del símbolo : دتولی3 | Tipo : سهام | بازار معاملاتی : بورس تهران | Mercado : بازار معاملات جبرانی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو غیر رسمی | Código bursátil : Y1 سهام عادی بورس | Grupo del símbolo : IRO1TODR0003 | کد ISIN : IRO1TODR0007 |
| نام : تولیدارو | Nombre corto del símbolo : دتولی2 | Tipo : سهام | بازار معاملاتی : بورس تهران | Mercado : بازار معاملات آد-لات | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو غیر رسمی | Código bursátil : O1 سهام عادی بورس | Grupo del símbolo : IRO1TODR0002 | کد ISIN : IRO1TODR0007 |
| نام : تولیددارو | Nombre corto del símbolo : تولیددارو | Tipo : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | Mercado : بازار معاملات اصلی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فهرست اولیه | Código bursátil : J1 | Grupo del símbolo : IRO3ZF600001 | کد ISIN : IRO3ZF600001 |
| نام : تولیددارو | Nombre corto del símbolo : تولیددارو4 | Tipo : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | Mercado : بازار معاملات بلوکی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فهرست اولیه | Código bursátil : J4 | Grupo del símbolo : IRO3ZF600004 | کد ISIN : IRO3ZF600001 |
| نام : تولیددارو | Nombre corto del símbolo : تولیددارو2 | Tipo : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | Mercado : بازار معاملات آد-لات | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فهرست اولیه | Código bursátil : J2 | Grupo del símbolo : IRO3ZF600002 | کد ISIN : IRO3ZF600001 |
| نام : تولیددارو | Nombre corto del símbolo : تولیددارو3 | Tipo : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | Mercado : بازار معاملات جبرانی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فهرست اولیه | Código bursátil : J3 | Grupo del símbolo : IRO3ZF600003 | کد ISIN : IRO3ZF600001 |
اعضای هیات مدیره
| سال 2008 | تاریخ : 2008/07/02 | ||||
| Título | Miembro | Nombre | Titulación académica | Código nacional |
|---|---|---|---|---|
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : تولی پرس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : البرزدارو | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. البرز | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پخش البرز | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : تولی پرس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : کیوان | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2007 | تاریخ : 2007/07/03 | ||||
| Título | Miembro | Nombre | Titulación académica | Código nacional |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : تولی پرس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : البرزدارو | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : کیوان | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. البرز | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پخش البرز | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : تولی پرس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2006 | تاریخ : 2006/08/15 | ||||
| Título | Miembro | Nombre | Titulación académica | Código nacional |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : تولی پرس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : البرزدارو | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : کیوان | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. البرز | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پخش البرز | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : تولی پرس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2006 | تاریخ : 2006/06/26 | ||||
| Título | Miembro | Nombre | Titulación académica | Código nacional |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : تولی پرس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : البرزدارو | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : کیوان | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. البرز | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پخش البرز | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : تولی پرس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
