اراد297
مرابحه عام دولت297-ش.خ070706
اراد297 | اوراق بدهی - Iran Fara Bourse
اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت
Sector:
اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت
Tipo de mercado:
اوراق بدهی
Estado:
Último precio: 816,420 0.17
Precio de cierre: 816,420
Última operación
2026/08/25| Atributo | Valores | Atributo | Valores |
|---|---|---|---|
| Reapertura | 816,420 | Precio de cierre | 816,420 1370.00 |
| Máximo | 816,420 | Mínimo | 816,420 |
| Volumen | 7 | Operaciones | 1 |
| Límite de precio | 816,420 - 9,999,990 | Valor | 5.715 Millón |
| Volumen base | 1 | Límite de volumen | - |
Operaciones de minoristas e institucionales
2026/08/25| Minoristas | Institucionales | |
|---|---|---|
| 1 | Número de compradores | - |
| 7 | Volumen de compra | - |
| - | Número de vendedores | 1 |
| - | Volumen de venta | 7 |
| 7 | Cambio de propiedad | 7 |
Oferta y demanda
2026/08/25| Orden | Cantidad | Compra | Venta | Cantidad | Orden |
|---|---|---|---|---|---|
| Orden1 | Cantidad7 | Compra816,420 | Venta0 | Cantidad0 | Orden0 |
| Orden1 | Cantidad3.023 Millón | Compra815,140 | Venta0 | Cantidad0 | Orden0 |
EPS
| Ejercicio fiscal | - | ||
| Realización del beneficio | - | Período | - |
| Beneficio TTM | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| Última Junta General | - | ||
| Beneficio real | - | PER de la Junta General | - |
| Dividendo en efectivo | - | ||
| Porcentaje de distribución | - |
Rentabilidad y liquidez
| 3 meses | - | ||
| 6 meses | - | ||
| 9 meses | - | ||
| 1 año | - |
| Grande | |||
| Medio | |||
| Pequeño | |||
| De crecimiento | Mediana | De valor |
163.01 Billón
Capitalización bursátil
-
P/B
% -
Capital flotante libre
Comunicados
No hay comunicados registrados.
Histórico
| Fecha | Reapertura | Mínimo | Máximo | Precio de cierre | Variación porcentual | Volumen | Operaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha : 2026/08/11 | Reapertura : 813,850 | Mínimo : 813,850 | Máximo : 813,850 | Precio de cierre : 813,850 | Variación porcentual : 0.32 | Volumen : 27.697 Millón | Operaciones : 31 |
| Fecha : 2026/07/28 | Reapertura : 811,260 | Mínimo : 811,260 | Máximo : 811,260 | Precio de cierre : 811,260 | Variación porcentual : 0.00 | Volumen : 55.581 Millón | Operaciones : 62 |
Símbolos del mismo grupo
| Símbolo | Precio de cierre | Variación | Porcentaje | Volumen | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|---|---|
| Símbolo : اراد11 | Precio de cierre : 992,000 | Variación : 7000.00 | Porcentaje : 0.71 | Volumen : 5,000 | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : اراد12 | Precio de cierre : 1,000,000 | Variación : 0.00 | Porcentaje : 0.00 | Volumen : 1,000 | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : اراد13 | Precio de cierre : 981,880 | Variación : 18120.00 | Porcentaje : 1.81 | Volumen : 600,000 | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : اراد21 | Precio de cierre : 996,980 | Variación : 3020.00 | Porcentaje : 0.30 | Volumen : 14.585 میلیون | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : اراد23 | Precio de cierre : 980,000 | Variación : 0.00 | Porcentaje : 0.00 | Volumen : 5,000 | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : اراد24 | Precio de cierre : 998,000 | Variación : 4870.00 | Porcentaje : 0.49 | Volumen : 20,000 | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : اراد31 | Precio de cierre : 992,430 | Variación : 710.00 | Porcentaje : 0.07 | Volumen : 2.08 میلیون | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : اراد32 | Precio de cierre : 990,990 | Variación : 470.00 | Porcentaje : 0.05 | Volumen : 100,000 | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : اراد33 | Precio de cierre : 1,039,000 | Variación : 40920.00 | Porcentaje : 4.10 | Volumen : 3 میلیون | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : اراد34 | Precio de cierre : 937,000 | Variación : 3660.00 | Porcentaje : 0.39 | Volumen : 30,000 | Capitalización bursátil : - |
Mensajes del supervisor
پذيرهنويسي اوراق مرابحه عام دولت (واجد شرايط خاص)
2026/09/02پذيرهنويسي اوراق مرابحه عام دولت (واجد شرايط خاص)
2026/09/02مظنهگيري اوراق مرابحه عام دولتي
2026/08/31مظنهگيري اوراق مرابحه عام دولتي
2026/08/31پذيرهنويسي اوراق مرابحه عام دولت (واجد شرايط خاص)
2026/08/25پذيرهنويسي اوراق مرابحه عام دولت (واجد شرايط خاص)
2026/08/25مظنهگيري اوراق مرابحه عام دولتي
2026/08/23مظنهگيري اوراق مرابحه عام دولتي
2026/08/23پذيرهنويسي اوراق مرابحه عام دولت (واجد شرايط خاص)
2026/08/18مظنهگيري اوراق مرابحه عام دولتي
2026/08/16مظنهگيري اوراق مرابحه عام دولتي
2026/08/16
