اراد221
مرابحه عام دولت221-ش.خ060830
اراد221 | اوراق بدهی - Iran Fara Bourse
اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت
Sector:
اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت
Tipo de mercado:
اوراق بدهی
Estado:
Último precio: 875,060 2.23
Precio de cierre: 875,060
Última operación
2026/08/23| Atributo | Valores | Atributo | Valores |
|---|---|---|---|
| Reapertura | 875,060 | Precio de cierre | 875,060 19940.00 |
| Máximo | 875,060 | Mínimo | 875,060 |
| Volumen | 41.88 Millón | Operaciones | 42 |
| Límite de precio | - | Valor | 36.648 Billón |
| Volumen base | 1 | Límite de volumen | - |
Operaciones de minoristas e institucionales
2026/08/23| Minoristas | Institucionales | |
|---|---|---|
| - | Número de compradores | 1 |
| - | Volumen de compra | 41.88 Millón |
| - | Número de vendedores | 1 |
| - | Volumen de venta | 41.88 Millón |
| 0 | Cambio de propiedad | 0 |
Oferta y demanda
| Orden | Cantidad | Compra | Venta | Cantidad | Orden |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
EPS
| Ejercicio fiscal | - | ||
| Realización del beneficio | - | Período | - |
| Beneficio TTM | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| Última Junta General | - | ||
| Beneficio real | - | PER de la Junta General | - |
| Dividendo en efectivo | - | ||
| Porcentaje de distribución | - |
Rentabilidad y liquidez
| 3 meses | 3.71 % | ||
| 6 meses | 5.26 % | ||
| 9 meses | 1.70 % | ||
| 1 año | - |
| Grande | |||
| Medio | |||
| Pequeño | |||
| De crecimiento | Mediana | De valor |
-
Capitalización bursátil
-
P/B
% -
Capital flotante libre
Comunicados
No hay comunicados registrados.
Histórico
| Fecha | Reapertura | Mínimo | Máximo | Precio de cierre | Variación porcentual | Volumen | Operaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha : 2026/08/05 | Reapertura : 895,000 | Mínimo : 895,000 | Máximo : 895,000 | Precio de cierre : 895,000 | Variación porcentual : 2.87 | Volumen : 26.19 Millón | Operaciones : 27 |
| Fecha : 2026/07/21 | Reapertura : 870,000 | Mínimo : 870,000 | Máximo : 870,000 | Precio de cierre : 870,000 | Variación porcentual : 0.00 | Volumen : 41.88 Millón | Operaciones : 42 |
| Fecha : 2026/06/16 | Reapertura : 870,000 | Mínimo : 870,000 | Máximo : 870,000 | Precio de cierre : 870,000 | Variación porcentual : 2.12 | Volumen : 4.2 Millón | Operaciones : 5 |
| Fecha : 2026/06/08 | Reapertura : 888,870 | Mínimo : 888,870 | Máximo : 888,870 | Precio de cierre : 888,870 | Variación porcentual : 3.00 | Volumen : 4.36 Millón | Operaciones : 5 |
| Fecha : 2026/04/08 | Reapertura : 862,990 | Mínimo : 862,990 | Máximo : 862,990 | Precio de cierre : 862,990 | Variación porcentual : 3.00 | Volumen : 20 Millón | Operaciones : 20 |
| Fecha : 2026/03/08 | Reapertura : 837,860 | Mínimo : 837,860 | Máximo : 837,860 | Precio de cierre : 837,860 | Variación porcentual : 0.10 | Volumen : 37.52 Millón | Operaciones : 38 |
| Fecha : 2026/02/22 | Reapertura : 871,710 | Mínimo : 836,570 | Máximo : 871,710 | Precio de cierre : 837,040 | Variación porcentual : 3.98 | Volumen : 38.025 Millón | Operaciones : 39 |
| Fecha : 2026/02/17 | Reapertura : 886,600 | Mínimo : 859,830 | Máximo : 886,600 | Precio de cierre : 871,710 | Variación porcentual : 1.55 | Volumen : 36.605 Millón | Operaciones : 38 |
| Fecha : 2026/02/10 | Reapertura : 885,460 | Mínimo : 885,460 | Máximo : 885,460 | Precio de cierre : 885,460 | Variación porcentual : 4.14 | Volumen : 7 Millón | Operaciones : 7 |
| Fecha : 2025/12/29 | Reapertura : 850,300 | Mínimo : 850,300 | Máximo : 850,300 | Precio de cierre : 850,300 | Variación porcentual : 3.28 | Volumen : 13.915 Millón | Operaciones : 14 |
| Fecha : 2025/12/27 | Reapertura : 879,150 | Mínimo : 879,150 | Máximo : 879,150 | Precio de cierre : 879,150 | Variación porcentual : 2.50 | Volumen : 9.215 Millón | Operaciones : 20 |
| Fecha : 2025/12/23 | Reapertura : 854,500 | Mínimo : 854,500 | Máximo : 878,670 | Precio de cierre : 857,740 | Variación porcentual : 0.89 | Volumen : 23.1 Millón | Operaciones : 24 |
| Fecha : 2025/12/21 | Reapertura : 865,400 | Mínimo : 865,400 | Máximo : 865,400 | Precio de cierre : 865,400 | Variación porcentual : 0.01 | Volumen : 20 Millón | Operaciones : 20 |
| Fecha : 2025/12/15 | Reapertura : 886,080 | Mínimo : 838,500 | Máximo : 886,080 | Precio de cierre : 865,480 | Variación porcentual : 1.28 | Volumen : 46.19 Millón | Operaciones : 47 |
| Fecha : 2025/12/07 | Reapertura : 876,740 | Mínimo : 876,740 | Máximo : 876,740 | Precio de cierre : 876,740 | Variación porcentual : 0.17 | Volumen : 500,000 | Operaciones : 1 |
Símbolos del mismo grupo
| Símbolo | Precio de cierre | Variación | Porcentaje | Volumen | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|---|---|
| Símbolo : اراد11 | Precio de cierre : 992,000 | Variación : 7000.00 | Porcentaje : 0.71 | Volumen : 5,000 | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : اراد12 | Precio de cierre : 1,000,000 | Variación : 0.00 | Porcentaje : 0.00 | Volumen : 1,000 | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : اراد13 | Precio de cierre : 981,880 | Variación : 18120.00 | Porcentaje : 1.81 | Volumen : 600,000 | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : اراد21 | Precio de cierre : 996,980 | Variación : 3020.00 | Porcentaje : 0.30 | Volumen : 14.585 میلیون | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : اراد23 | Precio de cierre : 980,000 | Variación : 0.00 | Porcentaje : 0.00 | Volumen : 5,000 | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : اراد24 | Precio de cierre : 998,000 | Variación : 4870.00 | Porcentaje : 0.49 | Volumen : 20,000 | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : اراد31 | Precio de cierre : 992,430 | Variación : 710.00 | Porcentaje : 0.07 | Volumen : 2.08 میلیون | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : اراد32 | Precio de cierre : 990,990 | Variación : 470.00 | Porcentaje : 0.05 | Volumen : 100,000 | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : اراد33 | Precio de cierre : 1,039,000 | Variación : 40920.00 | Porcentaje : 4.10 | Volumen : 3 میلیون | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : اراد34 | Precio de cierre : 937,000 | Variación : 3660.00 | Porcentaje : 0.39 | Volumen : 30,000 | Capitalización bursátil : - |
