اخزا203
اسنادخزانه-م3بودجه02-050818
اخزا203 | اوراق بدهی - Iran Fara Bourse
صکوک اسناد خزانه اسلامی
Sector:
صکوک اسناد خزانه اسلامی
Tipo de mercado:
اوراق بدهی
Estado:
Último precio: 981,810 0.16
Precio de cierre: 981,839
Última operación
2026/10/21| Atributo | Valores | Atributo | Valores |
|---|---|---|---|
| Reapertura | 990,000 | Precio de cierre | 981,839 1638.00 |
| Máximo | 982,000 | Mínimo | 981,810 |
| Volumen | 66 | Operaciones | 3 |
| Límite de precio | 950,795 - 1,009,607 | Valor | 64.801 Millón |
| Volumen base | 1 | Límite de volumen | - |
Operaciones de minoristas e institucionales
2026/10/21| Minoristas | Institucionales | |
|---|---|---|
| 4 | Número de compradores | - |
| 66 | Volumen de compra | - |
| 5 | Número de vendedores | - |
| 66 | Volumen de venta | - |
| 0 | Cambio de propiedad | 0 |
Oferta y demanda
2026/10/22| Orden | Cantidad | Compra | Venta | Cantidad | Orden |
|---|---|---|---|---|---|
| Orden1 | Cantidad1,041 | Compra981,810 | Venta990,000 | Cantidad2,686 | Orden1 |
| Orden1 | Cantidad220 | Compra981,802 | Venta995,000 | Cantidad1,500 | Orden1 |
| Orden1 | Cantidad20,355 | Compra981,800 | Venta0 | Cantidad0 | Orden0 |
EPS
| Ejercicio fiscal | - | ||
| Realización del beneficio | - | Período | - |
| Beneficio TTM | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| Última Junta General | - | ||
| Beneficio real | - | PER de la Junta General | - |
| Dividendo en efectivo | - | ||
| Porcentaje de distribución | - |
Rentabilidad y liquidez
| 3 meses | 8.39 % | ||
| 6 meses | 17.45 % | ||
| 9 meses | 24.33 % | ||
| 1 año | 35.03 % |
| Grande | |||
| Medio | |||
| Pequeño | |||
| De crecimiento | Mediana | De valor |
49.092 Billón
Capitalización bursátil
-
P/B
% -
Capital flotante libre
Comunicados
No hay comunicados registrados.
Histórico
| Fecha | Reapertura | Mínimo | Máximo | Precio de cierre | Variación porcentual | Volumen | Operaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha : 2026/10/21 | Reapertura : 0 | Mínimo : 981,810 | Máximo : 982,000 | Precio de cierre : 981,839 | Variación porcentual : 0.17 | Volumen : 66 | Operaciones : 3 |
| Fecha : 2026/10/20 | Reapertura : 980,201 | Mínimo : 980,201 | Máximo : 980,201 | Precio de cierre : 980,201 | Variación porcentual : 0.00 | Volumen : 875 | Operaciones : 2 |
| Fecha : 2026/10/19 | Reapertura : 980,010 | Mínimo : 980,010 | Máximo : 980,201 | Precio de cierre : 980,187 | Variación porcentual : 0.45 | Volumen : 22,129 | Operaciones : 2 |
| Fecha : 2026/10/14 | Reapertura : 974,500 | Mínimo : 974,500 | Máximo : 976,000 | Precio de cierre : 975,780 | Variación porcentual : 0.18 | Volumen : 87,549 | Operaciones : 16 |
| Fecha : 2026/10/13 | Reapertura : 972,520 | Mínimo : 973,400 | Máximo : 976,000 | Precio de cierre : 974,010 | Variación porcentual : 0.16 | Volumen : 2,924 | Operaciones : 7 |
| Fecha : 2026/10/12 | Reapertura : 971,000 | Mínimo : 972,500 | Máximo : 972,500 | Precio de cierre : 972,500 | Variación porcentual : 0.36 | Volumen : 3,071 | Operaciones : 2 |
| Fecha : 2026/10/11 | Reapertura : 976,000 | Mínimo : 976,000 | Máximo : 976,000 | Precio de cierre : 976,000 | Variación porcentual : 0.42 | Volumen : 594 | Operaciones : 2 |
| Fecha : 2026/10/10 | Reapertura : 971,500 | Mínimo : 971,500 | Máximo : 972,100 | Precio de cierre : 971,910 | Variación porcentual : 0.20 | Volumen : 267 | Operaciones : 5 |
| Fecha : 2026/10/07 | Reapertura : 970,000 | Mínimo : 970,000 | Máximo : 970,000 | Precio de cierre : 970,000 | Variación porcentual : 0.31 | Volumen : 508 | Operaciones : 2 |
| Fecha : 2026/10/06 | Reapertura : 974,000 | Mínimo : 973,000 | Máximo : 974,000 | Precio de cierre : 973,000 | Variación porcentual : 0.52 | Volumen : 2,641 | Operaciones : 3 |
| Fecha : 2026/10/05 | Reapertura : 966,500 | Mínimo : 966,000 | Máximo : 968,000 | Precio de cierre : 967,990 | Variación porcentual : 1.45 | Volumen : 103,283 | Operaciones : 7 |
| Fecha : 2026/10/04 | Reapertura : 953,320 | Mínimo : 953,310 | Máximo : 955,760 | Precio de cierre : 954,190 | Variación porcentual : 0.52 | Volumen : 845 | Operaciones : 4 |
| Fecha : 2026/10/03 | Reapertura : 980,440 | Mínimo : 953,170 | Máximo : 980,440 | Precio de cierre : 959,160 | Variación porcentual : 0.70 | Volumen : 101 | Operaciones : 6 |
| Fecha : 2026/09/30 | Reapertura : 969,210 | Mínimo : 962,600 | Máximo : 969,210 | Precio de cierre : 965,900 | Variación porcentual : 0.41 | Volumen : 56 | Operaciones : 2 |
| Fecha : 2026/09/29 | Reapertura : 962,000 | Mínimo : 962,000 | Máximo : 962,000 | Precio de cierre : 962,000 | Variación porcentual : 0.08 | Volumen : 538 | Operaciones : 1 |
Símbolos del mismo grupo
| Símbolo | Precio de cierre | Variación | Porcentaje | Volumen | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|---|---|
| Símbolo : اخزا1 | Precio de cierre : 993,645 | Variación : 0.00 | Porcentaje : 0.00 | Volumen : 87,004 | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : اخزا2 | Precio de cierre : 996,015 | Variación : 765.00 | Porcentaje : 0.08 | Volumen : 10,172 | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : اخزا3 | Precio de cierre : 994,450 | Variación : 1488.00 | Porcentaje : 0.15 | Volumen : 22,602 | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : اخزا4 | Precio de cierre : 997,500 | Variación : 504.00 | Porcentaje : 0.05 | Volumen : 6,767 | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : اخزا5 | Precio de cierre : 996,998 | Variación : 2221.00 | Porcentaje : 0.22 | Volumen : 7,652 | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : اخزا6 | Precio de cierre : 994,000 | Variación : 868.00 | Porcentaje : 0.09 | Volumen : 64,155 | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : اخزا7 | Precio de cierre : 995,001 | Variación : 1.00 | Porcentaje : 0.00 | Volumen : 226,442 | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : اخزا8 | Precio de cierre : 995,022 | Variación : 8.00 | Porcentaje : 0.00 | Volumen : 45,160 | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : اخزا9 | Precio de cierre : 995,172 | Variación : 170.00 | Porcentaje : 0.02 | Volumen : 69,418 | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : اخزا10 | Precio de cierre : 995,400 | Variación : 306.00 | Porcentaje : 0.03 | Volumen : 25,809 | Capitalización bursátil : - |
Mensajes del supervisor
عدم تاييد بخشي از معاملات در برخي از نمادهاي معاملاتي
2026/10/21عدم تاييد بخشي از معاملات در برخي از نمادهاي معاملاتي
2026/10/19عدم تاييد بخشي از معاملات در برخي از نمادهاي معاملاتي
2026/10/19بازگشايي برخي از نمادهاي معاملاتي اوراق مالي اسلامي دولت
2026/10/19بازگشايي برخي از نمادهاي معاملاتي اوراق مالي اسلامي دولت
2026/10/19عدم تاييد بخشي از معاملات در برخي از نمادهاي معاملاتي
2026/10/14عدم تاييد بخشي از معاملات در برخي از نمادهاي معاملاتي
2026/10/14در خصوص توقف برخي از نمادهاي معاملاتي اوراق مالي اسلامي دولت
2026/10/14در خصوص توقف برخي از نمادهاي معاملاتي اوراق مالي اسلامي دولت
2026/10/14عدم تاييد بخشي از معاملات در نماد معاملاتي (اخزا2031)
2026/10/13در خصوص توقف برخي از نمادهاي معاملاتي اوراق مالي اسلامي دولت
2026/10/13در خصوص توقف برخي از نمادهاي معاملاتي اوراق مالي اسلامي دولت
2026/10/13
