Bolsa de Materias Primas
Bolsa de Materias Primas — Opciones
- Fondos de Materias Primas
- Certificados de Depósito de Materias Primas
- Contratos de Futuros
- Opciones
- Salaf Estándar
Última actualización: 10:10 · Precios en riales
| Opciones call | Precio de ejercicio | Opciones put | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Int. abierto | Volumen | Valor | Liquidación | Variación | Último | Último | Variación | Liquidación | Valor | Volumen | Int. abierto | |
| DG — DGFA06 | Fecha de vencimiento: 2027/04/10 | ||||||||||||
| 24,952 | - | - | 20,000 | - | - | 35,000 | - | - | 318 | - | - | - |
| 33,592 | - | - | 17,000 | - | - | 39,000 | - | - | 688 | - | - | - |
| 12,107 | - | - | 14,000 | - | - | 43,000 | - | - | 1,288 | - | - | - |
| 116,855 | - | - | 11,100 | - | - | 48,000 | - | - | 2,424 | - | - | - |
| 14,525 | - | - | 8,950 | - | - | 52,000 | - | - | 3,666 | - | - | - |
| - | - | - | 7,051 | - | - | 56,000 | - | - | 5,204 | - | - | - |
| 5,900 | - | - | 5,950 | - | - | 60,000 | - | - | 7,021 | - | - | - |
| Cátodo de cobre — CUDY05 | Fecha de vencimiento: 2027/01/19 | ||||||||||||
| 2,957 | - | - | 10,806,986 | - | - | 30,000,000 | - | - | 219,374 | - | - | - |
| 587 | - | - | 9,884,536 | - | - | 31,000,000 | - | - | 315,036 | - | - | - |
| 285 | - | - | 9,440,388 | - | - | 32,000,000 | - | - | 439,142 | - | - | - |
| 49 | - | - | 9,900,000 | - | - | 33,000,000 | - | - | 595,840 | - | - | - |
| 329 | - | - | 8,077,126 | - | - | 34,000,000 | - | - | 788,893 | - | - | - |
| 9 | - | - | 5,702,985 | - | - | 35,000,000 | - | - | 1,021,512 | - | - | - |
| 1,707 | - | - | 6,985,030 | - | - | 36,000,000 | - | - | 1,296,227 | - | - | - |
| - | - | - | 4,504,214 | - | - | 37,000,000 | - | - | 1,614,812 | - | - | - |
| 24 | - | - | 5,575,500 | - | - | 38,000,000 | - | - | 1,978,247 | - | - | - |
| 334 | - | - | 4,263,474 | - | - | 39,000,000 | - | - | 2,386,740 | - | - | - |
| DG — DGDY05 | Fecha de vencimiento: 2027/01/10 | ||||||||||||
| 374,054 | - | - | 30,478 | - | - | 19,000 | - | - | 100 | - | - | - |
| 3,696,326 | - | - | 26,790 | - | - | 23,000 | - | - | 100 | - | - | - |
| 600,080 | - | - | 22,849 | - | - | 27,000 | - | - | 100 | - | - | - |
| 979,796 | - | - | 19,914 | - | - | 31,000 | - | - | 100 | - | - | - |
| 1,152,996 | - | - | 15,807 | - | - | 36,000 | - | - | 190 | - | - | - |
| 862,827 | - | - | 11,366 | - | - | 41,000 | - | - | 699 | - | - | - |
| 7,903,622 | - | - | 7,949 | - | - | 45,000 | - | - | 1,535 | - | - | - |
| 4,573,632 | - | - | 5,648 | - | - | 48,000 | - | - | 2,475 | - | - | - |
| 1,125,000 | - | - | 4,804 | - | - | 51,000 | - | - | 3,703 | - | - | - |
| 3,869,447 | - | - | 3,322 | - | - | 54,000 | - | - | 5,209 | - | - | - |
| Lingote de oro — GoldBarBA05 | Fecha de vencimiento: 2027/02/16 | ||||||||||||
| 99,969 | - | - | 22,737,327 | - | - | 14,000,000 | - | - | 109 | - | - | - |
| 263,861 | - | - | 21,925,027 | - | - | 16,000,000 | - | - | 778 | - | - | - |
| 340,530 | - | - | 20,202,890 | - | - | 18,000,000 | - | - | 3,730 | - | - | 1 |
| 93,559 | - | - | 16,147,702 | - | - | 22,000,000 | - | - | 38,063 | - | - | - |
| 3,477 | - | - | 13,633,333 | - | - | 26,000,000 | - | - | 190,785 | - | - | - |
| 17,239 | - | - | 9,835,936 | - | - | 30,000,000 | - | - | 609,826 | - | - | - |
| 51,747 | - | - | 9,566,672 | - | - | 32,000,000 | - | - | 967,819 | - | - | - |
| 111 | - | - | 7,206,823 | - | - | 34,000,000 | - | - | 1,444,515 | - | - | - |
| 1,745 | - | - | 6,499,115 | - | - | 36,000,000 | - | - | 2,048,287 | - | - | - |
| 37 | - | - | 4,880,000 | - | - | 38,000,000 | - | - | 2,782,004 | - | - | - |
| 10 | - | - | 3,333,333 | - | - | 40,000,000 | - | - | 3,643,575 | - | - | - |
| Lingote de oro — GoldBarOR06 | Fecha de vencimiento: 2027/05/08 | ||||||||||||
| 87,199 | - | - | 20,468,742 | - | - | 20,000,000 | - | - | 41,057 | - | - | - |
| 6,003 | - | - | 19,767,038 | - | - | 21,000,000 | - | - | 61,023 | - | - | - |
| 20,909 | - | - | 18,996,098 | - | - | 22,000,000 | - | - | 87,839 | - | - | - |
| 369 | - | - | 17,996,630 | - | - | 23,000,000 | - | - | 122,892 | - | - | - |
| 114 | - | - | 16,200,202 | - | - | 24,000,000 | - | - | 167,622 | - | - | - |
| 83 | - | - | 15,815,942 | - | - | 25,000,000 | - | - | 223,493 | - | - | - |
| 93 | - | - | 15,099,918 | - | - | 26,000,000 | - | - | 291,954 | - | - | - |
| 34 | - | - | 14,397,892 | - | - | 27,000,000 | - | - | 374,416 | - | - | - |
| 41 | - | - | 13,711,203 | - | - | 28,000,000 | - | - | 472,213 | - | - | - |
| 35 | - | - | 13,041,093 | - | - | 29,000,000 | - | - | 586,590 | - | - | - |
| 456 | - | - | 13,800,000 | - | - | 30,000,000 | - | - | 718,676 | - | - | - |
| 263 | - | - | 12,118,750 | - | - | 32,000,000 | - | - | 1,039,838 | - | - | - |
| 1,253 | - | - | 9,023,377 | - | - | 34,000,000 | - | - | 1,442,010 | - | - | - |
| 11,289 | - | - | 13,150,000 | - | - | 36,000,000 | - | - | 1,929,180 | - | - | - |
| 15 | - | - | 7,900,000 | - | - | 38,000,000 | - | - | 2,503,094 | - | - | - |
| 10 | - | - | 6,620,000 | - | - | 40,000,000 | - | - | 3,163,486 | - | - | - |
| Lingote de oro — GoldBarAB05 | Fecha de vencimiento: 2026/11/10 | ||||||||||||
| 96,882 | - | - | 22,075,000 | - | - | 14,000,000 | - | - | 100 | - | - | - |
| 56,791 | - | - | 19,328,767 | - | - | 16,000,000 | - | - | 100 | - | - | - |
| 416,620 | - | - | 17,500,000 | - | - | 18,000,000 | - | - | 100 | - | - | - |
| 306,783 | - | - | 15,699,977 | - | - | 20,000,000 | - | - | 100 | - | - | - |
| 99,739 | - | - | 13,700,000 | - | - | 22,000,000 | - | - | 100 | - | - | - |
| 69,907 | - | - | 11,783,196 | - | - | 24,000,000 | - | - | 190 | - | - | 5 |
| 322,587 | - | - | 9,863,492 | - | - | 26,000,000 | - | - | 2,490 | - | - | - |
| 48,993 | - | - | 7,900,000 | - | - | 28,000,000 | - | - | 18,636 | - | - | - |
| 879 | - | - | 6,900,000 | - | - | 30,000,000 | - | - | 89,490 | - | - | - |
| - | - | - | 4,278,098 | - | - | 32,000,000 | - | - | 302,297 | - | - | - |
| 274 | - | - | 2,633,962 | - | - | 34,000,000 | - | - | 432,582 | - | - | 244 |
| 2 | - | - | 1,666,289 | - | - | 36,000,000 | - | - | 1,594,090 | - | - | - |
| 171 | - | - | 900,101 | - | - | 38,000,000 | - | - | 2,779,704 | - | - | - |
| LG ETC — LG ETCFA06 | Fecha de vencimiento: 2027/04/17 | ||||||||||||
| 460,643 | - | - | 1,178,592 | - | - | 900,000 | - | - | 271 | - | - | - |
| 1,216,737 | - | - | 1,025,892 | - | - | 1,100,000 | - | - | 1,940 | - | - | - |
| 330,289 | - | - | 872,260 | - | - | 1,300,000 | - | - | 7,940 | - | - | - |
| 491,959 | - | - | 729,223 | - | - | 1,500,000 | - | - | 22,684 | - | - | - |
| 661,911 | - | - | 615,843 | - | - | 1,700,000 | - | - | 50,758 | - | - | - |
| 288,889 | - | - | 531,017 | - | - | 1,900,000 | - | - | 95,546 | - | - | - |
| 131,418 | - | - | 389,765 | - | - | 2,100,000 | - | - | 158,568 | - | - | - |
| 821,132 | - | - | 284,450 | - | - | 2,300,000 | - | - | 239,563 | - | - | - |
| NQ — NQAB05 | Fecha de vencimiento: 2026/11/14 | ||||||||||||
| 14,397 | - | - | 5,418 | - | - | 8,000 | - | - | 100 | - | - | - |
| 5,631 | - | - | 3,399 | - | - | 10,000 | - | - | 100 | - | - | - |
| 22,344 | - | - | 1,555 | - | - | 12,000 | - | - | 252 | - | - | - |
| 83,254 | - | - | 472 | - | - | 14,000 | - | - | 1,097 | - | - | - |
| 11,595 | - | - | 203 | - | - | 16,000 | - | - | 2,584 | - | - | - |
| 603 | - | - | 100 | - | - | 18,000 | - | - | 4,399 | - | - | - |
| 45 | - | - | 100 | - | - | 20,000 | - | - | 6,316 | - | - | - |
| Azafrán — ZRAB05 | Fecha de vencimiento: 2026/10/24 | ||||||||||||
| 21,168 | - | - | 12,750 | - | - | 14,000 | - | - | 100 | - | - | - |
| 109,740 | - | - | 10,250 | - | - | 16,000 | - | - | 100 | - | - | 5,000 |
| 490,605 | - | - | 8,820 | - | - | 18,000 | - | - | 100 | - | - | - |
| 190,900 | - | - | 6,627 | - | - | 20,000 | - | - | 100 | - | - | - |
| 227,600 | - | - | 4,603 | - | - | 22,000 | - | - | 100 | - | - | - |
| 48,268 | - | - | 2,679 | - | - | 24,000 | - | - | 100 | - | - | 9,999 |
| 97,477 | - | - | 843 | - | - | 26,000 | - | - | 212 | - | - | 10 |
| 69,520 | - | - | 200 | - | - | 28,000 | - | - | 1,421 | - | - | - |
| Lingote de plata — SilverBarAZ05 | Fecha de vencimiento: 2026/12/19 | ||||||||||||
| 1,135,000 | - | - | 2,648,695 | - | - | 2,400,000 | - | - | 428 | - | - | - |
| 66,037 | - | - | 2,339,990 | - | - | 2,700,000 | - | - | 1,891 | - | - | - |
| 73,358 | - | - | 2,230,000 | - | - | 3,000,000 | - | - | 6,232 | - | - | - |
| 18,707 | - | - | 1,947,407 | - | - | 3,300,000 | - | - | 16,461 | - | - | - |
| 19,924 | - | - | 1,560,000 | - | - | 3,600,000 | - | - | 36,652 | - | - | - |
| 24,037 | - | - | 857,489 | - | - | 3,900,000 | - | - | 71,374 | - | - | - |
| 22,048 | - | - | 1,200,328 | - | - | 4,200,000 | - | - | 124,923 | - | - | - |
| 9,295 | - | - | 1,011,239 | - | - | 4,500,000 | - | - | 200,657 | - | - | - |
| 28,691 | - | - | 500,001 | - | - | 5,000,000 | - | - | 380,978 | - | - | - |
| 124,039 | - | - | 291,453 | - | - | 5,500,000 | - | - | 628,652 | - | - | - |
| 205,036 | - | - | 107,248 | - | - | 6,000,000 | - | - | 936,181 | - | - | 312 |
| 47,135 | - | - | 40,501 | - | - | 6,500,000 | - | - | 1,291,988 | - | - | - |
| KA — KAES05 | Fecha de vencimiento: 2027/03/06 | ||||||||||||
| 18,394 | - | - | 113,250 | - | - | 170,000 | - | - | 562 | - | - | - |
| 1,752 | - | - | 93,561 | - | - | 190,000 | - | - | 1,524 | - | - | - |
| 125,631 | - | - | 78,489 | - | - | 210,000 | - | - | 3,396 | - | - | - |
| 279,577 | - | - | 67,252 | - | - | 230,000 | - | - | 6,516 | - | - | - |
| 2,821 | - | - | 52,356 | - | - | 250,000 | - | - | 11,148 | - | - | 1 |
| 226 | - | - | 41,699 | - | - | 270,000 | - | - | 17,435 | - | - | - |
| Lingote de plata — SilverBarES05 | Fecha de vencimiento: 2027/03/13 | ||||||||||||
| 266,516 | - | - | 2,183,785 | - | - | 3,500,000 | - | - | 82,795 | - | - | - |
| 11,805 | - | - | 1,899,999 | - | - | 4,000,000 | - | - | 164,716 | - | - | - |
| 377 | - | - | 1,600,000 | - | - | 4,500,000 | - | - | 284,902 | - | - | - |
| 54,428 | - | - | 1,200,000 | - | - | 5,000,000 | - | - | 445,019 | - | - | - |
| 20,235 | - | - | 100,000 | - | - | 5,500,000 | - | - | 643,984 | - | - | - |
| 6,045 | - | - | 704,634 | - | - | 6,000,000 | - | - | 878,872 | - | - | - |
| 75 | - | - | 608,805 | - | - | 6,500,000 | - | - | 1,145,744 | - | - | - |
| 97,067 | - | - | 256,003 | - | - | 7,000,000 | - | - | 1,440,303 | - | - | - |
| KA — KAAZ05 | Fecha de vencimiento: 2026/12/12 | ||||||||||||
| 258,975 | - | - | 150,353 | - | - | 110,000 | - | - | 100 | - | - | 100 |
| 154,186 | - | - | 131,222 | - | - | 130,000 | - | - | 100 | - | - | - |
| 5,331 | - | - | 112,407 | - | - | 150,000 | - | - | 100 | - | - | - |
| 20,704 | - | - | 91,101 | - | - | 170,000 | - | - | 100 | - | - | - |
| 12,507 | - | - | 75,210 | - | - | 190,000 | - | - | 381 | - | - | - |
| 14,124 | - | - | 57,424 | - | - | 210,000 | - | - | 1,524 | - | - | 1 |
| 99,512 | - | - | 43,880 | - | - | 230,000 | - | - | 4,380 | - | - | 2,719 |
| 1,468 | - | - | 25,000 | - | - | 250,000 | - | - | 9,842 | - | - | 818 |
| 540 | - | - | 15,000 | - | - | 270,000 | - | - | 19,522 | - | - | 365 |
| LG ETC — LG ETCDY05 | Fecha de vencimiento: 2027/01/17 | ||||||||||||
| 526,996 | - | - | 1,247,480 | - | - | 700,000 | - | - | 100 | - | - | - |
| 2,526,076 | - | - | 1,081,866 | - | - | 900,000 | - | - | 100 | - | - | - |
| 595,506 | - | - | 897,880 | - | - | 1,100,000 | - | - | 338 | - | - | 50 |
| 3,492,606 | - | - | 728,259 | - | - | 1,300,000 | - | - | 3,014 | - | - | 1 |
| 5,378,937 | - | - | 573,680 | - | - | 1,500,000 | - | - | 14,134 | - | - | 12 |
| 5,097,623 | - | - | 419,585 | - | - | 1,700,000 | - | - | 50,097 | - | - | 14,561 |
| 3,950,834 | - | - | 319,153 | - | - | 1,900,000 | - | - | 82,396 | - | - | 24,993 |
| 2,665,587 | - | - | 172,703 | - | - | 2,100,000 | - | - | 225,000 | - | - | 74 |
| Azafrán — ZRBA05 | Fecha de vencimiento: 2027/01/25 | ||||||||||||
| 130,023 | - | - | 8,246 | - | - | 21,000 | - | - | 210 | - | - | - |
| 165,036 | - | - | 5,881 | - | - | 24,000 | - | - | 645 | - | - | - |
| 20,383 | - | - | 3,682 | - | - | 27,000 | - | - | 1,473 | - | - | - |
| 14,029 | - | - | 2,199 | - | - | 30,000 | - | - | 2,745 | - | - | - |
| 400 | - | - | 1,636 | - | - | 33,000 | - | - | 4,428 | - | - | - |
| 210 | - | - | 984 | - | - | 36,000 | - | - | 6,445 | - | - | - |
| 4,936 | - | - | 214 | - | - | 39,000 | - | - | 8,703 | - | - | - |
