صبا فولاد خلیج فارس
فصبا |
Acciones
-
Fara Bourse
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
Categoría:
فلزات اساسی
Sub categoría:
تولید آهن و فولاد پایه
Estado:
Prohibited-bourse.motevaghef
Último:
2,572
0.78
Cerrar:
2,572
0.78
El último comercio
2025-07-16Característica | Cantidades | Característica | Cantidades |
---|---|---|---|
Abrir | 2,576 | Cerrar | 2,572 20.00 |
Alto | 2,598 | Bajo | 2,554 |
Volumen | 110 Millones | Times | 1.262 Millones |
Rango de precios: | 34,150 - 37,650 | Valor | 3.949 Miles de millones |
El volumen de la base | 2.2 Millones | Límite de volumen | 1 - 15,000 |
Oficios
2025-07-16Verdadero | Legal | |
---|---|---|
1.262 Millones | Número de compradores | 662 |
54.973 Millones | Volumen de compra | 55.027 Millones |
- | Número de vendedor | 2 |
- | El volumen de ventas | 110 Millones |
54.973 Millones | Cambio de propiedad | 54.973 Millones |
Pedir / Ofertar
2025-07-16Pedido | Número | Compra | Vender | Número | Pedido |
---|---|---|---|---|---|
Pedido | Número0 | Compra0 | Vender0 | Número0 | Pedido |
Pedido | Número0 | Compra0 | Vender0 | Número0 | Pedido |
Pedido | Número0 | Compra0 | Vender0 | Número0 | Pedido |
Pedido | Número0 | Compra0 | Vender0 | Número0 | Pedido |
Pedido | Número0 | Compra0 | Vender0 | Número0 | Pedido |
EPS
Año fiscal | 2023-12-21 | ||
Realización de la ganancia | 3,112 | دوره | 6 ماهه |
سود TTM | - | ||
P/E TTM | - |
DPS
La última asamblea | 2022-12-21 | ||
Ganancia real | 3,746 | P/E مجمع | 9.58 |
Beneficio en efectivo | 2,800 | ||
Porcentaje de distribución | 74.75 % |
Rendimiento y liquidez
3 meses | 0 % | Rango | 1033 |
6 meses | 0 % | Rango | 1033 |
9 meses | 0 % | Rango | 1033 |
1 año de edad | 0 % | Rango | 1033 |
Gran | |||
Medio | |||
Pequeño | |||
Crecimiento | Medio | Valor |
197.45 Miles de millones
Valor de mercado
2.5
P/B
-
Acciones de libre flotación
Historia
Fecha | Cerrar | Variación | Volumen | Times |
---|---|---|---|---|
Fecha : 2025-07-16 12:29:23 | Cerrar : 2,572 | Variación : 0.78 | Volumen : 110 Millones | Times : 1.262 Millones |
Fecha : 2025-07-15 12:29:54 | Cerrar : 2,552 | Variación : 0.28 | Volumen : 110 Millones | Times : 1.262 Millones |
Fecha : 2025-07-14 12:29:57 | Cerrar : 2,545 | Variación : 0.75 | Volumen : 110 Millones | Times : 1.262 Millones |
Fecha : 2025-07-13 12:29:59 | Cerrar : 2,526 | Variación : 0.40 | Volumen : 110 Millones | Times : 1.262 Millones |
Fecha : 2025-07-12 12:29:58 | Cerrar : 2,516 | Variación : 1.17 | Volumen : 110 Millones | Times : 1.262 Millones |
Fecha : 2025-07-09 12:29:38 | Cerrar : 2,487 | Variación : 6.47 | Volumen : 110 Millones | Times : 1.262 Millones |
Fecha : 2025-07-01 05:51:20 | Cerrar : 2,659 | Variación : 2.99 | Volumen : 110 Millones | Times : 1.262 Millones |
Fecha : 2025-06-30 01:56:09 | Cerrar : 2,741 | Variación : 0.83 | Volumen : 110 Millones | Times : 1.262 Millones |
Fecha : 2025-06-29 01:55:50 | Cerrar : 2,764 | Variación : 2.98 | Volumen : 110 Millones | Times : 1.262 Millones |
Fecha : 2025-06-28 01:59:07 | Cerrar : 2,849 | Variación : 3.00 | Volumen : 110 Millones | Times : 1.262 Millones |
Fecha : 2025-06-11 01:59:59 | Cerrar : 2,937 | Variación : 0.17 | Volumen : 110 Millones | Times : 1.262 Millones |
Fecha : 2025-06-10 01:59:59 | Cerrar : 2,942 | Variación : 0.14 | Volumen : 110 Millones | Times : 1.262 Millones |
Fecha : 2025-06-09 01:59:54 | Cerrar : 2,946 | Variación : 0.54 | Volumen : 110 Millones | Times : 1.262 Millones |
Fecha : 2025-06-08 01:59:47 | Cerrar : 2,962 | Variación : 0.03 | Volumen : 110 Millones | Times : 1.262 Millones |
Fecha : 2025-06-07 01:59:59 | Cerrar : 2,961 | Variación : 1.50 | Volumen : 110 Millones | Times : 1.262 Millones |
Relacionado
Símbolo | Último | Volumen | Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Símbolo : FAJR | Último : 83.00 2,408 | Volumen : 4.801 Millones | Valor de mercado : 70.455 Miles de millones | Fecha : 2025-07-16 |
Símbolo : FSAZ | Último : 90.00 3,096 | Volumen : 1.178 Millones | Valor de mercado : 18.24 Miles de millones | Fecha : 2025-07-16 |
Símbolo : SEPA | Último : 94.00 3,244 | Volumen : 710,145 | Valor de mercado : 33.813 Miles de millones | Fecha : 2025-07-16 |
Símbolo : LMIR | Último : 48.00 3,892 | Volumen : 2.73 Millones | Valor de mercado : 21.648 Miles de millones | Fecha : 2025-07-16 |
Símbolo : NGFO | Último : 100.00 6,360 | Volumen : 797,541 | Valor de mercado : 34.5 Miles de millones | Fecha : 2025-07-16 |
Símbolo : FOLD | Último : 84.00 3,165 | Volumen : 134.373 Millones | Valor de mercado : 4744 Miles de millones | Fecha : 2025-07-16 |
Símbolo : KVEH | Último : 24.00 3,235 | Volumen : 988,096 | Valor de mercado : 376.32 Miles de millones | Fecha : 2025-07-16 |
Símbolo : KVIR | Último : 18.00 1,445 | Volumen : 16.157 Millones | Valor de mercado : 127.541 Miles de millones | Fecha : 2025-07-15 |
Símbolo : KHMZ | Último : 125.00 4,304 | Volumen : 9.905 Millones | Valor de mercado : 1628 Miles de millones | Fecha : 2025-07-16 |
Símbolo : TOKA | Último : 50.00 2,634 | Volumen : 4.994 Millones | Valor de mercado : 47.253 Miles de millones | Fecha : 2025-07-16 |