Tukafoolad Inv.
TOKA |
Acciones
-
Intercambio
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
Categoría:
فلزات اساسی
Sub categoría:
تولید آهن و فولاد پایه
Estado:
Prohibited-bourse.motevaghef
Último:
2,593
2.98
Cerrar:
2,538
0.79
El último comercio
2025-07-14Característica | Cantidades | Característica | Cantidades |
---|---|---|---|
Abrir | 2,591 | Cerrar | 2,538 20.00 |
Alto | 2,593 | Bajo | 2,519 |
Volumen | 4.994 Millones | Times | 258 |
Rango de precios: | 3,612 - 4,154 | Valor | 19.48 mil millones |
El volumen de la base | 4.844 Millones | Límite de volumen | 1 - 400,000 |
Oficios
2025-07-14Verdadero | Legal | |
---|---|---|
21 | Número de compradores | 2 |
279,214 | Volumen de compra | 4.714 Millones |
39 | Número de vendedor | - |
4.994 Millones | El volumen de ventas | - |
4.714 Millones | Cambio de propiedad | 4.714 Millones |
Pedir / Ofertar
2025-07-14Pedido | Número | Compra | Vender | Número | Pedido |
---|---|---|---|---|---|
Pedido4 | Número103,974 | Compra3,897 | Vender3,915 | Número41,891 | Pedido3 |
Pedido1 | Número30,000 | Compra3,883 | Vender3,919 | Número15,500 | Pedido2 |
Pedido4 | Número107,720 | Compra3,882 | Vender3,920 | Número3,150 | Pedido2 |
Pedido4 | Número108,670 | Compra3,881 | Vender3,923 | Número3,744 | Pedido3 |
Pedido4 | Número108,780 | Compra3,880 | Vender3,925 | Número4,429 | Pedido3 |
EPS
Año fiscal | 2024-03-19 | ||
Realización de la ganancia | 163 | دوره | 9 ماهه |
سود TTM | 497 | ||
P/E TTM | 7.844 |
DPS
La última asamblea | 2023-03-20 | ||
Ganancia real | 1,118 | P/E مجمع | 3.49 |
Beneficio en efectivo | 400 | ||
Porcentaje de distribución | 35.78 % |
Rendimiento y liquidez
3 meses | 14.66 % | Rango | 313 |
6 meses | 2.18 % | Rango | 326 |
9 meses | 17.41 % | Rango | 426 |
1 año de edad | 27.67 % | Rango | 373 |
Gran | |||
Medio | |||
Pequeño | |||
Crecimiento | Medio | Valor |
47.253 Miles de millones
Valor de mercado
1.27
P/B
% 31.47
Acciones de libre flotación
Historia
Fecha | Cerrar | Variación | Volumen | Times |
---|---|---|---|---|
Fecha : 2025-07-14 12:29:22 | Cerrar : 2,538 | Variación : 0.79 | Volumen : 4.994 Millones | Times : 258 |
Fecha : 2025-07-13 12:29:55 | Cerrar : 2,518 | Variación : 0.84 | Volumen : 4.994 Millones | Times : 258 |
Fecha : 2025-07-12 12:29:58 | Cerrar : 2,497 | Variación : 0.40 | Volumen : 4.994 Millones | Times : 258 |
Fecha : 2025-07-09 12:25:52 | Cerrar : 2,487 | Variación : 8.43 | Volumen : 4.994 Millones | Times : 258 |
Fecha : 2025-07-01 01:37:31 | Cerrar : 2,716 | Variación : 48.92 | Volumen : 4.994 Millones | Times : 258 |
Fecha : 2025-06-10 01:59:54 | Cerrar : 5,317 | Variación : 0.00 | Volumen : 4.994 Millones | Times : 258 |
Fecha : 2025-06-09 01:59:59 | Cerrar : 5,317 | Variación : 2.65 | Volumen : 4.994 Millones | Times : 258 |
Fecha : 2025-06-08 01:54:33 | Cerrar : 5,180 | Variación : 4.97 | Volumen : 4.994 Millones | Times : 258 |
Fecha : 2025-06-07 01:53:27 | Cerrar : 4,935 | Variación : 0.00 | Volumen : 4.994 Millones | Times : 258 |
Fecha : 2025-06-03 01:59:58 | Cerrar : 4,935 | Variación : 0.78 | Volumen : 4.994 Millones | Times : 258 |
Fecha : 2025-06-02 01:59:58 | Cerrar : 4,974 | Variación : 0.95 | Volumen : 4.994 Millones | Times : 258 |
Fecha : 2025-06-01 01:59:56 | Cerrar : 4,927 | Variación : 2.84 | Volumen : 4.994 Millones | Times : 258 |
Fecha : 2025-05-31 01:59:58 | Cerrar : 5,071 | Variación : 2.82 | Volumen : 4.994 Millones | Times : 258 |
Fecha : 2025-05-28 01:59:45 | Cerrar : 4,932 | Variación : 1.80 | Volumen : 4.994 Millones | Times : 258 |
Fecha : 2025-05-27 01:59:58 | Cerrar : 4,845 | Variación : 2.16 | Volumen : 4.994 Millones | Times : 258 |
Relacionado
Símbolo | Último | Volumen | Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Símbolo : FAJR | Último : 67.00 2,310 | Volumen : 4.801 Millones | Valor de mercado : 70.455 Miles de millones | Fecha : 2025-07-14 |
Símbolo : FSAZ | Último : 9.00 2,977 | Volumen : 1.178 Millones | Valor de mercado : 18.24 Miles de millones | Fecha : 2025-07-14 |
Símbolo : SEPA | Último : 26.00 3,108 | Volumen : 710,145 | Valor de mercado : 33.813 Miles de millones | Fecha : 2025-07-14 |
Símbolo : LMIR | Último : 130.00 3,844 | Volumen : 2.73 Millones | Valor de mercado : 21.648 Miles de millones | Fecha : 2025-07-14 |
Símbolo : NGFO | Último : 60.00 6,300 | Volumen : 797,541 | Valor de mercado : 34.5 Miles de millones | Fecha : 2025-07-14 |
Símbolo : FOLD | Último : 89.00 3,086 | Volumen : 134.373 Millones | Valor de mercado : 4744 Miles de millones | Fecha : 2025-07-12 |
Símbolo : KVEH | Último : 3.00 3,286 | Volumen : 988,096 | Valor de mercado : 376.32 Miles de millones | Fecha : 2025-07-14 |
Símbolo : KVIR | Último : 13.00 1,417 | Volumen : 16.157 Millones | Valor de mercado : 127.541 Miles de millones | Fecha : 2025-07-14 |
Símbolo : KHMZ | Último : 110.00 4,190 | Volumen : 9.905 Millones | Valor de mercado : 1628 Miles de millones | Fecha : 2025-07-14 |
Símbolo : FAFP | Último : 52,040 11,910 | Volumen : 85,777 | Valor de mercado : 5.756 Miles de millones | Fecha : 2025-07-14 |