R. Mill Prod.
NGFO |
Acciones
-
Intercambio
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
Categoría:
فلزات اساسی
Sub categoría:
تولید آهن و فولاد پایه
Estado:
Prohibited-bourse.motevaghef
Último:
6,730
3.06
Cerrar:
6,530
0.00
El último comercio
2025-12-03| Característica | Cantidades | Característica | Cantidades |
|---|---|---|---|
| Abrir | 6,660 | Cerrar | 6,530 0.00 |
| Alto | 6,730 | Bajo | 6,590 |
| Volumen | 797,541 | Times | 62 |
| Rango de precios: | 10,060 - 11,560 | Valor | 8.73 mil millones |
| El volumen de la base | 1.388 Millones | Límite de volumen | 1 - 100,000 |
Oficios
2025-12-03| Verdadero | Legal | |
|---|---|---|
| 24 | Número de compradores | 2 |
| 718,064 | Volumen de compra | 78,307 |
| 21 | Número de vendedor | - |
| 796,371 | El volumen de ventas | - |
| 78,307 | Cambio de propiedad | 78,307 |
Pedir / Ofertar
2025-12-03| Pedido | Número | Compra | Vender | Número | Pedido |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedido2 | Número48,749 | Compra10,930 | Vender11,080 | Número9,700 | Pedido1 |
| Pedido1 | Número9,789 | Compra10,920 | Vender11,090 | Número100,000 | Pedido2 |
| Pedido1 | Número3,310 | Compra10,910 | Vender11,100 | Número1,000 | Pedido1 |
| Pedido1 | Número20,000 | Compra10,900 | Vender11,150 | Número5,000 | Pedido1 |
| Pedido2 | Número3,000 | Compra10,890 | Vender11,160 | Número9,000 | Pedido1 |
EPS
| Año fiscal | 2024-03-19 | ||
| Realización de la ganancia | 1,556 | دوره | 9 ماهه |
| سود TTM | 1,971 | ||
| P/E TTM | 5.527 |
DPS
| La última asamblea | 2023-03-20 | ||
| Ganancia real | 2,162 | P/E مجمع | 5.04 |
| Beneficio en efectivo | 1,000 | ||
| Porcentaje de distribución | 46.25 % |
Rendimiento y liquidez
| 3 meses | 5.26 % | Rango | 350 |
| 6 meses | 6.55 % | Rango | 475 |
| 9 meses | 1.59 % | Rango | 442 |
| 1 año de edad | 51 % | Rango | 391 |
| Gran | |||
| Medio | |||
| Pequeño | |||
| Crecimiento | Medio | Valor |
34.5 Miles de millones
Valor de mercado
3.29
P/B
% 18.75
Acciones de libre flotación
Historia
| Fecha | Cerrar | Variación | Volumen | Times |
|---|---|---|---|---|
| Fecha : 2025-12-03 12:26:59 | Cerrar : 6,530 | Variación : 0.00 | Volumen : 797,541 | Times : 62 |
| Fecha : 2025-12-02 12:29:44 | Cerrar : 6,530 | Variación : 0.00 | Volumen : 797,541 | Times : 62 |
| Fecha : 2025-12-01 12:23:04 | Cerrar : 6,530 | Variación : 0.00 | Volumen : 797,541 | Times : 62 |
| Fecha : 2025-11-30 12:28:24 | Cerrar : 6,530 | Variación : 0.00 | Volumen : 797,541 | Times : 62 |
| Fecha : 2025-11-29 12:24:15 | Cerrar : 6,530 | Variación : 0.00 | Volumen : 797,541 | Times : 62 |
| Fecha : 2025-11-26 12:29:58 | Cerrar : 6,530 | Variación : 0.00 | Volumen : 797,541 | Times : 62 |
| Fecha : 2025-11-25 12:18:24 | Cerrar : 6,530 | Variación : 0.00 | Volumen : 797,541 | Times : 62 |
| Fecha : 2025-11-23 11:53:51 | Cerrar : 6,530 | Variación : 0.00 | Volumen : 797,541 | Times : 62 |
| Fecha : 2025-11-22 12:25:25 | Cerrar : 6,530 | Variación : 0.00 | Volumen : 797,541 | Times : 62 |
| Fecha : 2025-11-19 12:29:56 | Cerrar : 6,530 | Variación : 0.00 | Volumen : 797,541 | Times : 62 |
| Fecha : 2025-11-18 12:20:27 | Cerrar : 6,530 | Variación : 0.00 | Volumen : 797,541 | Times : 62 |
| Fecha : 2025-11-17 12:29:46 | Cerrar : 6,530 | Variación : 0.00 | Volumen : 797,541 | Times : 62 |
| Fecha : 2025-11-16 12:26:52 | Cerrar : 6,530 | Variación : 0.00 | Volumen : 797,541 | Times : 62 |
| Fecha : 2025-11-15 12:29:05 | Cerrar : 6,530 | Variación : 0.00 | Volumen : 797,541 | Times : 62 |
| Fecha : 2025-11-12 12:29:55 | Cerrar : 6,530 | Variación : 0.00 | Volumen : 797,541 | Times : 62 |
Relacionado
| Símbolo | Último | Volumen | Valor de mercado | |
|---|---|---|---|---|
| Símbolo : TOKA | Último : 500.00 3,070 | Volumen : 4.994 Millones | Valor de mercado : 47.253 Miles de millones | Fecha : 2025-12-03 |
| Símbolo : KHMZ | Último : 1,297 5,050 | Volumen : 9.905 Millones | Valor de mercado : 1628 Miles de millones | Fecha : 2025-12-03 |
| Símbolo : KVIR | Último : 315.00 1,602 | Volumen : 16.157 Millones | Valor de mercado : 127.541 Miles de millones | Fecha : 2025-12-03 |
| Símbolo : KVEH | Último : 1,160 3,958 | Volumen : 988,096 | Valor de mercado : 376.32 Miles de millones | Fecha : 2025-12-03 |
| Símbolo : FAYZ | Último : 2,058 6,730 | Volumen : 1.383 Millones | Valor de mercado : 8.109 Miles de millones | Fecha : 2025-12-03 |
| Símbolo : FOLD | Último : 768.00 3,317 | Volumen : 134.373 Millones | Valor de mercado : 4744 Miles de millones | Fecha : 2025-12-03 |
| Símbolo : FVAP | Último : 1,570 9,400 | Volumen : 155,974 | Valor de mercado : 65.543 Miles de millones | Fecha : 2025-12-03 |
| Símbolo : PEIZ | Último : 453.00 3,396 | Volumen : 361,225 | Valor de mercado : 18.636 Miles de millones | Fecha : 2025-12-03 |
| Símbolo : LMIR | Último : 94.00 2,388 | Volumen : 2.73 Millones | Valor de mercado : 21.648 Miles de millones | Fecha : 2025-12-03 |
| Símbolo : LSDP | Último : 27,900 104,150 | Volumen : 400 | Valor de mercado : 12.914 Miles de millones | Fecha : 2025-12-03 |
