S*Mobarakeh Steel
FOLD |
Acciones
-
Intercambio
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
Categoría:
فلزات اساسی
Sub categoría:
تولید آهن و فولاد پایه
Estado:
Prohibited-bourse.motevaghef
Último:
3,259
27.85
Cerrar:
2,549
0.00
El último comercio
2026-02-28| Característica | Cantidades | Característica | Cantidades |
|---|---|---|---|
| Abrir | 3,430 | Cerrar | 2,549 0.00 |
| Alto | 3,459 | Bajo | 3,259 |
| Volumen | 134.373 Millones | Times | 7,361 |
| Rango de precios: | 5,520 - 6,340 | Valor | 797 mil millones |
| El volumen de la base | 20.101 Millones | Límite de volumen | 1 - 200,000 |
Oficios
2026-02-28| Verdadero | Legal | |
|---|---|---|
| 3,147 | Número de compradores | 14 |
| 95.412 Millones | Volumen de compra | 49.898 Millones |
| 1,067 | Número de vendedor | 25 |
| 58.65 Millones | El volumen de ventas | 86.66 Millones |
| 36.762 Millones | Cambio de propiedad | 36.762 Millones |
Pedir / Ofertar
2026-02-28| Pedido | Número | Compra | Vender | Número | Pedido |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedido | Número0 | Compra0 | Vender0 | Número0 | Pedido |
| Pedido | Número0 | Compra0 | Vender0 | Número0 | Pedido |
| Pedido | Número0 | Compra0 | Vender0 | Número0 | Pedido |
| Pedido | Número0 | Compra0 | Vender0 | Número0 | Pedido |
| Pedido | Número0 | Compra0 | Vender0 | Número0 | Pedido |
EPS
| Año fiscal | 2024-03-19 | ||
| Realización de la ganancia | 617 | دوره | 6 ماهه |
| سود TTM | 1,129 | ||
| P/E TTM | 5.253 |
DPS
| La última asamblea | 2023-03-20 | ||
| Ganancia real | 849 | P/E مجمع | 6.98 |
| Beneficio en efectivo | 500 | ||
| Porcentaje de distribución | 58.89 % |
Rendimiento y liquidez
| 3 meses | 11.26 % | Rango | 1 |
| 6 meses | 17.19 % | Rango | 2 |
| 9 meses | 0.16 % | Rango | 3 |
| 1 año de edad | 51.18 % | Rango | 2 |
| Gran | |||
| Medio | |||
| Pequeño | |||
| Crecimiento | Medio | Valor |
4744 Miles de millones
Valor de mercado
2.22
P/B
% 35.41
Acciones de libre flotación
Historia
| Fecha | Cerrar | Variación | Volumen | Times |
|---|---|---|---|---|
| Fecha : 2026-02-28 09:49:54 | Cerrar : 2,549 | Variación : 0.00 | Volumen : 134.373 Millones | Times : 7,361 |
| Fecha : 2026-02-25 12:29:58 | Cerrar : 2,549 | Variación : 0.00 | Volumen : 134.373 Millones | Times : 7,361 |
| Fecha : 2026-02-24 13:53:26 | Cerrar : 2,549 | Variación : 0.00 | Volumen : 134.373 Millones | Times : 7,361 |
| Fecha : 2026-02-23 12:29:51 | Cerrar : 2,549 | Variación : 0.00 | Volumen : 134.373 Millones | Times : 7,361 |
| Fecha : 2026-02-22 12:30:00 | Cerrar : 2,549 | Variación : 0.00 | Volumen : 134.373 Millones | Times : 7,361 |
| Fecha : 2026-02-21 12:29:56 | Cerrar : 2,549 | Variación : 0.00 | Volumen : 134.373 Millones | Times : 7,361 |
| Fecha : 2026-02-18 12:29:59 | Cerrar : 2,549 | Variación : 0.00 | Volumen : 134.373 Millones | Times : 7,361 |
| Fecha : 2026-02-17 12:29:57 | Cerrar : 2,549 | Variación : 0.00 | Volumen : 134.373 Millones | Times : 7,361 |
| Fecha : 2026-02-16 12:29:56 | Cerrar : 2,549 | Variación : 0.00 | Volumen : 134.373 Millones | Times : 7,361 |
| Fecha : 2026-02-15 12:29:56 | Cerrar : 2,549 | Variación : 0.00 | Volumen : 134.373 Millones | Times : 7,361 |
| Fecha : 2026-02-14 15:03:22 | Cerrar : 2,549 | Variación : 0.00 | Volumen : 134.373 Millones | Times : 7,361 |
| Fecha : 2026-02-10 12:29:55 | Cerrar : 2,549 | Variación : 0.00 | Volumen : 134.373 Millones | Times : 7,361 |
| Fecha : 2026-02-09 12:29:58 | Cerrar : 2,549 | Variación : 0.00 | Volumen : 134.373 Millones | Times : 7,361 |
| Fecha : 2026-02-03 14:40:53 | Cerrar : 2,549 | Variación : 0.00 | Volumen : 134.373 Millones | Times : 7,361 |
| Fecha : 2026-02-02 12:29:55 | Cerrar : 2,549 | Variación : 0.00 | Volumen : 134.373 Millones | Times : 7,361 |
Relacionado
| Símbolo | Último | Volumen | Valor de mercado | |
|---|---|---|---|---|
| Símbolo : TOKA | Último : 200.00 2,370 | Volumen : 4.994 Millones | Valor de mercado : 47.253 Miles de millones | Fecha : 2026-02-25 |
| Símbolo : KHMZ | Último : 1,427 5,180 | Volumen : 9.905 Millones | Valor de mercado : 1628 Miles de millones | Fecha : 2026-02-28 |
| Símbolo : KVIR | Último : 169.00 1,118 | Volumen : 16.157 Millones | Valor de mercado : 127.541 Miles de millones | Fecha : 2026-02-28 |
| Símbolo : KVEH | Último : 1,331 4,129 | Volumen : 988,096 | Valor de mercado : 376.32 Miles de millones | Fecha : 2026-02-28 |
| Símbolo : FAYZ | Último : 862.00 3,810 | Volumen : 1.383 Millones | Valor de mercado : 8.109 Miles de millones | Fecha : 2026-02-24 |
| Símbolo : FVAP | Último : 1,790 9,180 | Volumen : 155,974 | Valor de mercado : 65.543 Miles de millones | Fecha : 2026-02-24 |
| Símbolo : NGFO | Último : 580.00 7,110 | Volumen : 797,541 | Valor de mercado : 34.5 Miles de millones | Fecha : 2026-02-28 |
| Símbolo : PEIZ | Último : 83.00 2,860 | Volumen : 361,225 | Valor de mercado : 18.636 Miles de millones | Fecha : 2026-02-28 |
| Símbolo : LMIR | Último : 416.00 1,878 | Volumen : 2.73 Millones | Valor de mercado : 21.648 Miles de millones | Fecha : 2026-02-28 |
| Símbolo : LSDP | Último : 39,650 92,400 | Volumen : 400 | Valor de mercado : 12.914 Miles de millones | Fecha : 2026-02-28 |
