S*Mobarakeh Steel
FOLD |
Acciones
-
Intercambio
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
Categoría:
فلزات اساسی
Sub categoría:
تولید آهن و فولاد پایه
Estado:
Prohibited-bourse.motevaghef
Último:
4,100
6.05
Cerrar:
4,086
5.69
El último comercio
2025-03-30Característica | Cantidades | Característica | Cantidades |
---|---|---|---|
Abrir | 4,010 | Cerrar | 4,086 220.00 |
Alto | 4,100 | Bajo | 3,995 |
Volumen | 134.373 Millones | Times | 7,361 |
Rango de precios: | 5,520 - 6,340 | Valor | 797 mil millones |
El volumen de la base | 20.101 Millones | Límite de volumen | 1 - 200,000 |
Oficios
2025-03-30Verdadero | Legal | |
---|---|---|
3,147 | Número de compradores | 14 |
95.412 Millones | Volumen de compra | 49.898 Millones |
1,067 | Número de vendedor | 25 |
58.65 Millones | El volumen de ventas | 86.66 Millones |
36.762 Millones | Cambio de propiedad | 36.762 Millones |
Pedir / Ofertar
2025-03-30Pedido | Número | Compra | Vender | Número | Pedido |
---|---|---|---|---|---|
Pedido | Número0 | Compra0 | Vender0 | Número0 | Pedido |
Pedido | Número0 | Compra0 | Vender0 | Número0 | Pedido |
Pedido | Número0 | Compra0 | Vender0 | Número0 | Pedido |
Pedido | Número0 | Compra0 | Vender0 | Número0 | Pedido |
Pedido | Número0 | Compra0 | Vender0 | Número0 | Pedido |
EPS
Año fiscal | 2024-03-19 | ||
Realización de la ganancia | 617 | دوره | 6 ماهه |
سود TTM | 1,129 | ||
P/E TTM | 5.253 |
DPS
La última asamblea | 2023-03-20 | ||
Ganancia real | 849 | P/E مجمع | 6.98 |
Beneficio en efectivo | 500 | ||
Porcentaje de distribución | 58.89 % |
Rendimiento y liquidez
3 meses | 11.26 % | Rango | 1 |
6 meses | 17.19 % | Rango | 2 |
9 meses | 0.16 % | Rango | 3 |
1 año de edad | 51.18 % | Rango | 2 |
Gran | |||
Medio | |||
Pequeño | |||
Crecimiento | Medio | Valor |
4744 Miles de millones
Valor de mercado
2.59
P/B
% 35.41
Acciones de libre flotación
Historia
Fecha | Cerrar | Variación | Volumen | Times |
---|---|---|---|---|
Fecha : 2025-03-30 01:59:58 | Cerrar : 4,086 | Variación : 5.69 | Volumen : 134.373 Millones | Times : 7,361 |
Fecha : 2025-03-29 01:59:59 | Cerrar : 3,866 | Variación : 0.00 | Volumen : 134.373 Millones | Times : 7,361 |
Fecha : 2025-03-18 03:54:49 | Cerrar : 3,866 | Variación : 2.69 | Volumen : 134.373 Millones | Times : 7,361 |
Fecha : 2025-03-17 05:09:19 | Cerrar : 3,973 | Variación : 1.29 | Volumen : 134.373 Millones | Times : 7,361 |
Fecha : 2025-03-16 03:35:31 | Cerrar : 4,025 | Variación : 0.30 | Volumen : 134.373 Millones | Times : 7,361 |
Fecha : 2025-03-15 01:59:49 | Cerrar : 4,037 | Variación : 2.93 | Volumen : 134.373 Millones | Times : 7,361 |
Fecha : 2025-03-12 01:59:59 | Cerrar : 3,922 | Variación : 28.46 | Volumen : 134.373 Millones | Times : 7,361 |
Fecha : 2025-03-05 01:00:00 | Cerrar : 5,482 | Variación : 1.58 | Volumen : 134.373 Millones | Times : 7,361 |
Fecha : 2025-03-04 00:59:59 | Cerrar : 5,570 | Variación : 1.42 | Volumen : 134.373 Millones | Times : 7,361 |
Fecha : 2025-03-03 00:59:58 | Cerrar : 5,650 | Variación : 2.92 | Volumen : 134.373 Millones | Times : 7,361 |
Fecha : 2025-03-02 00:59:59 | Cerrar : 5,820 | Variación : 0.52 | Volumen : 134.373 Millones | Times : 7,361 |
Fecha : 2025-03-01 00:59:59 | Cerrar : 5,790 | Variación : 0.52 | Volumen : 134.373 Millones | Times : 7,361 |
Fecha : 2025-02-26 00:00:00 | Cerrar : 5,760 | Variación : 0.35 | Volumen : 274.452 Millones | Times : 9,840 |
Fecha : 2025-02-25 00:00:00 | Cerrar : 5,780 | Variación : 2.48 | Volumen : 553.713 Millones | Times : 14,063 |
Fecha : 2025-02-24 00:00:00 | Cerrar : 5,640 | Variación : 2.92 | Volumen : 316.409 Millones | Times : 5,825 |
Relacionado
Símbolo | Último | Volumen | Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Símbolo : FAJR | Último : 92.00 3,178 | Volumen : 4.801 Millones | Valor de mercado : 70.455 Miles de millones | Fecha : 2025-03-30 |
Símbolo : FSAZ | Último : 114.00 3,945 | Volumen : 1.178 Millones | Valor de mercado : 18.24 Miles de millones | Fecha : 2025-03-30 |
Símbolo : SEPA | Último : 69.00 3,829 | Volumen : 710,145 | Valor de mercado : 33.813 Miles de millones | Fecha : 2025-03-30 |
Símbolo : LMIR | Último : 97.00 3,425 | Volumen : 2.73 Millones | Valor de mercado : 21.648 Miles de millones | Fecha : 2025-03-30 |
Símbolo : NGFO | Último : 210.00 7,540 | Volumen : 797,541 | Valor de mercado : 34.5 Miles de millones | Fecha : 2025-03-30 |
Símbolo : KVEH | Último : 3,268 3,862 | Volumen : 988,096 | Valor de mercado : 376.32 Miles de millones | Fecha : 2025-03-30 |
Símbolo : KVIR | Último : 30.00 1,597 | Volumen : 16.157 Millones | Valor de mercado : 127.541 Miles de millones | Fecha : 2025-03-30 |
Símbolo : KHMZ | Último : 70.00 5,100 | Volumen : 9.905 Millones | Valor de mercado : 1628 Miles de millones | Fecha : 2025-03-18 |
Símbolo : TOKA | Último : 99.00 3,405 | Volumen : 4.994 Millones | Valor de mercado : 47.253 Miles de millones | Fecha : 2025-03-30 |
Símbolo : FAFP | Último : 51,870 12,080 | Volumen : 85,777 | Valor de mercado : 5.756 Miles de millones | Fecha : 2025-03-30 |