S*Khavarmiane mine
KHMZ |
Acciones
-
Intercambio
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
Categoría:
فلزات اساسی
Sub categoría:
تولید آهن و فولاد پایه
Estado:
Prohibited-bourse.motevaghef
Último:
4,190
2.70
Cerrar:
4,112
0.78
El último comercio
2025-07-14Característica | Cantidades | Característica | Cantidades |
---|---|---|---|
Abrir | 4,190 | Cerrar | 4,112 32.00 |
Alto | 4,206 | Bajo | 4,084 |
Volumen | 9.905 Millones | Times | 344 |
Rango de precios: | 7,770 - 8,570 | Valor | 80.45 mil millones |
El volumen de la base | 14.67 Millones | Límite de volumen | 1 - 200,000 |
Oficios
2025-07-14Verdadero | Legal | |
---|---|---|
22 | Número de compradores | 2 |
100,184 | Volumen de compra | 9.805 Millones |
27 | Número de vendedor | 2 |
346,449 | El volumen de ventas | 9.558 Millones |
246,265 | Cambio de propiedad | 246,265 |
Pedir / Ofertar
2025-07-14Pedido | Número | Compra | Vender | Número | Pedido |
---|---|---|---|---|---|
Pedido1 | Número60,607 | Compra8,050 | Vender8,100 | Número799,300 | Pedido4 |
Pedido16 | Número502,649 | Compra8,040 | Vender8,150 | Número200,000 | Pedido1 |
Pedido17 | Número544,050 | Compra8,030 | Vender8,200 | Número50,000 | Pedido1 |
Pedido19 | Número559,039 | Compra8,020 | Vender8,230 | Número698 | Pedido1 |
Pedido19 | Número560,660 | Compra8,010 | Vender8,240 | Número992 | Pedido1 |
EPS
Año fiscal | 2024-03-19 | ||
Realización de la ganancia | -7 | دوره | 9 ماهه |
سود TTM | 233 | ||
P/E TTM | 34.921 |
DPS
La última asamblea | 2023-03-20 | ||
Ganancia real | 337 | P/E مجمع | 24.15 |
Beneficio en efectivo | 300 | ||
Porcentaje de distribución | 89.02 % |
Rendimiento y liquidez
3 meses | 3.2 % | Rango | 63 |
6 meses | 2.62 % | Rango | 62 |
9 meses | 12.93 % | Rango | 71 |
1 año de edad | 21.19 % | Rango | 66 |
Gran | |||
Medio | |||
Pequeño | |||
Crecimiento | Medio | Valor |
1628 Miles de millones
Valor de mercado
4.04
P/B
% 5.16
Acciones de libre flotación
Historia
Fecha | Cerrar | Variación | Volumen | Times |
---|---|---|---|---|
Fecha : 2025-07-14 12:29:59 | Cerrar : 4,112 | Variación : 0.78 | Volumen : 9.905 Millones | Times : 344 |
Fecha : 2025-07-13 12:29:50 | Cerrar : 4,080 | Variación : 0.72 | Volumen : 9.905 Millones | Times : 344 |
Fecha : 2025-07-12 12:26:12 | Cerrar : 4,051 | Variación : 0.35 | Volumen : 9.905 Millones | Times : 344 |
Fecha : 2025-07-09 12:29:59 | Cerrar : 4,037 | Variación : 4.81 | Volumen : 9.905 Millones | Times : 344 |
Fecha : 2025-07-01 01:47:52 | Cerrar : 4,241 | Variación : 2.95 | Volumen : 9.905 Millones | Times : 344 |
Fecha : 2025-06-30 01:44:49 | Cerrar : 4,370 | Variación : 3.00 | Volumen : 9.905 Millones | Times : 344 |
Fecha : 2025-06-29 01:57:10 | Cerrar : 4,505 | Variación : 2.97 | Volumen : 9.905 Millones | Times : 344 |
Fecha : 2025-06-11 01:56:59 | Cerrar : 4,643 | Variación : 1.89 | Volumen : 9.905 Millones | Times : 344 |
Fecha : 2025-06-10 01:59:56 | Cerrar : 4,557 | Variación : 0.04 | Volumen : 9.905 Millones | Times : 344 |
Fecha : 2025-06-09 01:59:54 | Cerrar : 4,555 | Variación : 0.18 | Volumen : 9.905 Millones | Times : 344 |
Fecha : 2025-06-08 04:43:51 | Cerrar : 4,547 | Variación : 0.20 | Volumen : 9.905 Millones | Times : 344 |
Fecha : 2025-06-07 02:00:00 | Cerrar : 4,538 | Variación : 0.13 | Volumen : 9.905 Millones | Times : 344 |
Fecha : 2025-06-03 01:58:12 | Cerrar : 4,544 | Variación : 0.00 | Volumen : 9.905 Millones | Times : 344 |
Fecha : 2025-06-02 01:59:59 | Cerrar : 4,544 | Variación : 0.58 | Volumen : 9.905 Millones | Times : 344 |
Fecha : 2025-06-01 01:59:53 | Cerrar : 4,518 | Variación : 2.04 | Volumen : 9.905 Millones | Times : 344 |
Relacionado
Símbolo | Último | Volumen | Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Símbolo : FAJR | Último : 67.00 2,310 | Volumen : 4.801 Millones | Valor de mercado : 70.455 Miles de millones | Fecha : 2025-07-14 |
Símbolo : FSAZ | Último : 9.00 2,977 | Volumen : 1.178 Millones | Valor de mercado : 18.24 Miles de millones | Fecha : 2025-07-14 |
Símbolo : SEPA | Último : 26.00 3,108 | Volumen : 710,145 | Valor de mercado : 33.813 Miles de millones | Fecha : 2025-07-14 |
Símbolo : LMIR | Último : 130.00 3,844 | Volumen : 2.73 Millones | Valor de mercado : 21.648 Miles de millones | Fecha : 2025-07-14 |
Símbolo : NGFO | Último : 60.00 6,300 | Volumen : 797,541 | Valor de mercado : 34.5 Miles de millones | Fecha : 2025-07-14 |
Símbolo : FOLD | Último : 89.00 3,086 | Volumen : 134.373 Millones | Valor de mercado : 4744 Miles de millones | Fecha : 2025-07-12 |
Símbolo : KVEH | Último : 3.00 3,286 | Volumen : 988,096 | Valor de mercado : 376.32 Miles de millones | Fecha : 2025-07-14 |
Símbolo : KVIR | Último : 13.00 1,417 | Volumen : 16.157 Millones | Valor de mercado : 127.541 Miles de millones | Fecha : 2025-07-14 |
Símbolo : TOKA | Último : 75.00 2,593 | Volumen : 4.994 Millones | Valor de mercado : 47.253 Miles de millones | Fecha : 2025-07-14 |
Símbolo : FAFP | Último : 52,040 11,910 | Volumen : 85,777 | Valor de mercado : 5.756 Miles de millones | Fecha : 2025-07-14 |