GhaltakSaznSepahan
FSAZ |
Acciones
-
Intercambio
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
Categoría:
فلزات اساسی
Sub categoría:
تولید آهن و فولاد پایه
Estado:
Prohibited-bourse.motevaghef
Último:
3,324
12.23
Cerrar:
3,238
14.50
El último comercio
2025-07-01Característica | Cantidades | Característica | Cantidades |
---|---|---|---|
Abrir | 3,324 | Cerrar | 3,238 549.00 |
Alto | 3,324 | Bajo | 3,324 |
Volumen | 1.178 Millones | Times | 162 |
Rango de precios: | 4,212 - 4,846 | Valor | 5.44 mil millones |
El volumen de la base | 3.342 Millones | Límite de volumen | 1 - 400,000 |
Oficios
2025-07-01Verdadero | Legal | |
---|---|---|
39 | Número de compradores | 1 |
880,298 | Volumen de compra | 297,580 |
56 | Número de vendedor | 1 |
1.151 Millones | El volumen de ventas | 26,722 |
270,858 | Cambio de propiedad | 270,858 |
Pedir / Ofertar
2025-07-01Pedido | Número | Compra | Vender | Número | Pedido |
---|---|---|---|---|---|
Pedido1 | Número3,000 | Compra4,567 | Vender4,600 | Número466,153 | Pedido5 |
Pedido3 | Número76,300 | Compra4,566 | Vender4,601 | Número389,770 | Pedido1 |
Pedido4 | Número87,937 | Compra4,565 | Vender4,610 | Número6,611 | Pedido1 |
Pedido3 | Número90,990 | Compra4,564 | Vender4,612 | Número11,289 | Pedido1 |
Pedido3 | Número102,340 | Compra4,563 | Vender4,640 | Número101,389 | Pedido4 |
EPS
Año fiscal | 2024-03-19 | ||
Realización de la ganancia | 550 | دوره | 9 ماهه |
سود TTM | 986 | ||
P/E TTM | 4.626 |
DPS
La última asamblea | 2023-03-20 | ||
Ganancia real | 736 | P/E مجمع | 6.2 |
Beneficio en efectivo | 300 | ||
Porcentaje de distribución | 40.76 % |
Rendimiento y liquidez
3 meses | 12.48 % | Rango | 644 |
6 meses | 14.1 % | Rango | 489 |
9 meses | 20.67 % | Rango | 369 |
1 año de edad | 61.91 % | Rango | 281 |
Gran | |||
Medio | |||
Pequeño | |||
Crecimiento | Medio | Valor |
18.24 Miles de millones
Valor de mercado
1.84
P/B
% 43.05
Acciones de libre flotación
Historia
Fecha | Cerrar | Variación | Volumen | Times |
---|---|---|---|---|
Fecha : 2025-07-01 01:41:18 | Cerrar : 3,787 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.178 Millones | Times : 162 |
Fecha : 2025-06-30 00:54:22 | Cerrar : 3,787 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.178 Millones | Times : 162 |
Fecha : 2025-06-11 01:59:59 | Cerrar : 3,787 | Variación : 0.48 | Volumen : 1.178 Millones | Times : 162 |
Fecha : 2025-06-10 01:59:06 | Cerrar : 3,769 | Variación : 0.40 | Volumen : 1.178 Millones | Times : 162 |
Fecha : 2025-06-09 01:59:55 | Cerrar : 3,754 | Variación : 1.26 | Volumen : 1.178 Millones | Times : 162 |
Fecha : 2025-06-08 01:59:39 | Cerrar : 3,802 | Variación : 0.90 | Volumen : 1.178 Millones | Times : 162 |
Fecha : 2025-06-07 01:52:33 | Cerrar : 3,768 | Variación : 2.61 | Volumen : 1.178 Millones | Times : 162 |
Fecha : 2025-06-03 02:00:00 | Cerrar : 3,869 | Variación : 0.54 | Volumen : 1.178 Millones | Times : 162 |
Fecha : 2025-06-02 01:59:37 | Cerrar : 3,890 | Variación : 0.18 | Volumen : 1.178 Millones | Times : 162 |
Fecha : 2025-06-01 01:59:56 | Cerrar : 3,897 | Variación : 2.48 | Volumen : 1.178 Millones | Times : 162 |
Fecha : 2025-05-31 01:57:02 | Cerrar : 3,996 | Variación : 1.81 | Volumen : 1.178 Millones | Times : 162 |
Fecha : 2025-05-28 01:54:24 | Cerrar : 3,925 | Variación : 1.71 | Volumen : 1.178 Millones | Times : 162 |
Fecha : 2025-05-27 01:57:13 | Cerrar : 3,859 | Variación : 2.23 | Volumen : 1.178 Millones | Times : 162 |
Fecha : 2025-05-26 01:52:52 | Cerrar : 3,775 | Variación : 2.50 | Volumen : 1.178 Millones | Times : 162 |
Fecha : 2025-05-25 01:59:58 | Cerrar : 3,683 | Variación : 2.33 | Volumen : 1.178 Millones | Times : 162 |
Relacionado
Símbolo | Último | Volumen | Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Símbolo : FAJR | Último : 76.00 2,461 | Volumen : 4.801 Millones | Valor de mercado : 70.455 Miles de millones | Fecha : 2025-07-01 |
Símbolo : SEPA | Último : 93.00 3,025 | Volumen : 710,145 | Valor de mercado : 33.813 Miles de millones | Fecha : 2025-07-01 |
Símbolo : LMIR | Último : 128.00 4,166 | Volumen : 2.73 Millones | Valor de mercado : 21.648 Miles de millones | Fecha : 2025-07-01 |
Símbolo : NGFO | Último : 200.00 6,470 | Volumen : 797,541 | Valor de mercado : 34.5 Miles de millones | Fecha : 2025-07-01 |
Símbolo : FOLD | Último : 95.00 3,100 | Volumen : 134.373 Millones | Valor de mercado : 4744 Miles de millones | Fecha : 2025-07-01 |
Símbolo : KVEH | Último : 105.00 3,384 | Volumen : 988,096 | Valor de mercado : 376.32 Miles de millones | Fecha : 2025-07-01 |
Símbolo : KVIR | Último : 45.00 1,488 | Volumen : 16.157 Millones | Valor de mercado : 127.541 Miles de millones | Fecha : 2025-07-01 |
Símbolo : KHMZ | Último : 131.00 4,239 | Volumen : 9.905 Millones | Valor de mercado : 1628 Miles de millones | Fecha : 2025-07-01 |
Símbolo : TOKA | Último : 2,601 2,716 | Volumen : 4.994 Millones | Valor de mercado : 47.253 Miles de millones | Fecha : 2025-07-01 |
Símbolo : FAFP | Último : 51,730 12,220 | Volumen : 85,777 | Valor de mercado : 5.756 Miles de millones | Fecha : 2025-07-01 |