Amirkabir Steel
FAJR |
Acciones
-
Intercambio
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
Categoría:
فلزات اساسی
Sub categoría:
تولید آهن و فولاد پایه
Estado:
Prohibited
Último:
3,562
2.06
Cerrar:
3,612
0.69
El último comercio
2024-11-20Característica | Cantidades | Característica | Cantidades |
---|---|---|---|
Abrir | 3,720 | Cerrar | 3,612 25.00 |
Alto | 3,720 | Bajo | 3,529 |
Volumen | 4.801 Millones | Times | 256 |
Rango de precios: | 7,750 - 8,910 | Valor | 39.99 mil millones |
El volumen de la base | 3.383 Millones | Límite de volumen | 1 - 200,000 |
Oficios
2024-11-20Verdadero | Legal | |
---|---|---|
46 | Número de compradores | 4 |
525,126 | Volumen de compra | 4.276 Millones |
24 | Número de vendedor | 2 |
4.524 Millones | El volumen de ventas | 277,376 |
3.999 Millones | Cambio de propiedad | 3.999 Millones |
Pedir / Ofertar
2024-11-20Pedido | Número | Compra | Vender | Número | Pedido |
---|---|---|---|---|---|
Pedido2 | Número2,900 | Compra8,290 | Vender8,310 | Número2,166 | Pedido1 |
Pedido15 | Número498,395 | Compra8,280 | Vender8,320 | Número25,248 | Pedido3 |
Pedido14 | Número458,892 | Compra8,270 | Vender8,330 | Número166,948 | Pedido3 |
Pedido17 | Número507,301 | Compra8,260 | Vender8,340 | Número55,161 | Pedido3 |
Pedido28 | Número1,041,974 | Compra8,250 | Vender8,350 | Número98,561 | Pedido6 |
EPS
Año fiscal | 2024-03-19 | ||
Realización de la ganancia | 1,568 | دوره | 9 ماهه |
سود TTM | 2,386 | ||
P/E TTM | 3.491 |
DPS
La última asamblea | 2023-03-20 | ||
Ganancia real | 1,011 | P/E مجمع | 8.24 |
Beneficio en efectivo | 550 | ||
Porcentaje de distribución | 54.4 % |
Rendimiento y liquidez
3 meses | 3.74 % | Rango | 186 |
6 meses | 20.38 % | Rango | 152 |
9 meses | 10.17 % | Rango | 157 |
1 año de edad | 69.01 % | Rango | 204 |
Gran | |||
Medio | |||
Pequeño | |||
Crecimiento | Medio | Valor |
70.455 Miles de millones
Valor de mercado
1.93
P/B
% 27.01
Acciones de libre flotación
Historia
Fecha | Cerrar | Variación | Volumen | Times |
---|---|---|---|---|
Fecha : 2024-11-20 00:59:56 | Cerrar : 3,612 | Variación : 0.69 | Volumen : 4.801 Millones | Times : 256 |
Fecha : 2024-11-19 00:58:32 | Cerrar : 3,637 | Variación : 2.28 | Volumen : 4.801 Millones | Times : 256 |
Fecha : 2024-11-18 00:59:43 | Cerrar : 3,556 | Variación : 2.51 | Volumen : 4.801 Millones | Times : 256 |
Fecha : 2024-11-17 00:59:58 | Cerrar : 3,469 | Variación : 1.14 | Volumen : 4.801 Millones | Times : 256 |
Fecha : 2024-11-16 00:53:31 | Cerrar : 3,509 | Variación : 13.08 | Volumen : 4.801 Millones | Times : 256 |
Fecha : 2024-11-05 10:23:28 | Cerrar : 3,103 | Variación : 1.37 | Volumen : 4.801 Millones | Times : 256 |
Fecha : 2024-10-21 12:21:29 | Cerrar : 3,146 | Variación : 2.06 | Volumen : 4.801 Millones | Times : 256 |
Fecha : 2024-10-20 12:29:56 | Cerrar : 3,212 | Variación : 2.96 | Volumen : 4.801 Millones | Times : 256 |
Fecha : 2024-10-19 12:29:50 | Cerrar : 3,310 | Variación : 2.90 | Volumen : 4.801 Millones | Times : 256 |
Fecha : 2024-10-16 12:29:59 | Cerrar : 3,409 | Variación : 1.13 | Volumen : 4.801 Millones | Times : 256 |
Fecha : 2024-10-15 12:29:44 | Cerrar : 3,448 | Variación : 2.98 | Volumen : 4.801 Millones | Times : 256 |
Fecha : 2024-10-14 12:28:37 | Cerrar : 3,554 | Variación : 2.92 | Volumen : 4.801 Millones | Times : 256 |
Fecha : 2024-10-13 12:29:51 | Cerrar : 3,661 | Variación : 1.11 | Volumen : 4.801 Millones | Times : 256 |
Fecha : 2024-10-12 12:29:19 | Cerrar : 3,702 | Variación : 1.60 | Volumen : 4.801 Millones | Times : 256 |
Fecha : 2024-10-09 12:29:01 | Cerrar : 3,762 | Variación : 0.59 | Volumen : 4.801 Millones | Times : 256 |
Relacionado
Símbolo | Último | Volumen | Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Símbolo : FSAZ | Último : 369.00 3,551 | Volumen : 1.178 Millones | Valor de mercado : 18.24 Miles de millones | Fecha : 2024-11-20 |
Símbolo : SEPA | Último : 20.00 9,660 | Volumen : 710,145 | Valor de mercado : 33.813 Miles de millones | Fecha : 2024-11-20 |
Símbolo : LMIR | Último : 20.00 3,264 | Volumen : 2.73 Millones | Valor de mercado : 21.648 Miles de millones | Fecha : 2024-11-20 |
Símbolo : NGFO | Último : 190.00 8,730 | Volumen : 797,541 | Valor de mercado : 34.5 Miles de millones | Fecha : 2024-11-20 |
Símbolo : FOLD | Último : 90.00 4,669 | Volumen : 134.373 Millones | Valor de mercado : 4744 Miles de millones | Fecha : 2024-11-20 |
Símbolo : KVEH | Último : 60.00 7,020 | Volumen : 988,096 | Valor de mercado : 376.32 Miles de millones | Fecha : 2024-11-20 |
Símbolo : KVIR | Último : 65.00 2,125 | Volumen : 16.157 Millones | Valor de mercado : 127.541 Miles de millones | Fecha : 2024-11-20 |
Símbolo : KHMZ | Último : 70.00 5,170 | Volumen : 9.905 Millones | Valor de mercado : 1628 Miles de millones | Fecha : 2024-11-20 |
Símbolo : TOKA | Último : 84.00 3,298 | Volumen : 4.994 Millones | Valor de mercado : 47.253 Miles de millones | Fecha : 2024-11-20 |
Símbolo : FAFP | Último : 52,850 11,100 | Volumen : 85,777 | Valor de mercado : 5.756 Miles de millones | Fecha : 2024-11-20 |