Pegah Golpayegan
PGPZ |
Acciones
-
Fara Bourse
غذایی بجز قند وشکر ( لبنیات )
Categoría:
غذایی بجز قند وشکر
Sub categoría:
لبنیات
Estado:
Prohibited-bourse.motevaghef
Último:
11,420
2.61
Cerrar:
11,290
1.44
El último comercio
2025-05-28Característica | Cantidades | Característica | Cantidades |
---|---|---|---|
Abrir | 11,300 | Cerrar | 11,290 160.00 |
Alto | 11,440 | Bajo | 11,130 |
Volumen | 39,767 | Times | 88 |
Rango de precios: | 38,100 - 43,800 | Valor | 1.59 mil millones |
El volumen de la base | 1 | Límite de volumen | 1 - 200,000 |
Oficios
2025-05-28Verdadero | Legal | |
---|---|---|
26 | Número de compradores | 1 |
34,239 | Volumen de compra | 5,000 |
16 | Número de vendedor | - |
39,239 | El volumen de ventas | - |
5,000 | Cambio de propiedad | 5,000 |
Pedir / Ofertar
2025-05-28Pedido | Número | Compra | Vender | Número | Pedido |
---|---|---|---|---|---|
Pedido4 | Número1,760 | Compra39,750 | Vender40,150 | Número10,753 | Pedido1 |
Pedido2 | Número500 | Compra39,700 | Vender40,250 | Número1 | Pedido1 |
Pedido1 | Número1,200 | Compra39,600 | Vender40,400 | Número150 | Pedido1 |
Pedido2 | Número15,135 | Compra39,550 | Vender40,500 | Número1 | Pedido1 |
Pedido3 | Número5,258 | Compra39,500 | Vender40,750 | Número735 | Pedido1 |
EPS
Año fiscal | 2024-03-19 | ||
Realización de la ganancia | 2,956 | دوره | 9 ماهه |
سود TTM | 4,288 | ||
P/E TTM | 9.363 |
DPS
La última asamblea | 2023-03-20 | ||
Ganancia real | 4,650 | P/E مجمع | 8.63 |
Beneficio en efectivo | 2,400 | ||
Porcentaje de distribución | 51.61 % |
Rendimiento y liquidez
3 meses | 3.08 % | Rango | 484 |
6 meses | 3.76 % | Rango | 404 |
9 meses | 4.52 % | Rango | 353 |
1 año de edad | 59.08 % | Rango | 414 |
Gran | |||
Medio | |||
Pequeño | |||
Crecimiento | Medio | Valor |
14.797 Miles de millones
Valor de mercado
4.93
P/B
% 23.9
Acciones de libre flotación
Historia
Fecha | Cerrar | Variación | Volumen | Times |
---|---|---|---|---|
Fecha : 2025-05-28 01:59:59 | Cerrar : 11,290 | Variación : 1.44 | Volumen : 39,767 | Times : 88 |
Fecha : 2025-05-27 01:58:10 | Cerrar : 11,130 | Variación : 0.09 | Volumen : 39,767 | Times : 88 |
Fecha : 2025-05-26 01:59:29 | Cerrar : 11,140 | Variación : 0.09 | Volumen : 39,767 | Times : 88 |
Fecha : 2025-05-25 01:59:55 | Cerrar : 11,150 | Variación : 0.27 | Volumen : 39,767 | Times : 88 |
Fecha : 2025-05-24 01:59:50 | Cerrar : 11,180 | Variación : 2.48 | Volumen : 39,767 | Times : 88 |
Fecha : 2025-05-21 01:59:32 | Cerrar : 10,910 | Variación : 2.94 | Volumen : 39,767 | Times : 88 |
Fecha : 2025-05-20 01:58:59 | Cerrar : 11,240 | Variación : 2.18 | Volumen : 39,767 | Times : 88 |
Fecha : 2025-05-19 01:59:28 | Cerrar : 11,490 | Variación : 1.96 | Volumen : 39,767 | Times : 88 |
Fecha : 2025-05-18 01:57:26 | Cerrar : 11,720 | Variación : 2.63 | Volumen : 39,767 | Times : 88 |
Fecha : 2025-05-17 01:58:19 | Cerrar : 11,420 | Variación : 0.79 | Volumen : 39,767 | Times : 88 |
Fecha : 2025-05-14 01:58:34 | Cerrar : 11,330 | Variación : 2.24 | Volumen : 39,767 | Times : 88 |
Fecha : 2025-05-13 01:59:55 | Cerrar : 11,590 | Variación : 0.86 | Volumen : 39,767 | Times : 88 |
Fecha : 2025-05-12 01:47:51 | Cerrar : 11,690 | Variación : 2.91 | Volumen : 39,767 | Times : 88 |
Fecha : 2025-05-11 01:59:54 | Cerrar : 11,360 | Variación : 0.61 | Volumen : 39,767 | Times : 88 |
Fecha : 2025-05-10 01:59:32 | Cerrar : 11,430 | Variación : 2.81 | Volumen : 39,767 | Times : 88 |
Relacionado
Símbolo | Último | Volumen | Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Símbolo : KLBR | Último : 1,220 51,980 | Volumen : 14,966 | Valor de mercado : 32.894 Miles de millones | Fecha : 2025-05-28 |
Símbolo : LPAK | Último : - 1,380 | Volumen : 287,278 | Valor de mercado : 21.475 Miles de millones | Fecha : 2025-05-25 |
Símbolo : SHPZ | Último : 270.00 9,040 | Volumen : 278,645 | Valor de mercado : 11.55 Miles de millones | Fecha : 2025-05-28 |
Símbolo : SPPE | Último : 170.00 7,530 | Volumen : 395,799 | Valor de mercado : 17.285 Miles de millones | Fecha : 2025-05-28 |
Símbolo : GHPZ | Último : 200.00 16,650 | Volumen : 130,560 | Valor de mercado : 14.051 Miles de millones | Fecha : 2025-05-28 |
Símbolo : GFRZ | Último : 130.00 10,530 | Volumen : 571,587 | Valor de mercado : 15.077 Miles de millones | Fecha : 2025-05-28 |
Símbolo : PGLZ | Último : 200.00 7,160 | Volumen : 370,136 | Valor de mercado : 11.008 Miles de millones | Fecha : 2025-05-28 |
Símbolo : PEGZ | Último : 510.00 18,820 | Volumen : 159,744 | Valor de mercado : 7.642 Miles de millones | Fecha : 2025-05-28 |
Símbolo : SPKH | Último : 2.00 3,923 | Volumen : 243,612 | Valor de mercado : 12.559 Miles de millones | Fecha : 2025-05-28 |
Símbolo : عالیس | Último : 50.00 5,190 | Volumen : 1.93 Millones | Valor de mercado : 60.3 Miles de millones | Fecha : 2025-05-28 |