W. Azar. Pegah
SHPZ |
Acciones
-
Intercambio
غذایی بجز قند وشکر ( لبنیات )
Categoría:
غذایی بجز قند وشکر
Sub categoría:
لبنیات
Estado:
Prohibited-bourse.motevaghef
Último:
8,880
9.77
Cerrar:
8,090
0.00
El último comercio
2025-10-21Característica | Cantidades | Característica | Cantidades |
---|---|---|---|
Abrir | 8,900 | Cerrar | 8,090 0.00 |
Alto | 8,910 | Bajo | 8,840 |
Volumen | 278,645 | Times | 52 |
Rango de precios: | 7,830 - 8,990 | Valor | 2.37 mil millones |
El volumen de la base | 1.788 Millones | Límite de volumen | 1 - 200,000 |
Oficios
2025-10-21Verdadero | Legal | |
---|---|---|
18 | Número de compradores | 1 |
178,645 | Volumen de compra | 90,000 |
22 | Número de vendedor | - |
268,645 | El volumen de ventas | - |
90,000 | Cambio de propiedad | 90,000 |
Pedir / Ofertar
2025-10-21Pedido | Número | Compra | Vender | Número | Pedido |
---|---|---|---|---|---|
Pedido1 | Número7,000 | Compra8,460 | Vender8,570 | Número87,970 | Pedido2 |
Pedido3 | Número23,600 | Compra8,450 | Vender8,580 | Número34,400 | Pedido2 |
Pedido1 | Número2,363 | Compra8,430 | Vender8,590 | Número7,162 | Pedido2 |
Pedido2 | Número1,200 | Compra8,400 | Vender8,640 | Número15,000 | Pedido1 |
Pedido1 | Número620 | Compra8,330 | Vender8,650 | Número61,046 | Pedido1 |
EPS
Año fiscal | 2024-03-19 | ||
Realización de la ganancia | 561 | دوره | 9 ماهه |
سود TTM | 698 | ||
P/E TTM | 12.074 |
DPS
La última asamblea | 2023-03-20 | ||
Ganancia real | 524 | P/E مجمع | 16.09 |
Beneficio en efectivo | 260 | ||
Porcentaje de distribución | 49.62 % |
Rendimiento y liquidez
3 meses | 13.8 % | Rango | 493 |
6 meses | 11.39 % | Rango | 500 |
9 meses | 13.21 % | Rango | 520 |
1 año de edad | 75.26 % | Rango | 487 |
Gran | |||
Medio | |||
Pequeño | |||
Crecimiento | Medio | Valor |
11.55 Miles de millones
Valor de mercado
2.34
P/B
% 21.43
Acciones de libre flotación
Historia
Fecha | Cerrar | Variación | Volumen | Times |
---|---|---|---|---|
Fecha : 2025-10-21 12:29:31 | Cerrar : 8,090 | Variación : 0.00 | Volumen : 278,645 | Times : 52 |
Fecha : 2025-10-20 12:24:39 | Cerrar : 8,090 | Variación : 0.00 | Volumen : 278,645 | Times : 52 |
Fecha : 2025-10-19 12:29:37 | Cerrar : 8,090 | Variación : 0.00 | Volumen : 278,645 | Times : 52 |
Fecha : 2025-10-18 12:29:26 | Cerrar : 8,090 | Variación : 0.00 | Volumen : 278,645 | Times : 52 |
Fecha : 2025-10-15 12:27:41 | Cerrar : 8,090 | Variación : 0.00 | Volumen : 278,645 | Times : 52 |
Fecha : 2025-10-14 12:29:09 | Cerrar : 8,090 | Variación : 0.00 | Volumen : 278,645 | Times : 52 |
Fecha : 2025-10-13 12:26:40 | Cerrar : 8,090 | Variación : 0.00 | Volumen : 278,645 | Times : 52 |
Fecha : 2025-10-12 12:29:50 | Cerrar : 8,090 | Variación : 0.00 | Volumen : 278,645 | Times : 52 |
Fecha : 2025-10-11 12:29:44 | Cerrar : 8,090 | Variación : 0.00 | Volumen : 278,645 | Times : 52 |
Fecha : 2025-10-08 12:29:51 | Cerrar : 8,090 | Variación : 0.00 | Volumen : 278,645 | Times : 52 |
Fecha : 2025-10-07 12:26:05 | Cerrar : 8,090 | Variación : 0.00 | Volumen : 278,645 | Times : 52 |
Fecha : 2025-10-06 12:28:31 | Cerrar : 8,090 | Variación : 0.00 | Volumen : 278,645 | Times : 52 |
Fecha : 2025-10-05 12:21:55 | Cerrar : 8,090 | Variación : 2.93 | Volumen : 278,645 | Times : 52 |
Fecha : 2025-10-04 12:21:36 | Cerrar : 7,860 | Variación : 1.81 | Volumen : 278,645 | Times : 52 |
Fecha : 2025-10-01 12:18:01 | Cerrar : 7,720 | Variación : 0.77 | Volumen : 278,645 | Times : 52 |
Relacionado
Símbolo | Último | Volumen | Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Símbolo : PEGZ | Último : 760.00 19,540 | Volumen : 159,744 | Valor de mercado : 7.642 Miles de millones | Fecha : 2025-10-21 |
Símbolo : PGLZ | Último : 1,230 9,030 | Volumen : 370,136 | Valor de mercado : 11.008 Miles de millones | Fecha : 2025-10-21 |
Símbolo : PGPZ | Último : 1,040 10,510 | Volumen : 39,767 | Valor de mercado : 14.797 Miles de millones | Fecha : 2025-10-21 |
Símbolo : GFRZ | Último : 1,340 7,860 | Volumen : 571,587 | Valor de mercado : 15.077 Miles de millones | Fecha : 2025-10-21 |
Símbolo : SPPE | Último : 1,030 8,640 | Volumen : 395,799 | Valor de mercado : 17.285 Miles de millones | Fecha : 2025-10-21 |
Símbolo : LPAK | Último : 168.00 1,114 | Volumen : 287,278 | Valor de mercado : 21.475 Miles de millones | Fecha : 2025-10-21 |
Símbolo : GHPZ | Último : 1,340 10,470 | Volumen : 130,560 | Valor de mercado : 14.051 Miles de millones | Fecha : 2025-10-21 |
Símbolo : KLBR | Último : 3,370 37,100 | Volumen : 14,966 | Valor de mercado : 32.894 Miles de millones | Fecha : 2025-10-21 |
Símbolo : SPKH | Último : 619.00 3,925 | Volumen : 243,612 | Valor de mercado : 12.559 Miles de millones | Fecha : 2025-10-21 |
Símbolo : عالیس | Último : 70.00 4,124 | Volumen : 1.93 Millones | Valor de mercado : 60.3 Miles de millones | Fecha : 2025-10-21 |