Kalber Dairy
KLBR |
Acciones
-
Intercambio
غذایی بجز قند وشکر ( لبنیات )
Categoría:
غذایی بجز قند وشکر
Sub categoría:
لبنیات
Estado:
Prohibited-bourse.motevaghef
Último:
58,920
3.00
Cerrar:
58,980
2.90
El último comercio
2024-11-20Característica | Cantidades | Característica | Cantidades |
---|---|---|---|
Abrir | 58,930 | Cerrar | 58,980 1,760.00 |
Alto | 60,650 | Bajo | 58,920 |
Volumen | 14,966 | Times | 40 |
Rango de precios: | 66,280 - 76,240 | Valor | 1.05 mil millones |
El volumen de la base | 210,084 | Límite de volumen | 1 - 100,000 |
Oficios
2024-11-20Verdadero | Legal | |
---|---|---|
22 | Número de compradores | - |
14,966 | Volumen de compra | - |
17 | Número de vendedor | - |
14,966 | El volumen de ventas | - |
- | Cambio de propiedad | - |
Pedir / Ofertar
2024-11-20Pedido | Número | Compra | Vender | Número | Pedido |
---|---|---|---|---|---|
Pedido2 | Número14,345 | Compra69,940 | Vender70,890 | Número1,868 | Pedido3 |
Pedido4 | Número1,791 | Compra69,920 | Vender70,900 | Número3,000 | Pedido1 |
Pedido2 | Número310 | Compra69,900 | Vender70,950 | Número300 | Pedido1 |
Pedido1 | Número304 | Compra69,640 | Vender71,000 | Número1,172 | Pedido3 |
Pedido1 | Número1,000 | Compra69,630 | Vender71,600 | Número1,018 | Pedido2 |
EPS
Año fiscal | 2024-03-19 | ||
Realización de la ganancia | 29 | دوره | 9 ماهه |
سود TTM | 1,058 | ||
P/E TTM | 67.297 |
DPS
La última asamblea | 2023-03-20 | ||
Ganancia real | 1,403 | P/E مجمع | 50.75 |
Beneficio en efectivo | 140 | ||
Porcentaje de distribución | 9.98 % |
Rendimiento y liquidez
3 meses | 19.52 % | Rango | 229 |
6 meses | 11.3 % | Rango | 201 |
9 meses | 41.3 % | Rango | 248 |
1 año de edad | 134.33 % | Rango | 275 |
Gran | |||
Medio | |||
Pequeño | |||
Crecimiento | Medio | Valor |
32.894 Miles de millones
Valor de mercado
15.83
P/B
% 42.91
Acciones de libre flotación
Historia
Fecha | Cerrar | Variación | Volumen | Times |
---|---|---|---|---|
Fecha : 2024-11-20 00:54:13 | Cerrar : 58,980 | Variación : 2.90 | Volumen : 14,966 | Times : 40 |
Fecha : 2024-11-19 00:59:04 | Cerrar : 60,740 | Variación : 2.46 | Volumen : 14,966 | Times : 40 |
Fecha : 2024-11-18 00:59:57 | Cerrar : 62,270 | Variación : 0.03 | Volumen : 14,966 | Times : 40 |
Fecha : 2024-11-17 00:59:18 | Cerrar : 62,290 | Variación : 0.51 | Volumen : 14,966 | Times : 40 |
Fecha : 2024-11-16 00:58:13 | Cerrar : 62,610 | Variación : 2.30 | Volumen : 14,966 | Times : 40 |
Fecha : 2024-11-05 09:12:48 | Cerrar : 61,200 | Variación : 9.29 | Volumen : 14,966 | Times : 40 |
Fecha : 2024-10-21 09:07:53 | Cerrar : 67,470 | Variación : 0.02 | Volumen : 14,966 | Times : 40 |
Fecha : 2024-10-19 10:01:12 | Cerrar : 67,480 | Variación : 0.02 | Volumen : 14,966 | Times : 40 |
Fecha : 2024-10-16 12:24:17 | Cerrar : 67,490 | Variación : 0.15 | Volumen : 14,966 | Times : 40 |
Fecha : 2024-10-15 09:06:22 | Cerrar : 67,590 | Variación : 0.02 | Volumen : 14,966 | Times : 40 |
Fecha : 2024-10-14 09:17:19 | Cerrar : 67,600 | Variación : 0.03 | Volumen : 14,966 | Times : 40 |
Fecha : 2024-10-13 12:18:13 | Cerrar : 67,620 | Variación : 0.34 | Volumen : 14,966 | Times : 40 |
Fecha : 2024-10-12 12:18:36 | Cerrar : 67,850 | Variación : 0.62 | Volumen : 14,966 | Times : 40 |
Fecha : 2024-10-09 11:47:16 | Cerrar : 68,270 | Variación : 0.02 | Volumen : 14,966 | Times : 40 |
Fecha : 2024-10-08 11:06:00 | Cerrar : 68,280 | Variación : 0.00 | Volumen : 14,966 | Times : 40 |
Relacionado
Símbolo | Último | Volumen | Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Símbolo : LPAK | Último : 29.00 965 | Volumen : 287,278 | Valor de mercado : 21.475 Miles de millones | Fecha : 2024-11-20 |
Símbolo : SHPZ | Último : 200.00 6,010 | Volumen : 278,645 | Valor de mercado : 11.55 Miles de millones | Fecha : 2024-11-20 |
Símbolo : SPPE | Último : 180.00 5,840 | Volumen : 395,799 | Valor de mercado : 17.285 Miles de millones | Fecha : 2024-11-20 |
Símbolo : GHPZ | Último : 480.00 15,670 | Volumen : 130,560 | Valor de mercado : 14.051 Miles de millones | Fecha : 2024-11-20 |
Símbolo : GFRZ | Último : 520.00 17,010 | Volumen : 571,587 | Valor de mercado : 15.077 Miles de millones | Fecha : 2024-11-20 |
Símbolo : PGPZ | Último : 320.00 11,220 | Volumen : 39,767 | Valor de mercado : 14.797 Miles de millones | Fecha : 2024-11-20 |
Símbolo : PGLZ | Último : 50.00 7,140 | Volumen : 370,136 | Valor de mercado : 11.008 Miles de millones | Fecha : 2024-11-20 |
Símbolo : PEGZ | Último : 420.00 14,550 | Volumen : 159,744 | Valor de mercado : 7.642 Miles de millones | Fecha : 2024-11-20 |
Símbolo : SPKH | Último : 182.00 3,329 | Volumen : 243,612 | Valor de mercado : 12.559 Miles de millones | Fecha : 2024-11-20 |
Símbolo : عالیس | Último : 100.00 5,920 | Volumen : 1.93 Millones | Valor de mercado : 60.3 Miles de millones | Fecha : 2024-11-20 |