Kh. Pegah Dairy
SPKH |
Acciones
-
Intercambio
غذایی بجز قند وشکر ( لبنیات )
Categoría:
غذایی بجز قند وشکر
Sub categoría:
لبنیات
Estado:
Prohibited-bourse.motevaghef
Último:
3,923
0.05
Cerrar:
3,925
0.10
El último comercio
2025-05-28Característica | Cantidades | Característica | Cantidades |
---|---|---|---|
Abrir | 3,920 | Cerrar | 3,925 4.00 |
Alto | 4,016 | Bajo | 3,915 |
Volumen | 243,612 | Times | 38 |
Rango de precios: | 6,800 - 7,820 | Valor | 1.77 mil millones |
El volumen de la base | 2.066 Millones | Límite de volumen | 1 - 200,000 |
Oficios
2025-05-28Verdadero | Legal | |
---|---|---|
14 | Número de compradores | - |
243,612 | Volumen de compra | - |
24 | Número de vendedor | - |
243,612 | El volumen de ventas | - |
- | Cambio de propiedad | - |
Pedir / Ofertar
2025-05-28Pedido | Número | Compra | Vender | Número | Pedido |
---|---|---|---|---|---|
Pedido1 | Número13,742 | Compra7,250 | Vender7,300 | Número21,236 | Pedido3 |
Pedido1 | Número1,000 | Compra7,230 | Vender7,310 | Número84,160 | Pedido1 |
Pedido1 | Número5,000 | Compra7,220 | Vender7,340 | Número32,182 | Pedido4 |
Pedido3 | Número7,500 | Compra7,210 | Vender7,350 | Número111,894 | Pedido3 |
Pedido4 | Número24,774 | Compra7,200 | Vender7,360 | Número323,899 | Pedido6 |
EPS
Año fiscal | 2024-03-19 | ||
Realización de la ganancia | 373 | دوره | 9 ماهه |
سود TTM | 456 | ||
P/E TTM | 16.027 |
DPS
La última asamblea | 2023-03-20 | ||
Ganancia real | 795 | P/E مجمع | 9.19 |
Beneficio en efectivo | 380 | ||
Porcentaje de distribución | 47.8 % |
Rendimiento y liquidez
3 meses | 14.4 % | Rango | 456 |
6 meses | 3.84 % | Rango | 395 |
9 meses | 17.75 % | Rango | 358 |
1 año de edad | 38.73 % | Rango | 448 |
Gran | |||
Medio | |||
Pequeño | |||
Crecimiento | Medio | Valor |
12.559 Miles de millones
Valor de mercado
2.62
P/B
% 18.04
Acciones de libre flotación
Historia
Fecha | Cerrar | Variación | Volumen | Times |
---|---|---|---|---|
Fecha : 2025-05-28 01:59:58 | Cerrar : 3,925 | Variación : 0.10 | Volumen : 243,612 | Times : 38 |
Fecha : 2025-05-27 01:59:58 | Cerrar : 3,921 | Variación : 0.85 | Volumen : 243,612 | Times : 38 |
Fecha : 2025-05-26 01:59:49 | Cerrar : 3,888 | Variación : 0.31 | Volumen : 243,612 | Times : 38 |
Fecha : 2025-05-24 01:59:52 | Cerrar : 3,900 | Variación : 0.84 | Volumen : 243,612 | Times : 38 |
Fecha : 2025-05-21 01:59:44 | Cerrar : 3,933 | Variación : 3.70 | Volumen : 243,612 | Times : 38 |
Fecha : 2025-05-20 01:57:19 | Cerrar : 4,084 | Variación : 0.00 | Volumen : 243,612 | Times : 38 |
Fecha : 2025-05-18 01:59:59 | Cerrar : 4,084 | Variación : 2.16 | Volumen : 243,612 | Times : 38 |
Fecha : 2025-05-17 01:59:13 | Cerrar : 4,174 | Variación : 2.83 | Volumen : 243,612 | Times : 38 |
Fecha : 2025-05-14 01:59:35 | Cerrar : 4,059 | Variación : 0.07 | Volumen : 243,612 | Times : 38 |
Fecha : 2025-05-13 01:59:52 | Cerrar : 4,056 | Variación : 2.64 | Volumen : 243,612 | Times : 38 |
Fecha : 2025-05-12 01:59:56 | Cerrar : 4,166 | Variación : 1.09 | Volumen : 243,612 | Times : 38 |
Fecha : 2025-05-11 01:59:59 | Cerrar : 4,212 | Variación : 7.04 | Volumen : 243,612 | Times : 38 |
Fecha : 2025-05-10 01:58:54 | Cerrar : 3,935 | Variación : 0.00 | Volumen : 243,612 | Times : 38 |
Fecha : 2025-05-07 01:58:54 | Cerrar : 3,935 | Variación : 1.86 | Volumen : 243,612 | Times : 38 |
Fecha : 2025-05-06 01:57:42 | Cerrar : 3,863 | Variación : 1.36 | Volumen : 243,612 | Times : 38 |
Relacionado
Símbolo | Último | Volumen | Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Símbolo : KLBR | Último : 1,220 51,980 | Volumen : 14,966 | Valor de mercado : 32.894 Miles de millones | Fecha : 2025-05-28 |
Símbolo : LPAK | Último : - 1,380 | Volumen : 287,278 | Valor de mercado : 21.475 Miles de millones | Fecha : 2025-05-25 |
Símbolo : SHPZ | Último : 270.00 9,040 | Volumen : 278,645 | Valor de mercado : 11.55 Miles de millones | Fecha : 2025-05-28 |
Símbolo : SPPE | Último : 170.00 7,530 | Volumen : 395,799 | Valor de mercado : 17.285 Miles de millones | Fecha : 2025-05-28 |
Símbolo : GHPZ | Último : 200.00 16,650 | Volumen : 130,560 | Valor de mercado : 14.051 Miles de millones | Fecha : 2025-05-28 |
Símbolo : GFRZ | Último : 130.00 10,530 | Volumen : 571,587 | Valor de mercado : 15.077 Miles de millones | Fecha : 2025-05-28 |
Símbolo : PGPZ | Último : 290.00 11,420 | Volumen : 39,767 | Valor de mercado : 14.797 Miles de millones | Fecha : 2025-05-28 |
Símbolo : PGLZ | Último : 200.00 7,160 | Volumen : 370,136 | Valor de mercado : 11.008 Miles de millones | Fecha : 2025-05-28 |
Símbolo : PEGZ | Último : 510.00 18,820 | Volumen : 159,744 | Valor de mercado : 7.642 Miles de millones | Fecha : 2025-05-28 |
Símbolo : عالیس | Último : 50.00 5,190 | Volumen : 1.93 Millones | Valor de mercado : 60.3 Miles de millones | Fecha : 2025-05-28 |