Pegah Golpayegan
PGPZ |
Acciones
-
Fara Bourse
غذایی بجز قند وشکر ( لبنیات )
Categoría:
غذایی بجز قند وشکر
Sub categoría:
لبنیات
Estado:
Prohibited-bourse.motevaghef
Último:
13,890
46.67
Cerrar:
9,470
0.00
Promedio móvil (MA)
| Indicador | Período | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil (EMA) | 5 Día | 9,470 |
| Promedio móvil (EMA) | 10 Día | 9,470 |
| Promedio móvil (EMA) | 20 Día | 9,470 |
| Promedio móvil (EMA) | 30 Día | 9,470 |
| Promedio móvil (EMA) | 50 Día | 9,470 |
| Promedio móvil (EMA) | 100 Día | 9,457.01 |
| Promedio móvil (EMA) | 200 Día | 9,723.91 |
Promedio móvil (MA)
| Indicador | Período | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil simple (SMA) | 5 Día | 9,470 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 10 Día | 9,470 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 20 Día | 9,470 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 30 Día | 9,470 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 50 Día | 9,470 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 100 Día | 9,467.1 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 200 Día | 9,903.1 |
Apoyo y resistencia
| Niveles | Clásico | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Apoyo 3 (S3) | 10,460 | 12,030 | 9,107.5 | 13,455 | - |
| Apoyo 2 (S2) | 12,030 | 12,140.78 | 9,131.68 | 13,527.5 | - |
| Apoyo 1 (S1) | 10,750 | 12,209.22 | 9,155.84 | 13,745 | 11,390 |
| Punto de pivote (PP) | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 13,817.5 | 12,640 |
| Resistencia 1 (R1) | 11,040 | 12,430.78 | 9,784.15 | 14,035 | 11,680 |
| Resistencia 2 (R2) | 12,610 | 12,499.22 | 9,808.31 | 14,107.5 | - |
| Resistencia 3 (R3) | 11,330 | 12,610 | 9,832.5 | 14,325 | - |
