S*Isfahan Steel
ZOBZ |
Acciones
-
Intercambio
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
Categoría:
فلزات اساسی
Sub categoría:
تولید آهن و فولاد پایه
Estado:
Prohibited-bourse.motevaghef
Último:
363
11.01
Cerrar:
327
0.00
El último comercio
2025-10-15Característica | Cantidades | Característica | Cantidades |
---|---|---|---|
Abrir | 353 | Cerrar | 327 0.00 |
Alto | 366 | Bajo | 351 |
Volumen | 17.57 Millones | Times | 841 |
Rango de precios: | 3,828 - 4,230 | Valor | 70.87 mil millones |
El volumen de la base | 28.31 Millones | Límite de volumen | 1 - 400,000 |
Oficios
2025-10-15Verdadero | Legal | |
---|---|---|
124 | Número de compradores | 2 |
4.134 Millones | Volumen de compra | 13.421 Millones |
275 | Número de vendedor | - |
17.555 Millones | El volumen de ventas | - |
13.421 Millones | Cambio de propiedad | 13.421 Millones |
Pedir / Ofertar
2025-10-15Pedido | Número | Compra | Vender | Número | Pedido |
---|---|---|---|---|---|
Pedido2 | Número424,992 | Compra4,045 | Vender4,048 | Número101,455 | Pedido9 |
Pedido5 | Número1,396,647 | Compra4,040 | Vender4,049 | Número197,500 | Pedido4 |
Pedido3 | Número1,200,000 | Compra4,035 | Vender4,050 | Número123,061 | Pedido6 |
Pedido3 | Número796,252 | Compra4,030 | Vender4,055 | Número5,416 | Pedido2 |
Pedido2 | Número780,757 | Compra4,024 | Vender4,056 | Número43,608 | Pedido1 |
EPS
Año fiscal | 2024-03-19 | ||
Realización de la ganancia | -327 | دوره | 9 ماهه |
سود TTM | -653 | ||
P/E TTM | -6.175 |
DPS
La última asamblea | 2023-03-20 | ||
Ganancia real | -766 | P/E مجمع | -5.26 |
Beneficio en efectivo | - | ||
Porcentaje de distribución | - |
Rendimiento y liquidez
3 meses | 9.39 % | Rango | 8 |
6 meses | 34.93 % | Rango | 9 |
9 meses | 5.95 % | Rango | 18 |
1 año de edad | 34.52 % | Rango | 18 |
Gran | |||
Medio | |||
Pequeño | |||
Crecimiento | Medio | Valor |
285.367 Miles de millones
Valor de mercado
0.59
P/B
% 26.24
Acciones de libre flotación
Historia
Fecha | Cerrar | Variación | Volumen | Times |
---|---|---|---|---|
Fecha : 2025-10-15 12:29:59 | Cerrar : 327 | Variación : 0.00 | Volumen : 17.57 Millones | Times : 841 |
Fecha : 2025-10-14 16:18:42 | Cerrar : 327 | Variación : 0.00 | Volumen : 17.57 Millones | Times : 841 |
Fecha : 2025-10-13 12:29:58 | Cerrar : 327 | Variación : 0.00 | Volumen : 17.57 Millones | Times : 841 |
Fecha : 2025-10-12 12:27:49 | Cerrar : 327 | Variación : 0.00 | Volumen : 17.57 Millones | Times : 841 |
Fecha : 2025-10-11 12:29:56 | Cerrar : 327 | Variación : 0.00 | Volumen : 17.57 Millones | Times : 841 |
Fecha : 2025-10-08 12:29:59 | Cerrar : 327 | Variación : 0.00 | Volumen : 17.57 Millones | Times : 841 |
Fecha : 2025-10-07 12:29:59 | Cerrar : 327 | Variación : 0.00 | Volumen : 17.57 Millones | Times : 841 |
Fecha : 2025-10-06 12:30:00 | Cerrar : 327 | Variación : 0.00 | Volumen : 17.57 Millones | Times : 841 |
Fecha : 2025-10-05 12:29:58 | Cerrar : 327 | Variación : 5.48 | Volumen : 17.57 Millones | Times : 841 |
Fecha : 2025-10-04 12:28:53 | Cerrar : 310 | Variación : 0.00 | Volumen : 17.57 Millones | Times : 841 |
Fecha : 2025-10-01 12:29:57 | Cerrar : 310 | Variación : 1.90 | Volumen : 17.57 Millones | Times : 841 |
Fecha : 2025-09-30 12:29:57 | Cerrar : 316 | Variación : 1.94 | Volumen : 17.57 Millones | Times : 841 |
Fecha : 2025-09-29 12:29:39 | Cerrar : 310 | Variación : 2.31 | Volumen : 17.57 Millones | Times : 841 |
Fecha : 2025-09-28 12:29:45 | Cerrar : 303 | Variación : 2.71 | Volumen : 17.57 Millones | Times : 841 |
Fecha : 2025-09-27 12:29:59 | Cerrar : 295 | Variación : 2.08 | Volumen : 17.57 Millones | Times : 841 |
Relacionado
Símbolo | Último | Volumen | Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Símbolo : TOKA | Último : 209.00 2,779 | Volumen : 4.994 Millones | Valor de mercado : 47.253 Miles de millones | Fecha : 2025-10-15 |
Símbolo : KHMZ | Último : 446.00 4,199 | Volumen : 9.905 Millones | Valor de mercado : 1628 Miles de millones | Fecha : 2025-10-15 |
Símbolo : KVIR | Último : 94.00 1,381 | Volumen : 16.157 Millones | Valor de mercado : 127.541 Miles de millones | Fecha : 2025-10-15 |
Símbolo : KVEH | Último : 716.00 3,514 | Volumen : 988,096 | Valor de mercado : 376.32 Miles de millones | Fecha : 2025-10-15 |
Símbolo : FAYZ | Último : 11.00 4,661 | Volumen : 1.383 Millones | Valor de mercado : 8.109 Miles de millones | Fecha : 2025-10-15 |
Símbolo : FOLD | Último : 186.00 2,735 | Volumen : 134.373 Millones | Valor de mercado : 4744 Miles de millones | Fecha : 2025-10-15 |
Símbolo : FVAP | Último : 1,470 9,500 | Volumen : 155,974 | Valor de mercado : 65.543 Miles de millones | Fecha : 2025-10-15 |
Símbolo : NGFO | Último : 220.00 6,750 | Volumen : 797,541 | Valor de mercado : 34.5 Miles de millones | Fecha : 2025-10-15 |
Símbolo : PEIZ | Último : 289.00 3,232 | Volumen : 361,225 | Valor de mercado : 18.636 Miles de millones | Fecha : 2025-10-15 |
Símbolo : LMIR | Último : 85.00 2,379 | Volumen : 2.73 Millones | Valor de mercado : 21.648 Miles de millones | Fecha : 2025-10-15 |