Sina Darou Lab.
DSIN |
Acciones
-
Intercambio
دارویی ( داروهای شیمیایی و گیاهی )
Categoría:
دارویی
Sub categoría:
داروهای شیمیایی و گیاهی
Estado:
Prohibited-bourse.motevaghef
Último:
39,410
21.26
Cerrar:
32,500
0.00
El último comercio
2026-02-28| Característica | Cantidades | Característica | Cantidades |
|---|---|---|---|
| Abrir | 40,100 | Cerrar | 32,500 0.00 |
| Alto | 41,290 | Bajo | 39,410 |
| Volumen | 26,186 | Times | 11 |
| Rango de precios: | 16,490 - 18,970 | Valor | 471.87 Millones |
| El volumen de la base | 960,000 | Límite de volumen | 1 - 100,000 |
Oficios
2026-02-28| Verdadero | Legal | |
|---|---|---|
| 3 | Número de compradores | 1 |
| 6,868 | Volumen de compra | 14,918 |
| 5 | Número de vendedor | - |
| 21,786 | El volumen de ventas | - |
| 14,918 | Cambio de propiedad | 14,918 |
Pedir / Ofertar
2026-02-28| Pedido | Número | Compra | Vender | Número | Pedido |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedido2 | Número2,734 | Compra17,750 | Vender18,070 | Número20,300 | Pedido3 |
| Pedido1 | Número132 | Compra17,740 | Vender18,500 | Número2,282 | Pedido4 |
| Pedido1 | Número3,298 | Compra17,700 | Vender18,880 | Número3,286 | Pedido1 |
| Pedido1 | Número13,952 | Compra17,690 | Vender18,900 | Número4,879 | Pedido2 |
| Pedido1 | Número2,000 | Compra17,000 | Vender18,920 | Número500 | Pedido1 |
EPS
| Año fiscal | 2024-03-19 | ||
| Realización de la ganancia | 1,848 | دوره | 9 ماهه |
| سود TTM | 2,701 | ||
| P/E TTM | 6.568 |
DPS
| La última asamblea | 2023-03-20 | ||
| Ganancia real | 1,761 | P/E مجمع | 10.07 |
| Beneficio en efectivo | 1,200 | ||
| Porcentaje de distribución | 68.14 % |
Rendimiento y liquidez
| 3 meses | 19.88 % | Rango | 468 |
| 6 meses | 28.57 % | Rango | 482 |
| 9 meses | 9.17 % | Rango | 559 |
| 1 año de edad | 56.58 % | Rango | 549 |
| Gran | |||
| Medio | |||
| Pequeño | |||
| Crecimiento | Medio | Valor |
42.576 Miles de millones
Valor de mercado
3.09
P/B
% 20.91
Acciones de libre flotación
Historia
| Fecha | Cerrar | Variación | Volumen | Times |
|---|---|---|---|---|
| Fecha : 2026-02-28 09:49:23 | Cerrar : 32,500 | Variación : 0.00 | Volumen : 26,186 | Times : 11 |
| Fecha : 2026-02-25 14:04:50 | Cerrar : 32,500 | Variación : 0.00 | Volumen : 26,186 | Times : 11 |
| Fecha : 2026-02-24 12:28:51 | Cerrar : 32,500 | Variación : 0.00 | Volumen : 26,186 | Times : 11 |
| Fecha : 2026-02-23 12:28:32 | Cerrar : 32,500 | Variación : 0.00 | Volumen : 26,186 | Times : 11 |
| Fecha : 2026-02-22 13:46:10 | Cerrar : 32,500 | Variación : 0.00 | Volumen : 26,186 | Times : 11 |
| Fecha : 2026-02-21 12:29:14 | Cerrar : 32,500 | Variación : 0.00 | Volumen : 26,186 | Times : 11 |
| Fecha : 2026-02-18 12:28:48 | Cerrar : 32,500 | Variación : 0.00 | Volumen : 26,186 | Times : 11 |
| Fecha : 2026-02-17 12:29:05 | Cerrar : 32,500 | Variación : 0.00 | Volumen : 26,186 | Times : 11 |
| Fecha : 2026-02-16 12:29:32 | Cerrar : 32,500 | Variación : 0.00 | Volumen : 26,186 | Times : 11 |
| Fecha : 2026-02-15 12:28:47 | Cerrar : 32,500 | Variación : 0.00 | Volumen : 26,186 | Times : 11 |
| Fecha : 2026-02-14 12:25:17 | Cerrar : 32,500 | Variación : 0.00 | Volumen : 26,186 | Times : 11 |
| Fecha : 2026-02-10 12:27:58 | Cerrar : 32,500 | Variación : 0.00 | Volumen : 26,186 | Times : 11 |
| Fecha : 2026-02-09 12:29:57 | Cerrar : 32,500 | Variación : 0.00 | Volumen : 26,186 | Times : 11 |
| Fecha : 2026-02-08 12:28:33 | Cerrar : 32,500 | Variación : 0.00 | Volumen : 26,186 | Times : 11 |
| Fecha : 2026-02-07 11:53:40 | Cerrar : 32,500 | Variación : 0.00 | Volumen : 26,186 | Times : 11 |
Relacionado
| Símbolo | Último | Volumen | Valor de mercado | |
|---|---|---|---|---|
| Símbolo : DARO | Último : 6,400 21,100 | Volumen : 48,890 | Valor de mercado : 152.376 Miles de millones | Fecha : 2026-02-28 |
| Símbolo : ALBZ | Último : 179.00 1,927 | Volumen : 841,141 | Valor de mercado : 76.816 Miles de millones | Fecha : 2026-02-28 |
| Símbolo : KBCZ | Último : 1,114 3,613 | Volumen : 1.246 Millones | Valor de mercado : 8.575 Miles de millones | Fecha : 2026-02-28 |
| Símbolo : KSPZ | Último : 2,710 11,560 | Volumen : 233,800 | Valor de mercado : 28.49 Miles de millones | Fecha : 2026-02-28 |
| Símbolo : RPEZ | Último : 830.00 8,070 | Volumen : 2.558 Millones | Valor de mercado : 9.975 Miles de millones | Fecha : 2026-02-28 |
| Símbolo : IRDR | Último : 676.00 3,525 | Volumen : 433,568 | Valor de mercado : 10.786 Miles de millones | Fecha : 2026-02-28 |
| Símbolo : DLGM | Último : 779.00 3,121 | Volumen : 960,632 | Valor de mercado : 21.236 Miles de millones | Fecha : 2026-02-28 |
| Símbolo : EXIR | Último : 1,600 7,760 | Volumen : 32,821 | Valor de mercado : 74.228 Miles de millones | Fecha : 2026-02-28 |
| Símbolo : KIMI | Último : 2,440 17,870 | Volumen : 68,907 | Valor de mercado : 18.973 Miles de millones | Fecha : 2026-02-28 |
| Símbolo : DKSR | Último : 5,510 7,660 | Volumen : 1.525 Millones | Valor de mercado : 15.47 Miles de millones | Fecha : 2026-02-28 |
