Kaspian Daroo
KSPZ |
Acciones
-
Fara Bourse
دارویی ( داروهای شیمیایی و گیاهی )
Categoría:
دارویی
Sub categoría:
داروهای شیمیایی و گیاهی
Estado:
Prohibited-bourse.motevaghef
Último:
46,250
2.89
Cerrar:
45,950
2.22
El último comercio
2025-07-13Característica | Cantidades | Característica | Cantidades |
---|---|---|---|
Abrir | 45,600 | Cerrar | 45,950 1,000.00 |
Alto | 46,250 | Bajo | 45,100 |
Volumen | 233,800 | Times | 17 |
Rango de precios: | 19,650 - 21,650 | Valor | 4.76 mil millones |
El volumen de la base | 1 | Límite de volumen | 1 - 200,000 |
Oficios
2025-07-13Verdadero | Legal | |
---|---|---|
10 | Número de compradores | 3 |
68,676 | Volumen de compra | 165,124 |
3 | Número de vendedor | - |
233,800 | El volumen de ventas | - |
165,124 | Cambio de propiedad | 165,124 |
Pedir / Ofertar
2025-07-13Pedido | Número | Compra | Vender | Número | Pedido |
---|---|---|---|---|---|
Pedido1 | Número19,000 | Compra20,350 | Vender20,700 | Número6,666 | Pedido1 |
Pedido3 | Número73,960 | Compra20,300 | Vender20,750 | Número7,777 | Pedido1 |
Pedido4 | Número106,250 | Compra20,250 | Vender20,800 | Número700 | Pedido1 |
Pedido3 | Número6,985 | Compra20,200 | Vender21,000 | Número2,000 | Pedido1 |
Pedido5 | Número82,409 | Compra20,000 | Vender21,150 | Número8,000 | Pedido2 |
EPS
Año fiscal | 2024-03-19 | ||
Realización de la ganancia | 2,394 | دوره | 9 ماهه |
سود TTM | 3,090 | ||
P/E TTM | 6.586 |
DPS
La última asamblea | 2023-03-20 | ||
Ganancia real | 2,340 | P/E مجمع | 8.7 |
Beneficio en efectivo | 2,211 | ||
Porcentaje de distribución | 94.49 % |
Rendimiento y liquidez
3 meses | 13.96 % | Rango | 478 |
6 meses | 20.9 % | Rango | 486 |
9 meses | 7.08 % | Rango | 511 |
1 año de edad | 70.48 % | Rango | 505 |
Gran | |||
Medio | |||
Pequeño | |||
Crecimiento | Medio | Valor |
28.49 Miles de millones
Valor de mercado
2.72
P/B
% 18.95
Acciones de libre flotación
Historia
Fecha | Cerrar | Variación | Volumen | Times |
---|---|---|---|---|
Fecha : 2025-07-13 12:29:36 | Cerrar : 45,950 | Variación : 2.23 | Volumen : 233,800 | Times : 17 |
Fecha : 2025-07-12 12:25:38 | Cerrar : 44,950 | Variación : 2.98 | Volumen : 233,800 | Times : 17 |
Fecha : 2025-07-09 12:29:58 | Cerrar : 43,650 | Variación : 1.51 | Volumen : 233,800 | Times : 17 |
Fecha : 2025-07-01 01:59:28 | Cerrar : 43,000 | Variación : 2.94 | Volumen : 233,800 | Times : 17 |
Fecha : 2025-06-30 01:56:48 | Cerrar : 44,300 | Variación : 2.96 | Volumen : 233,800 | Times : 17 |
Fecha : 2025-06-29 01:45:16 | Cerrar : 45,650 | Variación : 2.98 | Volumen : 233,800 | Times : 17 |
Fecha : 2025-06-28 01:03:24 | Cerrar : 47,050 | Variación : 2.49 | Volumen : 233,800 | Times : 17 |
Fecha : 2025-06-11 01:59:25 | Cerrar : 48,250 | Variación : 1.73 | Volumen : 233,800 | Times : 17 |
Fecha : 2025-06-10 01:59:54 | Cerrar : 49,100 | Variación : 1.55 | Volumen : 233,800 | Times : 17 |
Fecha : 2025-06-09 01:59:37 | Cerrar : 48,350 | Variación : 1.63 | Volumen : 233,800 | Times : 17 |
Fecha : 2025-06-08 01:59:59 | Cerrar : 49,150 | Variación : 1.60 | Volumen : 233,800 | Times : 17 |
Fecha : 2025-06-07 01:59:55 | Cerrar : 49,950 | Variación : 2.82 | Volumen : 233,800 | Times : 17 |
Fecha : 2025-06-03 01:59:59 | Cerrar : 51,400 | Variación : 2.93 | Volumen : 233,800 | Times : 17 |
Fecha : 2025-06-02 01:59:55 | Cerrar : 52,950 | Variación : 2.49 | Volumen : 233,800 | Times : 17 |
Fecha : 2025-06-01 01:59:42 | Cerrar : 54,300 | Variación : 0.74 | Volumen : 233,800 | Times : 17 |
Relacionado
Símbolo | Último | Volumen | Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Símbolo : ALBZ | Último : 1.00 2,061 | Volumen : 841,141 | Valor de mercado : 76.816 Miles de millones | Fecha : 2025-07-14 |
Símbolo : DARO | Último : 160.00 13,830 | Volumen : 48,890 | Valor de mercado : 152.376 Miles de millones | Fecha : 2025-07-14 |
Símbolo : KBCZ | Último : 89.00 2,892 | Volumen : 1.246 Millones | Valor de mercado : 8.575 Miles de millones | Fecha : 2025-07-14 |
Símbolo : BRKT | Último : 20.00 2,440 | Volumen : 7.467 Millones | Valor de mercado : 93.636 Miles de millones | Fecha : 2025-07-14 |
Símbolo : DABO | Último : 170.00 14,160 | Volumen : 86,831 | Valor de mercado : 24.624 Miles de millones | Fecha : 2025-07-14 |
Símbolo : DPAK | Último : 690.00 22,980 | Volumen : 24,249 | Valor de mercado : 71.214 Miles de millones | Fecha : 2025-07-14 |
Símbolo : DOSE | Último : 160.00 29,780 | Volumen : 189,944 | Valor de mercado : 30.128 Miles de millones | Fecha : 2025-07-14 |
Símbolo : DALZ | Último : 20.00 3,355 | Volumen : 18,925 | Valor de mercado : 62.13 Miles de millones | Fecha : 2025-07-14 |
Símbolo : AMIN | Último : 480.00 13,260 | Volumen : 4.986 Millones | Valor de mercado : 36.025 Miles de millones | Fecha : 2025-07-14 |
Símbolo : PDRO | Último : 980.00 33,680 | Volumen : 8,337 | Valor de mercado : 58.948 Miles de millones | Fecha : 2025-07-12 |