Sina Darou Lab.
DSIN |
Acciones
-
Intercambio
دارویی ( داروهای شیمیایی و گیاهی )
Categoría:
دارویی
Sub categoría:
داروهای شیمیایی و گیاهی
Estado:
Prohibited-bourse.motevaghef
Último:
44,480
36.86
Cerrar:
32,500
0.00
Promedio móvil (MA)
| Indicador | Período | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil (EMA) | 5 Día | 32,500 |
| Promedio móvil (EMA) | 10 Día | 32,500 |
| Promedio móvil (EMA) | 20 Día | 32,500 |
| Promedio móvil (EMA) | 30 Día | 32,500 |
| Promedio móvil (EMA) | 50 Día | 32,500 |
| Promedio móvil (EMA) | 100 Día | 31,407.85 |
| Promedio móvil (EMA) | 200 Día | 30,502.44 |
Promedio móvil (MA)
| Indicador | Período | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil simple (SMA) | 5 Día | 32,500 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 10 Día | 32,500 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 20 Día | 32,500 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 30 Día | 32,500 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 50 Día | 32,500 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 100 Día | 31,506.2 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 200 Día | 30,440.65 |
Apoyo y resistencia
| Niveles | Clásico | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Apoyo 3 (S3) | 34,733.33 | 39,606.66 | 30,850 | 43,820 | - |
| Apoyo 2 (S2) | 39,606.66 | 40,110.90 | 30,960.08 | 44,150 | - |
| Apoyo 1 (S1) | 36,053.33 | 40,422.42 | 31,070.04 | 45,140 | 37,830 |
| Punto de pivote (PP) | 40,926.66 | 40,926.66 | 40,926.66 | 45,470 | 41,815 |
| Resistencia 1 (R1) | 37,373.33 | 41,430.90 | 33,929.95 | 46,460 | 39,150 |
| Resistencia 2 (R2) | 42,246.66 | 41,742.42 | 34,039.91 | 46,790 | - |
| Resistencia 3 (R3) | 38,693.33 | 42,246.66 | 34,150 | 47,780 | - |
