KBC Company
KBCZ |
Acciones
-
Fara Bourse
دارویی ( داروهای شیمیایی و گیاهی )
Categoría:
دارویی
Sub categoría:
داروهای شیمیایی و گیاهی
Estado:
Prohibited-bourse.motevaghef
Último:
5,810
6.61
Cerrar:
5,800
6.42
El último comercio
2024-11-20Característica | Cantidades | Característica | Cantidades |
---|---|---|---|
Abrir | 5,810 | Cerrar | 5,800 350.00 |
Alto | 5,810 | Bajo | 5,690 |
Volumen | 1.246 Millones | Times | 378 |
Rango de precios: | 16,550 - 18,290 | Valor | 21.8 mil millones |
El volumen de la base | 1 | Límite de volumen | 1 - 200,000 |
Oficios
2024-11-20Verdadero | Legal | |
---|---|---|
155 | Número de compradores | - |
1.237 Millones | Volumen de compra | - |
149 | Número de vendedor | - |
1.237 Millones | El volumen de ventas | - |
- | Cambio de propiedad | - |
Pedir / Ofertar
2024-11-20Pedido | Número | Compra | Vender | Número | Pedido |
---|---|---|---|---|---|
Pedido1 | Número1,430 | Compra17,470 | Vender17,480 | Número2,303 | Pedido1 |
Pedido1 | Número1,830 | Compra17,460 | Vender17,490 | Número2,287 | Pedido1 |
Pedido1 | Número1,290 | Compra17,450 | Vender17,500 | Número30,705 | Pedido2 |
Pedido1 | Número2,870 | Compra17,440 | Vender17,550 | Número4,349 | Pedido1 |
Pedido2 | Número3,190 | Compra17,430 | Vender17,560 | Número937 | Pedido1 |
EPS
Año fiscal | 2023-12-21 | ||
Realización de la ganancia | 1,638 | دوره | 9 ماهه |
سود TTM | 1,458 | ||
P/E TTM | 12.003 |
DPS
La última asamblea | 2022-12-21 | ||
Ganancia real | 547 | P/E مجمع | 31.99 |
Beneficio en efectivo | 260 | ||
Porcentaje de distribución | 47.53 % |
Rendimiento y liquidez
3 meses | 31.69 % | Rango | 190 |
6 meses | 21.88 % | Rango | 180 |
9 meses | 25.24 % | Rango | 193 |
1 año de edad | 53.34 % | Rango | 221 |
Gran | |||
Medio | |||
Pequeño | |||
Crecimiento | Medio | Valor |
8.575 Miles de millones
Valor de mercado
31.43
P/B
% 39.03
Acciones de libre flotación
Historia
Fecha | Cerrar | Variación | Volumen | Times |
---|---|---|---|---|
Fecha : 2024-11-20 00:58:29 | Cerrar : 5,800 | Variación : 6.42 | Volumen : 1.246 Millones | Times : 378 |
Fecha : 2024-11-19 00:56:34 | Cerrar : 5,450 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.246 Millones | Times : 378 |
Fecha : 2024-11-18 05:27:05 | Cerrar : 5,450 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.246 Millones | Times : 378 |
Fecha : 2024-11-17 00:59:59 | Cerrar : 5,450 | Variación : 1.11 | Volumen : 1.246 Millones | Times : 378 |
Fecha : 2024-11-16 05:07:38 | Cerrar : 5,390 | Variación : 3.06 | Volumen : 1.246 Millones | Times : 378 |
Fecha : 2024-11-05 10:09:03 | Cerrar : 5,560 | Variación : 4.96 | Volumen : 1.246 Millones | Times : 378 |
Fecha : 2024-10-21 11:54:59 | Cerrar : 5,850 | Variación : 0.17 | Volumen : 1.246 Millones | Times : 378 |
Fecha : 2024-10-20 12:21:56 | Cerrar : 5,860 | Variación : 0.17 | Volumen : 1.246 Millones | Times : 378 |
Fecha : 2024-10-19 12:18:10 | Cerrar : 5,870 | Variación : 0.17 | Volumen : 1.246 Millones | Times : 378 |
Fecha : 2024-10-16 12:29:05 | Cerrar : 5,880 | Variación : 0.17 | Volumen : 1.246 Millones | Times : 378 |
Fecha : 2024-10-15 12:23:42 | Cerrar : 5,890 | Variación : 0.17 | Volumen : 1.246 Millones | Times : 378 |
Fecha : 2024-10-14 12:22:55 | Cerrar : 5,900 | Variación : 0.34 | Volumen : 1.246 Millones | Times : 378 |
Fecha : 2024-10-13 12:27:11 | Cerrar : 5,920 | Variación : 0.17 | Volumen : 1.246 Millones | Times : 378 |
Fecha : 2024-10-12 12:29:48 | Cerrar : 5,930 | Variación : 2.79 | Volumen : 1.246 Millones | Times : 378 |
Fecha : 2024-10-09 12:27:01 | Cerrar : 6,100 | Variación : 0.33 | Volumen : 1.246 Millones | Times : 378 |
Relacionado
Símbolo | Último | Volumen | Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Símbolo : ALBZ | Último : 65.00 4,220 | Volumen : 841,141 | Valor de mercado : 76.816 Miles de millones | Fecha : 2024-11-20 |
Símbolo : DARO | Último : - 12,080 | Volumen : 48,890 | Valor de mercado : 152.376 Miles de millones | Fecha : 2024-11-20 |
Símbolo : KSPZ | Último : 500.00 23,700 | Volumen : 233,800 | Valor de mercado : 28.49 Miles de millones | Fecha : 2024-11-20 |
Símbolo : BRKT | Último : 103.00 3,342 | Volumen : 7.467 Millones | Valor de mercado : 93.636 Miles de millones | Fecha : 2024-11-20 |
Símbolo : DABO | Último : 220.00 14,300 | Volumen : 86,831 | Valor de mercado : 24.624 Miles de millones | Fecha : 2024-11-20 |
Símbolo : DPAK | Último : 440.00 15,130 | Volumen : 24,249 | Valor de mercado : 71.214 Miles de millones | Fecha : 2024-11-20 |
Símbolo : DOSE | Último : 930.00 32,020 | Volumen : 189,944 | Valor de mercado : 30.128 Miles de millones | Fecha : 2024-11-20 |
Símbolo : DALZ | Último : 592.00 2,615 | Volumen : 18,925 | Valor de mercado : 62.13 Miles de millones | Fecha : 2024-11-20 |
Símbolo : AMIN | Último : 80.00 8,170 | Volumen : 4.986 Millones | Valor de mercado : 36.025 Miles de millones | Fecha : 2024-11-20 |
Símbolo : PDRO | Último : 400.00 49,230 | Volumen : 8,337 | Valor de mercado : 58.948 Miles de millones | Fecha : 2024-11-20 |