فولاد شاهرود
فرود |
Acciones
-
Fara Bourse
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
Categoría:
فلزات اساسی
Sub categoría:
تولید آهن و فولاد پایه
Estado:
Prohibited-bourse.motevaghef
Último:
2,751
1.08
Cerrar:
2,787
0.22
El último comercio
01:59Característica | Cantidades | Característica | Cantidades |
---|---|---|---|
Abrir | 2,808 | Cerrar | 2,787 6.00 |
Alto | 2,847 | Bajo | 2,747 |
Volumen | 1.762 Millones | Times | 176 |
Rango de precios: | 3,984 - 4,402 | Valor | 7.39 mil millones |
El volumen de la base | 1 | Límite de volumen | 1 - 200,000 |
Oficios
01:59Verdadero | Legal | |
---|---|---|
55 | Número de compradores | 2 |
1.635 Millones | Volumen de compra | 126,825 |
93 | Número de vendedor | - |
1.762 Millones | El volumen de ventas | - |
126,825 | Cambio de propiedad | 126,825 |
Pedir / Ofertar
01:59Pedido | Número | Compra | Vender | Número | Pedido |
---|---|---|---|---|---|
Pedido2 | Número41,581 | Compra4,191 | Vender4,200 | Número13,179 | Pedido2 |
Pedido4 | Número96,633 | Compra4,190 | Vender4,216 | Número2,000 | Pedido1 |
Pedido2 | Número52,000 | Compra4,180 | Vender4,217 | Número8,000 | Pedido1 |
Pedido2 | Número53,802 | Compra4,179 | Vender4,218 | Número14,097 | Pedido3 |
Pedido1 | Número5,000 | Compra4,177 | Vender4,219 | Número94,810 | Pedido2 |
EPS
Año fiscal | 2024-03-19 | ||
Realización de la ganancia | 538 | دوره | 9 ماهه |
سود TTM | 620 | ||
P/E TTM | 6.775 |
DPS
La última asamblea | 2023-03-20 | ||
Ganancia real | 459 | P/E مجمع | 9.14 |
Beneficio en efectivo | 340 | ||
Porcentaje de distribución | 74.07 % |
Rendimiento y liquidez
3 meses | 4.98 % | Rango | 73 |
6 meses | 4.98 % | Rango | 80 |
9 meses | 42.48 % | Rango | 42 |
1 año de edad | 26.27 % | Rango | 118 |
Gran | |||
Medio | |||
Pequeño | |||
Crecimiento | Medio | Valor |
22.664 Miles de millones
Valor de mercado
2.21
P/B
% 9.26
Acciones de libre flotación
Historia
Fecha | Cerrar | Variación | Volumen | Times |
---|---|---|---|---|
Fecha : 2025-06-01 01:59:59 | Cerrar : 2,781 | Variación : 0.54 | Volumen : 1.762 Millones | Times : 176 |
Fecha : 2025-05-31 01:58:25 | Cerrar : 2,796 | Variación : 2.87 | Volumen : 1.762 Millones | Times : 176 |
Fecha : 2025-05-28 01:59:21 | Cerrar : 2,718 | Variación : 2.80 | Volumen : 1.762 Millones | Times : 176 |
Fecha : 2025-05-27 01:58:54 | Cerrar : 2,644 | Variación : 1.54 | Volumen : 1.762 Millones | Times : 176 |
Fecha : 2025-05-26 01:55:45 | Cerrar : 2,604 | Variación : 10.45 | Volumen : 1.762 Millones | Times : 176 |
Fecha : 2025-05-20 01:59:56 | Cerrar : 2,908 | Variación : 2.71 | Volumen : 1.762 Millones | Times : 176 |
Fecha : 2025-05-19 01:58:06 | Cerrar : 2,989 | Variación : 2.83 | Volumen : 1.762 Millones | Times : 176 |
Fecha : 2025-05-18 01:59:55 | Cerrar : 3,076 | Variación : 2.16 | Volumen : 1.762 Millones | Times : 176 |
Fecha : 2025-05-17 01:59:56 | Cerrar : 3,144 | Variación : 1.72 | Volumen : 1.762 Millones | Times : 176 |
Fecha : 2025-05-14 01:59:56 | Cerrar : 3,199 | Variación : 0.72 | Volumen : 1.762 Millones | Times : 176 |
Fecha : 2025-05-13 01:59:48 | Cerrar : 3,176 | Variación : 1.67 | Volumen : 1.762 Millones | Times : 176 |
Fecha : 2025-05-12 01:59:07 | Cerrar : 3,230 | Variación : 2.67 | Volumen : 1.762 Millones | Times : 176 |
Fecha : 2025-05-11 01:59:38 | Cerrar : 3,146 | Variación : 2.90 | Volumen : 1.762 Millones | Times : 176 |
Fecha : 2025-05-10 01:43:46 | Cerrar : 3,240 | Variación : 2.62 | Volumen : 1.762 Millones | Times : 176 |
Fecha : 2025-05-07 01:59:59 | Cerrar : 3,327 | Variación : 2.91 | Volumen : 1.762 Millones | Times : 176 |
Relacionado
Símbolo | Último | Volumen | Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Símbolo : FAJR | Último : 27.00 2,811 | Volumen : 4.801 Millones | Valor de mercado : 70.455 Miles de millones | Fecha : 01:59 |
Símbolo : FSAZ | Último : 50.00 3,847 | Volumen : 1.178 Millones | Valor de mercado : 18.24 Miles de millones | Fecha : 01:59 |
Símbolo : SEPA | Último : 62.00 3,575 | Volumen : 710,145 | Valor de mercado : 33.813 Miles de millones | Fecha : 01:59 |
Símbolo : LMIR | Último : 81.00 4,691 | Volumen : 2.73 Millones | Valor de mercado : 21.648 Miles de millones | Fecha : 01:59 |
Símbolo : NGFO | Último : 110.00 8,000 | Volumen : 797,541 | Valor de mercado : 34.5 Miles de millones | Fecha : 01:59 |
Símbolo : FOLD | Último : 28.00 3,730 | Volumen : 134.373 Millones | Valor de mercado : 4744 Miles de millones | Fecha : 01:59 |
Símbolo : KVEH | Último : 64.00 3,898 | Volumen : 988,096 | Valor de mercado : 376.32 Miles de millones | Fecha : 01:59 |
Símbolo : KVIR | Último : 3.00 1,669 | Volumen : 16.157 Millones | Valor de mercado : 127.541 Miles de millones | Fecha : 01:59 |
Símbolo : KHMZ | Último : 27.00 4,545 | Volumen : 9.905 Millones | Valor de mercado : 1628 Miles de millones | Fecha : 01:59 |
Símbolo : TOKA | Último : 6.00 4,921 | Volumen : 4.994 Millones | Valor de mercado : 47.253 Miles de millones | Fecha : 01:59 |