جهان فولاد سیرجان
فجهان |
Acciones
-
Fara Bourse
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
Categoría:
فلزات اساسی
Sub categoría:
تولید آهن و فولاد پایه
Estado:
Prohibited-bourse.motevaghef
Último:
1,895
0.11
Cerrar:
1,893
0.00
El último comercio
12:21| Característica | Cantidades | Característica | Cantidades |
|---|---|---|---|
| Abrir | 1,900 | Cerrar | 1,893 0.00 |
| Alto | 1,949 | Bajo | 1,895 |
| Volumen | 6.396 Millones | Times | 856 |
| Rango de precios: | 4,332 - 4,982 | Valor | 29.78 mil millones |
| El volumen de la base | 1 | Límite de volumen | 1 - 200,000 |
Oficios
12:21| Verdadero | Legal | |
|---|---|---|
| 241 | Número de compradores | 1 |
| 3.607 Millones | Volumen de compra | 2.788 Millones |
| 460 | Número de vendedor | 4 |
| 4.287 Millones | El volumen de ventas | 2.109 Millones |
| 679,834 | Cambio de propiedad | 679,834 |
Pedir / Ofertar
12:21| Pedido | Número | Compra | Vender | Número | Pedido |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedido1 | Número1,183 | Compra4,450 | Vender4,720 | Número1,101 | Pedido1 |
| Pedido1 | Número1,163 | Compra4,325 | Vender4,730 | Número4,182 | Pedido2 |
| Pedido2 | Número3,158 | Compra4,320 | Vender4,750 | Número3,000 | Pedido1 |
| Pedido1 | Número1,700 | Compra4,319 | Vender4,779 | Número2,091 | Pedido1 |
| Pedido1 | Número2,000 | Compra4,316 | Vender4,799 | Número2,091 | Pedido1 |
EPS
| Año fiscal | 2024-03-19 | ||
| Realización de la ganancia | 101 | دوره | 3 ماهه |
| سود TTM | 278 | ||
| P/E TTM | 16.735 |
DPS
| La última asamblea | 2023-03-20 | ||
| Ganancia real | 299 | P/E مجمع | 15.58 |
| Beneficio en efectivo | 140 | ||
| Porcentaje de distribución | 46.82 % |
Rendimiento y liquidez
| 3 meses | 12.79 % | Rango | 239 |
| 6 meses | 22.62 % | Rango | 179 |
| 9 meses | 70.83 % | Rango | 184 |
| 1 año de edad | 111.02 % | Rango | 149 |
| Gran | |||
| Medio | |||
| Pequeño | |||
| Crecimiento | Medio | Valor |
349.275 Miles de millones
Valor de mercado
2.29
P/B
% 13.18
Acciones de libre flotación
Historia
| Fecha | Cerrar | Variación | Volumen | Times |
|---|---|---|---|---|
| Fecha : 2026-01-28 12:29:35 | Cerrar : 1,893 | Variación : 0.00 | Volumen : 6.396 Millones | Times : 856 |
| Fecha : 2026-01-07 12:29:55 | Cerrar : 1,893 | Variación : 0.00 | Volumen : 6.396 Millones | Times : 856 |
| Fecha : 2026-01-06 12:29:16 | Cerrar : 1,893 | Variación : 0.00 | Volumen : 6.396 Millones | Times : 856 |
| Fecha : 2026-01-05 12:29:39 | Cerrar : 1,893 | Variación : 0.00 | Volumen : 6.396 Millones | Times : 856 |
| Fecha : 2026-01-04 12:29:37 | Cerrar : 1,893 | Variación : 0.00 | Volumen : 6.396 Millones | Times : 856 |
| Fecha : 2025-12-31 12:29:49 | Cerrar : 1,893 | Variación : 0.00 | Volumen : 6.396 Millones | Times : 856 |
| Fecha : 2025-12-30 12:29:13 | Cerrar : 1,893 | Variación : 0.00 | Volumen : 6.396 Millones | Times : 856 |
| Fecha : 2025-12-29 12:29:58 | Cerrar : 1,893 | Variación : 0.00 | Volumen : 6.396 Millones | Times : 856 |
| Fecha : 2025-12-28 12:29:49 | Cerrar : 1,893 | Variación : 0.00 | Volumen : 6.396 Millones | Times : 856 |
| Fecha : 2025-12-27 12:29:56 | Cerrar : 1,893 | Variación : 0.00 | Volumen : 6.396 Millones | Times : 856 |
| Fecha : 2025-12-24 12:29:53 | Cerrar : 1,893 | Variación : 0.00 | Volumen : 6.396 Millones | Times : 856 |
| Fecha : 2025-12-23 12:29:55 | Cerrar : 1,893 | Variación : 0.00 | Volumen : 6.396 Millones | Times : 856 |
| Fecha : 2025-12-22 12:28:57 | Cerrar : 1,893 | Variación : 0.00 | Volumen : 6.396 Millones | Times : 856 |
| Fecha : 2025-12-21 12:28:29 | Cerrar : 1,893 | Variación : 0.00 | Volumen : 6.396 Millones | Times : 856 |
| Fecha : 2025-12-20 12:29:54 | Cerrar : 1,893 | Variación : 0.00 | Volumen : 6.396 Millones | Times : 856 |
Relacionado
| Símbolo | Último | Volumen | Valor de mercado | |
|---|---|---|---|---|
| Símbolo : TOKA | Último : 109.00 2,461 | Volumen : 4.994 Millones | Valor de mercado : 47.253 Miles de millones | Fecha : 12:29 |
| Símbolo : KHMZ | Último : 971.00 4,724 | Volumen : 9.905 Millones | Valor de mercado : 1628 Miles de millones | Fecha : 12:28 |
| Símbolo : KVIR | Último : 52.00 1,339 | Volumen : 16.157 Millones | Valor de mercado : 127.541 Miles de millones | Fecha : 12:23 |
| Símbolo : KVEH | Último : 1,781 4,579 | Volumen : 988,096 | Valor de mercado : 376.32 Miles de millones | Fecha : 12:29 |
| Símbolo : FAYZ | Último : 688.00 5,360 | Volumen : 1.383 Millones | Valor de mercado : 8.109 Miles de millones | Fecha : 12:07 |
| Símbolo : FOLD | Último : 712.00 3,261 | Volumen : 134.373 Millones | Valor de mercado : 4744 Miles de millones | Fecha : 12:29 |
| Símbolo : FVAP | Último : 2,330 8,640 | Volumen : 155,974 | Valor de mercado : 65.543 Miles de millones | Fecha : 12:29 |
| Símbolo : NGFO | Último : 1,730 8,260 | Volumen : 797,541 | Valor de mercado : 34.5 Miles de millones | Fecha : 12:07 |
| Símbolo : PEIZ | Último : 99.00 3,042 | Volumen : 361,225 | Valor de mercado : 18.636 Miles de millones | Fecha : 12:29 |
| Símbolo : LMIR | Último : 281.00 2,013 | Volumen : 2.73 Millones | Valor de mercado : 21.648 Miles de millones | Fecha : 12:28 |
