KBC Company
KBCZ |
Acciones
-
Fara Bourse
دارویی ( داروهای شیمیایی و گیاهی )
Categoría:
دارویی
Sub categoría:
داروهای شیمیایی و گیاهی
Estado:
Prohibited-bourse.motevaghef
Último:
2,690
7.64
Cerrar:
2,499
0.00
Promedio móvil (MA)
| Indicador | Período | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil (EMA) | 5 Día | 2,499 |
| Promedio móvil (EMA) | 10 Día | 2,499 |
| Promedio móvil (EMA) | 20 Día | 2,499 |
| Promedio móvil (EMA) | 30 Día | 2,499 |
| Promedio móvil (EMA) | 50 Día | 2,494.42 |
| Promedio móvil (EMA) | 100 Día | 3,094.20 |
| Promedio móvil (EMA) | 200 Día | 3,735.51 |
Promedio móvil (MA)
| Indicador | Período | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil simple (SMA) | 5 Día | 2,499 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 10 Día | 2,499 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 20 Día | 2,499 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 30 Día | 2,499 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 50 Día | 2,487.38 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 100 Día | 2,755.8 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 200 Día | 2,865.45 |
Apoyo y resistencia
| Niveles | Clásico | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Apoyo 3 (S3) | 2,400.33 | 2,511.66 | 2,367.75 | 2,570.5 | - |
| Apoyo 2 (S2) | 2,511.66 | 2,551.77 | 2,376.50 | 2,596.75 | - |
| Apoyo 1 (S1) | 2,505.33 | 2,576.55 | 2,385.25 | 2,675.5 | 2,508.5 |
| Punto de pivote (PP) | 2,616.66 | 2,616.66 | 2,616.66 | 2,701.75 | 2,618.25 |
| Resistencia 1 (R1) | 2,610.33 | 2,656.77 | 2,612.74 | 2,780.5 | 2,613.5 |
| Resistencia 2 (R2) | 2,721.66 | 2,681.55 | 2,621.49 | 2,806.75 | - |
| Resistencia 3 (R3) | 2,715.33 | 2,721.66 | 2,630.25 | 2,885.5 | - |
