Marvdasht Sugar
GMRO |
Acciones
-
Intercambio
قند و شکر ( قند و شکر )
Categoría:
قند و شکر
Sub categoría:
قند و شکر
Estado:
Prohibited-bourse.motevaghef
Último:
9,400
176.96
Cerrar:
3,394
0.00
El último comercio
10:07| Característica | Cantidades | Característica | Cantidades |
|---|---|---|---|
| Abrir | 9,400 | Cerrar | 3,394 0.00 |
| Alto | 9,400 | Bajo | 9,310 |
| Volumen | 1.211 Millones | Times | 43 |
| Rango de precios: | 5,340 - 6,140 | Valor | 7.43 mil millones |
| El volumen de la base | 2.788 Millones | Límite de volumen | 1 - 200,000 |
Oficios
10:07| Verdadero | Legal | |
|---|---|---|
| 11 | Número de compradores | - |
| 1.211 Millones | Volumen de compra | - |
| 25 | Número de vendedor | 1 |
| 210,570 | El volumen de ventas | 1,000,000 |
| 1,000,000 | Cambio de propiedad | 1,000,000 |
Pedir / Ofertar
10:07| Pedido | Número | Compra | Vender | Número | Pedido |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedido186 | Número8,160,716 | Compra6,140 | Vender0 | Número0 | Pedido0 |
| Pedido1 | Número8,343 | Compra6,000 | Vender0 | Número0 | Pedido0 |
| Pedido3 | Número145,251 | Compra5,750 | Vender0 | Número0 | Pedido0 |
| Pedido2 | Número23,000 | Compra5,530 | Vender0 | Número0 | Pedido0 |
| Pedido1 | Número1,000 | Compra5,500 | Vender0 | Número0 | Pedido0 |
EPS
| Año fiscal | 2024-07-21 | ||
| Realización de la ganancia | 403 | دوره | 6 ماهه |
| سود TTM | 1,008 | ||
| P/E TTM | 5.866 |
DPS
| La última asamblea | 2023-07-22 | ||
| Ganancia real | 1,402 | P/E مجمع | 4.22 |
| Beneficio en efectivo | 300 | ||
| Porcentaje de distribución | 21.4 % |
Rendimiento y liquidez
| 3 meses | 24.38 % | Rango | 633 |
| 6 meses | 47.8 % | Rango | 619 |
| 9 meses | 14.7 % | Rango | 551 |
| 1 año de edad | 132.12 % | Rango | 581 |
| Gran | |||
| Medio | |||
| Pequeño | |||
| Crecimiento | Medio | Valor |
23.64 Miles de millones
Valor de mercado
2.54
P/B
% 29.7
Acciones de libre flotación
Historia
| Fecha | Cerrar | Variación | Volumen | Times |
|---|---|---|---|---|
| Fecha : 2026-06-10 12:21:56 | Cerrar : 3,394 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.211 Millones | Times : 43 |
| Fecha : 2026-06-09 12:29:32 | Cerrar : 3,394 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.211 Millones | Times : 43 |
| Fecha : 2026-06-06 12:29:54 | Cerrar : 3,394 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.211 Millones | Times : 43 |
| Fecha : 2026-06-03 13:08:29 | Cerrar : 3,394 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.211 Millones | Times : 43 |
| Fecha : 2026-05-20 13:25:44 | Cerrar : 3,394 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.211 Millones | Times : 43 |
| Fecha : 2026-05-19 13:29:59 | Cerrar : 3,394 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.211 Millones | Times : 43 |
| Fecha : 2026-02-28 09:49:04 | Cerrar : 3,394 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.211 Millones | Times : 43 |
| Fecha : 2026-02-25 12:29:39 | Cerrar : 3,394 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.211 Millones | Times : 43 |
| Fecha : 2026-02-24 12:27:05 | Cerrar : 3,394 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.211 Millones | Times : 43 |
| Fecha : 2026-02-23 12:29:28 | Cerrar : 3,394 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.211 Millones | Times : 43 |
| Fecha : 2026-02-22 12:29:39 | Cerrar : 3,394 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.211 Millones | Times : 43 |
| Fecha : 2026-02-21 12:29:05 | Cerrar : 3,394 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.211 Millones | Times : 43 |
| Fecha : 2026-02-18 12:29:59 | Cerrar : 3,394 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.211 Millones | Times : 43 |
| Fecha : 2026-02-17 12:29:58 | Cerrar : 3,394 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.211 Millones | Times : 43 |
| Fecha : 2026-02-16 12:29:56 | Cerrar : 3,394 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.211 Millones | Times : 43 |
Relacionado
| Símbolo | Último | Volumen | Valor de mercado | |
|---|---|---|---|---|
| Símbolo : GHEG | Último : 2,290 7,480 | Volumen : 50,472 | Valor de mercado : 30.844 Miles de millones | Fecha : 10:17 |
| Símbolo : GNBO | Último : 304.00 2,443 | Volumen : 1.794 Millones | Valor de mercado : 11.136 Miles de millones | Fecha : 10:09 |
| Símbolo : GLOR | Último : 11,050 19,030 | Volumen : 853,643 | Valor de mercado : 13.23 Miles de millones | Fecha : 10:08 |
| Símbolo : GESF | Último : 545.00 1,638 | Volumen : 372,222 | Valor de mercado : 33.24 Miles de millones | Fecha : 10:18 |
| Símbolo : GHSZ | Último : 4,820 12,980 | Volumen : 344,723 | Valor de mercado : 7.384 Miles de millones | Fecha : 10:15 |
| Símbolo : GHND | Último : 7,350 14,680 | Volumen : 411,226 | Valor de mercado : 14.039 Miles de millones | Fecha : 2026-06-10 |
| Símbolo : SHKR | Último : 499.00 3,086 | Volumen : 414,886 | Valor de mercado : 6.441 Miles de millones | Fecha : 10:00 |
| Símbolo : SSUP | Último : 9,079 2,901 | Volumen : 745,938 | Valor de mercado : 30.048 Miles de millones | Fecha : 10:04 |
| Símbolo : GGAZ | Último : 4,720 10,790 | Volumen : 130,642 | Valor de mercado : 16.162 Miles de millones | Fecha : 10:09 |
| Símbolo : GSBE | Último : 1,221 2,925 | Volumen : 8.352 Millones | Valor de mercado : 16.9 Miles de millones | Fecha : 2026-06-09 |
