Ghazvin Sugar
GGAZ |
Acciones
-
Intercambio
قند و شکر ( قند و شکر )
Categoría:
قند و شکر
Sub categoría:
قند و شکر
Estado:
Prohibited-bourse.motevaghef
Último:
7,290
20.10
Cerrar:
6,070
0.00
El último comercio
2026-02-28| Característica | Cantidades | Característica | Cantidades |
|---|---|---|---|
| Abrir | 7,320 | Cerrar | 6,070 0.00 |
| Alto | 7,420 | Bajo | 7,290 |
| Volumen | 130,642 | Times | 43 |
| Rango de precios: | 7,270 - 8,350 | Valor | 1.02 mil millones |
| El volumen de la base | 1.904 Millones | Límite de volumen | 1 - 200,000 |
Oficios
2026-02-28| Verdadero | Legal | |
|---|---|---|
| 12 | Número de compradores | 2 |
| 118,642 | Volumen de compra | 12,000 |
| 13 | Número de vendedor | 1 |
| 129,942 | El volumen de ventas | 700 |
| 11,300 | Cambio de propiedad | 11,300 |
Pedir / Ofertar
2026-02-28| Pedido | Número | Compra | Vender | Número | Pedido |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedido1 | Número2,000 | Compra7,760 | Vender7,850 | Número1,000 | Pedido1 |
| Pedido1 | Número131,871 | Compra7,750 | Vender7,860 | Número29,454 | Pedido1 |
| Pedido1 | Número652 | Compra7,740 | Vender7,870 | Número3,000 | Pedido2 |
| Pedido1 | Número1,088 | Compra7,730 | Vender7,880 | Número14,602 | Pedido2 |
| Pedido1 | Número2,590 | Compra7,700 | Vender7,890 | Número2,000 | Pedido1 |
EPS
| Año fiscal | 2024-03-19 | ||
| Realización de la ganancia | 850 | دوره | 9 ماهه |
| سود TTM | 1,042 | ||
| P/E TTM | 7.495 |
DPS
| La última asamblea | 2023-03-20 | ||
| Ganancia real | 762 | P/E مجمع | 10.25 |
| Beneficio en efectivo | 700 | ||
| Porcentaje de distribución | 91.86 % |
Rendimiento y liquidez
| 3 meses | 2.63 % | Rango | 467 |
| 6 meses | 23.19 % | Rango | 452 |
| 9 meses | 6.07 % | Rango | 475 |
| 1 año de edad | 43.75 % | Rango | 468 |
| Gran | |||
| Medio | |||
| Pequeño | |||
| Crecimiento | Medio | Valor |
16.162 Miles de millones
Valor de mercado
2.81
P/B
% 25.02
Acciones de libre flotación
Historia
| Fecha | Cerrar | Variación | Volumen | Times |
|---|---|---|---|---|
| Fecha : 2026-02-28 09:49:48 | Cerrar : 6,070 | Variación : 0.00 | Volumen : 130,642 | Times : 43 |
| Fecha : 2026-02-25 12:27:19 | Cerrar : 6,070 | Variación : 0.00 | Volumen : 130,642 | Times : 43 |
| Fecha : 2026-02-24 12:13:41 | Cerrar : 6,070 | Variación : 0.00 | Volumen : 130,642 | Times : 43 |
| Fecha : 2026-02-23 12:25:55 | Cerrar : 6,070 | Variación : 0.00 | Volumen : 130,642 | Times : 43 |
| Fecha : 2026-02-22 12:29:00 | Cerrar : 6,070 | Variación : 0.00 | Volumen : 130,642 | Times : 43 |
| Fecha : 2026-02-21 11:58:19 | Cerrar : 6,070 | Variación : 0.00 | Volumen : 130,642 | Times : 43 |
| Fecha : 2026-02-18 12:24:04 | Cerrar : 6,070 | Variación : 0.00 | Volumen : 130,642 | Times : 43 |
| Fecha : 2026-02-17 12:22:22 | Cerrar : 6,070 | Variación : 0.00 | Volumen : 130,642 | Times : 43 |
| Fecha : 2026-02-16 12:25:32 | Cerrar : 6,070 | Variación : 0.00 | Volumen : 130,642 | Times : 43 |
| Fecha : 2026-02-15 12:26:27 | Cerrar : 6,070 | Variación : 0.00 | Volumen : 130,642 | Times : 43 |
| Fecha : 2026-02-14 12:24:53 | Cerrar : 6,070 | Variación : 0.00 | Volumen : 130,642 | Times : 43 |
| Fecha : 2026-02-10 12:27:20 | Cerrar : 6,070 | Variación : 0.00 | Volumen : 130,642 | Times : 43 |
| Fecha : 2026-02-09 12:27:35 | Cerrar : 6,070 | Variación : 0.00 | Volumen : 130,642 | Times : 43 |
| Fecha : 2026-02-08 12:29:43 | Cerrar : 6,070 | Variación : 0.00 | Volumen : 130,642 | Times : 43 |
| Fecha : 2026-02-07 12:25:56 | Cerrar : 6,070 | Variación : 0.00 | Volumen : 130,642 | Times : 43 |
Relacionado
| Símbolo | Último | Volumen | Valor de mercado | |
|---|---|---|---|---|
| Símbolo : GHEG | Último : 316.00 4,874 | Volumen : 50,472 | Valor de mercado : 30.844 Miles de millones | Fecha : 2026-02-28 |
| Símbolo : GNBO | Último : 546.00 1,593 | Volumen : 1.794 Millones | Valor de mercado : 11.136 Miles de millones | Fecha : 2026-02-28 |
| Símbolo : GMRO | Último : 4,996 8,390 | Volumen : 1.211 Millones | Valor de mercado : 23.64 Miles de millones | Fecha : 2026-02-28 |
| Símbolo : GLOR | Último : 4,520 12,500 | Volumen : 853,643 | Valor de mercado : 13.23 Miles de millones | Fecha : 2026-02-28 |
| Símbolo : GESF | Último : 7.00 1,100 | Volumen : 372,222 | Valor de mercado : 33.24 Miles de millones | Fecha : 2026-02-28 |
| Símbolo : GHSZ | Último : 560.00 8,720 | Volumen : 344,723 | Valor de mercado : 7.384 Miles de millones | Fecha : 2026-02-28 |
| Símbolo : GHND | Último : 1,790 9,120 | Volumen : 411,226 | Valor de mercado : 14.039 Miles de millones | Fecha : 2026-02-28 |
| Símbolo : SHKR | Último : 149.00 2,438 | Volumen : 414,886 | Valor de mercado : 6.441 Miles de millones | Fecha : 2026-02-28 |
| Símbolo : SSUP | Último : 9,984 1,996 | Volumen : 745,938 | Valor de mercado : 30.048 Miles de millones | Fecha : 2026-02-25 |
| Símbolo : GSBE | Último : 127.00 1,831 | Volumen : 8.352 Millones | Valor de mercado : 16.9 Miles de millones | Fecha : 2026-02-28 |
