Khoy Sugar Co.
GHND |
Acciones
-
Intercambio
قند و شکر ( قند و شکر )
Categoría:
قند و شکر
Sub categoría:
قند و شکر
Estado:
Prohibited-bourse.motevaghef
Último:
9,120
24.42
Cerrar:
7,330
0.00
El último comercio
2026-02-28| Característica | Cantidades | Característica | Cantidades |
|---|---|---|---|
| Abrir | 9,400 | Cerrar | 7,330 0.00 |
| Alto | 9,400 | Bajo | 9,120 |
| Volumen | 411,226 | Times | 100 |
| Rango de precios: | 12,760 - 14,100 | Valor | 5.57 mil millones |
| El volumen de la base | 1.092 Millones | Límite de volumen | 1 - 100,000 |
Oficios
2026-02-28| Verdadero | Legal | |
|---|---|---|
| 29 | Número de compradores | 2 |
| 236,076 | Volumen de compra | 172,365 |
| 46 | Número de vendedor | - |
| 408,441 | El volumen de ventas | - |
| 172,365 | Cambio de propiedad | 172,365 |
Pedir / Ofertar
2026-02-28| Pedido | Número | Compra | Vender | Número | Pedido |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedido1 | Número866 | Compra13,750 | Vender13,880 | Número2,000 | Pedido1 |
| Pedido2 | Número2,448 | Compra13,730 | Vender13,890 | Número14,236 | Pedido3 |
| Pedido2 | Número45,000 | Compra13,720 | Vender13,900 | Número7,596 | Pedido3 |
| Pedido3 | Número40,224 | Compra13,710 | Vender13,950 | Número5,500 | Pedido2 |
| Pedido1 | Número35,000 | Compra13,700 | Vender13,960 | Número7,500 | Pedido3 |
EPS
| Año fiscal | 2024-09-21 | ||
| Realización de la ganancia | 1,080 | دوره | 3 ماهه |
| سود TTM | 1,869 | ||
| P/E TTM | 7.206 |
DPS
| La última asamblea | 2023-09-22 | ||
| Ganancia real | 1,160 | P/E مجمع | 11.61 |
| Beneficio en efectivo | 820 | ||
| Porcentaje de distribución | 70.69 % |
Rendimiento y liquidez
| 3 meses | 10.66 % | Rango | 556 |
| 6 meses | 32.83 % | Rango | 455 |
| 9 meses | 1.09 % | Rango | 453 |
| 1 año de edad | 49.48 % | Rango | 488 |
| Gran | |||
| Medio | |||
| Pequeño | |||
| Crecimiento | Medio | Valor |
14.039 Miles de millones
Valor de mercado
4.3
P/B
% 18.99
Acciones de libre flotación
Historia
| Fecha | Cerrar | Variación | Volumen | Times |
|---|---|---|---|---|
| Fecha : 2026-02-28 09:48:12 | Cerrar : 7,330 | Variación : 0.00 | Volumen : 411,226 | Times : 100 |
| Fecha : 2026-02-25 12:29:47 | Cerrar : 7,330 | Variación : 0.00 | Volumen : 411,226 | Times : 100 |
| Fecha : 2026-02-24 12:28:37 | Cerrar : 7,330 | Variación : 0.00 | Volumen : 411,226 | Times : 100 |
| Fecha : 2026-02-23 11:48:06 | Cerrar : 7,330 | Variación : 0.00 | Volumen : 411,226 | Times : 100 |
| Fecha : 2026-02-22 12:24:59 | Cerrar : 7,330 | Variación : 0.00 | Volumen : 411,226 | Times : 100 |
| Fecha : 2026-02-21 12:28:40 | Cerrar : 7,330 | Variación : 0.00 | Volumen : 411,226 | Times : 100 |
| Fecha : 2026-02-18 12:29:50 | Cerrar : 7,330 | Variación : 0.00 | Volumen : 411,226 | Times : 100 |
| Fecha : 2026-02-17 12:25:44 | Cerrar : 7,330 | Variación : 0.00 | Volumen : 411,226 | Times : 100 |
| Fecha : 2026-02-16 12:29:39 | Cerrar : 7,330 | Variación : 0.00 | Volumen : 411,226 | Times : 100 |
| Fecha : 2026-02-15 11:39:49 | Cerrar : 7,330 | Variación : 0.00 | Volumen : 411,226 | Times : 100 |
| Fecha : 2026-02-14 12:29:33 | Cerrar : 7,330 | Variación : 0.00 | Volumen : 411,226 | Times : 100 |
| Fecha : 2026-02-10 12:29:53 | Cerrar : 7,330 | Variación : 0.00 | Volumen : 411,226 | Times : 100 |
| Fecha : 2026-02-09 12:29:54 | Cerrar : 7,330 | Variación : 0.00 | Volumen : 411,226 | Times : 100 |
| Fecha : 2026-02-08 12:27:44 | Cerrar : 7,330 | Variación : 0.00 | Volumen : 411,226 | Times : 100 |
| Fecha : 2026-02-07 12:29:37 | Cerrar : 7,330 | Variación : 0.00 | Volumen : 411,226 | Times : 100 |
Relacionado
| Símbolo | Último | Volumen | Valor de mercado | |
|---|---|---|---|---|
| Símbolo : GHEG | Último : 316.00 4,874 | Volumen : 50,472 | Valor de mercado : 30.844 Miles de millones | Fecha : 2026-02-28 |
| Símbolo : GNBO | Último : 546.00 1,593 | Volumen : 1.794 Millones | Valor de mercado : 11.136 Miles de millones | Fecha : 2026-02-28 |
| Símbolo : GMRO | Último : 4,996 8,390 | Volumen : 1.211 Millones | Valor de mercado : 23.64 Miles de millones | Fecha : 2026-02-28 |
| Símbolo : GLOR | Último : 4,520 12,500 | Volumen : 853,643 | Valor de mercado : 13.23 Miles de millones | Fecha : 2026-02-28 |
| Símbolo : GESF | Último : 7.00 1,100 | Volumen : 372,222 | Valor de mercado : 33.24 Miles de millones | Fecha : 2026-02-28 |
| Símbolo : GHSZ | Último : 560.00 8,720 | Volumen : 344,723 | Valor de mercado : 7.384 Miles de millones | Fecha : 2026-02-28 |
| Símbolo : SHKR | Último : 149.00 2,438 | Volumen : 414,886 | Valor de mercado : 6.441 Miles de millones | Fecha : 2026-02-28 |
| Símbolo : SSUP | Último : 9,984 1,996 | Volumen : 745,938 | Valor de mercado : 30.048 Miles de millones | Fecha : 2026-02-25 |
| Símbolo : GGAZ | Último : 1,220 7,290 | Volumen : 130,642 | Valor de mercado : 16.162 Miles de millones | Fecha : 2026-02-28 |
| Símbolo : GSBE | Último : 127.00 1,831 | Volumen : 8.352 Millones | Valor de mercado : 16.9 Miles de millones | Fecha : 2026-02-28 |
