گسترش صنایع روی ایرانیان
فگستر |
Acciones
-
Fara Bourse
فلزات اساسی ( فلزات گرانبها غیرآهن )
Categoría:
فلزات اساسی
Sub categoría:
فلزات گرانبها غیرآهن
Estado:
Prohibited-bourse.motevaghef
Último:
4,360
0.51
Cerrar:
4,376
0.88
El último comercio
12:29Característica | Cantidades | Característica | Cantidades |
---|---|---|---|
Abrir | 4,380 | Cerrar | 4,376 38.00 |
Alto | 4,432 | Bajo | 4,359 |
Volumen | 803,555 | Times | 165 |
Rango de precios: | 4,555 - 5,239 | Valor | 3.96 mil millones |
El volumen de la base | 1 | Límite de volumen | 1 - 200,000 |
Oficios
12:29Verdadero | Legal | |
---|---|---|
19 | Número de compradores | 1 |
131,195 | Volumen de compra | 672,320 |
91 | Número de vendedor | - |
803,515 | El volumen de ventas | - |
672,320 | Cambio de propiedad | 672,320 |
Pedir / Ofertar
12:29Pedido | Número | Compra | Vender | Número | Pedido |
---|---|---|---|---|---|
Pedido1 | Número56,199 | Compra4,934 | Vender4,959 | Número1,009 | Pedido1 |
Pedido4 | Número83,159 | Compra4,933 | Vender4,960 | Número300 | Pedido3 |
Pedido4 | Número97,760 | Compra4,932 | Vender4,961 | Número8,135 | Pedido1 |
Pedido4 | Número106,680 | Compra4,931 | Vender4,962 | Número39,782 | Pedido9 |
Pedido4 | Número114,560 | Compra4,930 | Vender4,964 | Número14,284 | Pedido1 |
EPS
Año fiscal | 2024-03-19 | ||
Realización de la ganancia | 286 | دوره | 9 ماهه |
سود TTM | 620 | ||
P/E TTM | 7.961 |
DPS
La última asamblea | 2023-03-20 | ||
Ganancia real | 691 | P/E مجمع | 7.14 |
Beneficio en efectivo | 340 | ||
Porcentaje de distribución | 49.2 % |
Rendimiento y liquidez
3 meses | 10.97 % | Rango | 374 |
6 meses | 6.72 % | Rango | 316 |
9 meses | 29.8 % | Rango | 245 |
1 año de edad | 18.35 % | Rango | 183 |
Gran | |||
Medio | |||
Pequeño | |||
Crecimiento | Medio | Valor |
7.4 Miles de millones
Valor de mercado
2.28
P/B
% 35.67
Acciones de libre flotación
Historia
Fecha | Cerrar | Variación | Volumen | Times |
---|---|---|---|---|
Fecha : 2025-07-16 12:29:58 | Cerrar : 4,376 | Variación : 0.88 | Volumen : 803,555 | Times : 165 |
Fecha : 2025-07-15 12:29:25 | Cerrar : 4,338 | Variación : 0.65 | Volumen : 803,555 | Times : 165 |
Fecha : 2025-07-14 12:29:16 | Cerrar : 4,310 | Variación : 0.65 | Volumen : 803,555 | Times : 165 |
Fecha : 2025-07-13 12:28:14 | Cerrar : 4,282 | Variación : 0.12 | Volumen : 803,555 | Times : 165 |
Fecha : 2025-07-12 12:29:40 | Cerrar : 4,287 | Variación : 0.65 | Volumen : 803,555 | Times : 165 |
Fecha : 2025-07-09 12:05:14 | Cerrar : 4,315 | Variación : 2.13 | Volumen : 803,555 | Times : 165 |
Fecha : 2025-07-01 05:42:17 | Cerrar : 4,409 | Variación : 3.01 | Volumen : 803,555 | Times : 165 |
Fecha : 2025-06-30 01:58:37 | Cerrar : 4,546 | Variación : 4.21 | Volumen : 803,555 | Times : 165 |
Fecha : 2025-06-29 01:56:37 | Cerrar : 4,746 | Variación : 0.00 | Volumen : 803,555 | Times : 165 |
Fecha : 2025-06-11 01:59:25 | Cerrar : 4,746 | Variación : 0.29 | Volumen : 803,555 | Times : 165 |
Fecha : 2025-06-10 01:59:13 | Cerrar : 4,760 | Variación : 0.50 | Volumen : 803,555 | Times : 165 |
Fecha : 2025-06-09 01:59:48 | Cerrar : 4,784 | Variación : 0.00 | Volumen : 803,555 | Times : 165 |
Fecha : 2025-06-08 01:59:55 | Cerrar : 4,784 | Variación : 2.82 | Volumen : 803,555 | Times : 165 |
Fecha : 2025-06-07 01:59:36 | Cerrar : 4,653 | Variación : 2.04 | Volumen : 803,555 | Times : 165 |
Fecha : 2025-06-03 01:59:53 | Cerrar : 4,750 | Variación : 1.86 | Volumen : 803,555 | Times : 165 |
Relacionado
Símbolo | Último | Volumen | Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Símbolo : KSIM | Último : 46.00 3,258 | Volumen : 6.33 Millones | Valor de mercado : 104.52 Miles de millones | Fecha : 12:29 |
Símbolo : ALIR | Último : 135.00 4,858 | Volumen : 600,814 | Valor de mercado : 284.5 Miles de millones | Fecha : 12:21 |
Símbolo : BAHN | Último : 110.00 5,910 | Volumen : 4.433 Millones | Valor de mercado : 106.815 Miles de millones | Fecha : 12:29 |
Símbolo : FKAS | Último : 236.00 2,561 | Volumen : 2.275 Millones | Valor de mercado : 300.84 Miles de millones | Fecha : 12:29 |
Símbolo : FKHZ | Último : 39.00 1,608 | Volumen : 7.48 Millones | Valor de mercado : 720.1 Miles de millones | Fecha : 12:29 |
Símbolo : FRVR | Último : 135.00 4,640 | Volumen : 78,649 | Valor de mercado : 25.192 Miles de millones | Fecha : 12:26 |
Símbolo : SORB | Último : 21.00 1,188 | Volumen : 2.636 Millones | Valor de mercado : 20.003 Miles de millones | Fecha : 12:29 |
Símbolo : ALMR | Último : 270.00 10,400 | Volumen : 591,875 | Valor de mercado : 6.615 Miles de millones | Fecha : 12:28 |
Símbolo : MSMI | Último : 40.00 6,640 | Volumen : 35.564 Millones | Valor de mercado : 4374 Miles de millones | Fecha : 12:29 |
Símbolo : NALM | Último : 160.00 6,450 | Volumen : 623,552 | Valor de mercado : 33.171 Miles de millones | Fecha : 12:29 |