Iran Fold
FAIR |
Acciones
-
Intercambio
فلزات اساسی ( فلزات گرانبها غیرآهن )
Categoría:
فلزات اساسی
Sub categoría:
فلزات گرانبها غیرآهن
Estado:
Prohibited-bourse.motevaghef
Último:
3,300
1.84
Cerrar:
3,362
0.00
El último comercio
10:42| Característica | Cantidades | Característica | Cantidades |
|---|---|---|---|
| Abrir | 3,470 | Cerrar | 3,362 0.00 |
| Alto | 3,470 | Bajo | 3,300 |
| Volumen | 1.492 Millones | Times | 237 |
| Rango de precios: | 14,620 - 16,800 | Valor | 23.5 mil millones |
| El volumen de la base | 7.595 Millones | Límite de volumen | 1 - 100,000 |
Oficios
10:42| Verdadero | Legal | |
|---|---|---|
| 15 | Número de compradores | 4 |
| 44,717 | Volumen de compra | 1.447 Millones |
| 29 | Número de vendedor | 4 |
| 589,628 | El volumen de ventas | 902,411 |
| 544,911 | Cambio de propiedad | 544,911 |
Pedir / Ofertar
10:42| Pedido | Número | Compra | Vender | Número | Pedido |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedido9 | Número73,362 | Compra15,690 | Vender15,700 | Número1,998 | Pedido2 |
| Pedido24 | Número181,700 | Compra15,680 | Vender15,730 | Número10,000 | Pedido1 |
| Pedido27 | Número202,400 | Compra15,670 | Vender15,740 | Número100,190 | Pedido2 |
| Pedido31 | Número229,110 | Compra15,660 | Vender15,750 | Número31,813 | Pedido1 |
| Pedido35 | Número256,790 | Compra15,650 | Vender15,760 | Número168,794 | Pedido2 |
EPS
| Año fiscal | 2024-03-19 | ||
| Realización de la ganancia | 1,217 | دوره | 9 ماهه |
| سود TTM | 1,955 | ||
| P/E TTM | 8.041 |
DPS
| La última asamblea | 2023-03-20 | ||
| Ganancia real | 1,989 | P/E مجمع | 7.9 |
| Beneficio en efectivo | 1,800 | ||
| Porcentaje de distribución | 90.5 % |
Rendimiento y liquidez
| 3 meses | 5.79 % | Rango | 211 |
| 6 meses | 4.52 % | Rango | 214 |
| 9 meses | 10.57 % | Rango | 266 |
| 1 año de edad | 50.95 % | Rango | 242 |
| Gran | |||
| Medio | |||
| Pequeño | |||
| Crecimiento | Medio | Valor |
377.28 Miles de millones
Valor de mercado
3.38
P/B
% 20.9
Acciones de libre flotación
Historia
| Fecha | Cerrar | Variación | Volumen | Times |
|---|---|---|---|---|
| Fecha : 2026-01-28 12:29:59 | Cerrar : 3,362 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.492 Millones | Times : 237 |
| Fecha : 2026-01-07 12:29:59 | Cerrar : 3,362 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.492 Millones | Times : 237 |
| Fecha : 2026-01-06 12:16:27 | Cerrar : 3,362 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.492 Millones | Times : 237 |
| Fecha : 2026-01-05 12:27:28 | Cerrar : 3,362 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.492 Millones | Times : 237 |
| Fecha : 2026-01-04 12:29:25 | Cerrar : 3,362 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.492 Millones | Times : 237 |
| Fecha : 2025-12-31 12:29:48 | Cerrar : 3,362 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.492 Millones | Times : 237 |
| Fecha : 2025-12-30 12:18:28 | Cerrar : 3,362 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.492 Millones | Times : 237 |
| Fecha : 2025-12-29 12:24:12 | Cerrar : 3,362 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.492 Millones | Times : 237 |
| Fecha : 2025-12-28 12:29:50 | Cerrar : 3,362 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.492 Millones | Times : 237 |
| Fecha : 2025-12-27 12:29:54 | Cerrar : 3,362 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.492 Millones | Times : 237 |
| Fecha : 2025-12-24 12:29:14 | Cerrar : 3,362 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.492 Millones | Times : 237 |
| Fecha : 2025-12-23 12:29:04 | Cerrar : 3,362 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.492 Millones | Times : 237 |
| Fecha : 2025-12-22 12:28:55 | Cerrar : 3,362 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.492 Millones | Times : 237 |
| Fecha : 2025-12-21 12:29:34 | Cerrar : 3,362 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.492 Millones | Times : 237 |
| Fecha : 2025-12-20 12:29:58 | Cerrar : 3,362 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.492 Millones | Times : 237 |
Relacionado
| Símbolo | Último | Volumen | Valor de mercado | |
|---|---|---|---|---|
| Símbolo : FOHZ | Último : 656.00 1,932 | Volumen : 3.354 Millones | Valor de mercado : 377.79 Miles de millones | Fecha : 10:41 |
| Símbolo : KZGZ | Último : 218.00 2,193 | Volumen : 455,971 | Valor de mercado : 14.769 Miles de millones | Fecha : 10:46 |
| Símbolo : NALM | Último : 2,010 9,060 | Volumen : 623,552 | Valor de mercado : 33.171 Miles de millones | Fecha : 10:49 |
| Símbolo : MSMI | Último : 7,170 13,850 | Volumen : 35.564 Millones | Valor de mercado : 4374 Miles de millones | Fecha : 10:58 |
| Símbolo : ALMR | Último : 260.00 10,640 | Volumen : 591,875 | Valor de mercado : 6.615 Miles de millones | Fecha : 10:58 |
| Símbolo : SORB | Último : 875.00 1,852 | Volumen : 2.636 Millones | Valor de mercado : 20.003 Miles de millones | Fecha : 10:44 |
| Símbolo : KZIZ | Último : 887.00 3,259 | Volumen : 4.322 Millones | Valor de mercado : 15.375 Miles de millones | Fecha : 10:55 |
| Símbolo : FRVR | Último : 1,285 5,950 | Volumen : 78,649 | Valor de mercado : 25.192 Miles de millones | Fecha : 10:34 |
| Símbolo : FKHZ | Último : 730.00 1,908 | Volumen : 7.48 Millones | Valor de mercado : 720.1 Miles de millones | Fecha : 10:55 |
| Símbolo : FKAS | Último : 104.00 2,163 | Volumen : 2.275 Millones | Valor de mercado : 300.84 Miles de millones | Fecha : 10:57 |
